| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/01/31 | 台南市永康區正強街313巷5號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 20.4萬 | 63.75 | 28.22 | 1991/01/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2025/01/30 | 台南市中西區新美街280號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 21.0萬 | 22.85 | 16.18 | 1969/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/01/30 | 台南市安南區樂活二十二街2巷18號 | 房地(土地+建物) | 2288 萬 | 41.1萬 | 55.62 | 28.55 | 2023/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2025/01/29 | 台南市東區衛國街106巷29弄23號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 36.4萬 | 34.65 | 33.58 | 1971/07/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/01/29 | 台南市東區崇德二十六街73號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 26.6萬 | 25.56 | 24.81 | 1969/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/01/28 | 台南市佳里區下12之6號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 26.6萬 | 50.74 | 43.02 | 2023/11/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2025/01/28 | 台南市北區大武街597巷54弄34號 | 房地(土地+建物) | 2130 萬 | 33.0萬 | 64.58 | 53.35 | 1989/08/16 | 全 | 7房 / 4廳 / 6衛 |
| 8 | 2025/01/28 | 台南市安南區郡安路五段29號八樓 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 15.5萬 | 43.12 | 7.84 | 1994/11/15 | 八層,九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/01/28 | 台南市新市區崙頂83之10號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 16.5萬 | 60.33 | 26.18 | 2024/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/01/27 | 台南市安南區府安路六段20巷32號 | 房地(土地+建物) | 1968 萬 | 40.1萬 | 49.13 | 33.75 | 2025/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2025/01/27 | 台南市後壁區長安里208號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.6萬 | 25.65 | 22.73 | 1980/02/20 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/01/27 | 台南市永康區五王里成功路60號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 26.7萬 | 19.87 | 3.74 | 1991/12/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/01/27 | 台南市北區長榮路五段41巷68號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 23.9萬 | 45.16 | 8.53 | 2003/09/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/01/27 | 台南市後壁區後壁村175之57號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 13.0萬 | 36.29 | 26.67 | 1981/04/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/01/27 | 台南市南區明興路655巷25之11號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.7萬 | 54.56 | 22.58 | 2016/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2025/01/27 | 台南市新營區民治路41號等74戶 | 車位 | 460 萬 | 14.4萬 | 31.93 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 17 | 2025/01/27 | 台南市東區林森路一段160號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 21.2萬 | 9.67 | 1.3 | 1990/09/26 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2025/01/27 | 台南市安南區開安路8號 | 房地(土地+建物) | 4688 萬 | 52.7萬 | 89 | 180.65 | 1998/10/08 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 19 | 2025/01/27 | 台南市北區海安路三段810號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 27.5萬 | 19.56 | 1.69 | 2020/01/31 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/01/26 | 台南市永康區自強路353巷5號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 20.9萬 | 22.95 | 5.69 | 1993/05/11 | 一層 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2025/01/26 | 台南市西港區西港里堀子頭83之19號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 13.0萬 | 33.44 | 25.51 | 1980/05/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/01/26 | 台南市安南區府安路五段11巷75號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 21.7萬 | 41.52 | 25.89 | 1982/12/29 | 全 | 3房 / 5廳 / 3衛 |
| 23 | 2025/01/26 | 台南市永康區復華五街80號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 27.2萬 | 49.55 | 6.56 | 2016/10/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/01/26 | 台南市東區長榮路二段32巷144號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 15.1萬 | 6.97 | 1.74 | 1989/12/20 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/01/26 | 台南市南區永南二街14號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 22.7萬 | 34.38 | 5.06 | 1993/03/04 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/01/26 | 台南市新市區社內131號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 29.1萬 | 33.96 | 8.11 | 2017/09/08 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2025/01/26 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 24.3萬 | 32.92 | 9.07 | 2024/04/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/01/26 | 台南市永康區自強路773巷2弄2號三樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.6萬 | 22.76 | 10.3 | 1980/07/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2025/01/26 | 台南市北區北成路339號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 33.8萬 | 41.39 | 10.01 | 2005/12/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2025/01/26 | 台南市東區自由路三段217號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 25.3萬 | 51.75 | 9.25 | 1992/04/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/01/25 | 台南市安平區怡平路442巷63號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 28.3萬 | 36.39 | 6.86 | 1993/09/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2025/01/25 | 台南市永康區中正北路533號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 23.2萬 | 17.23 | 2.55 | 1996/02/16 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2025/01/25 | 台南市南區萬年七街165號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 25.5萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/01/25 | 台南市永康區大灣三街57巷27號 | 房地(土地+建物) | 2430 萬 | 43.1萬 | 56.38 | 25.88 | 2023/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2025/01/25 | 台南市永康區尚頂里正南一街92巷3號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 24.0萬 | 112.55 | 112.18 | 1994/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2025/01/25 | 台南市永康區東橋一路275號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2116 萬 | 41.0萬 | 51.57 | 11.23 | 2024/08/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/01/25 | 台南市東區莊敬路82號十四樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 24.8萬 | 41.16 | 4.64 | 1994/09/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/01/25 | 台南市南區德興路164巷40號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 17.9萬 | 16.79 | 3.73 | 1992/12/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2025/01/25 | 台南市中西區府連路10號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 32.8萬 | 70.2 | 25.21 | 1986/08/13 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 40 | 2025/01/25 | 台南市東區東光路二段36巷31號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.7萬 | 45.27 | 11.89 | 1988/02/11 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/01/25 | 台南市東區長榮路二段170巷26號 | 房地(土地+建物) | 4580 萬 | 40.0萬 | 114.47 | 54.75 | 2023/03/31 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 42 | 2025/01/25 | 台南市西港區後營393之8號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 26.1萬 | 26.95 | 7.11 | 2024/10/15 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/01/25 | 台南市永康區南台街99號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 248 萬 | 22.9萬 | 10.82 | 2.11 | 1995/09/21 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 44 | 2025/01/25 | 台南市永康區永康里永大五路105號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.6萬 | 29.12 | 3.01 | 1994/03/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/01/25 | 台南市北區西門路四段367號十樓 | 房地(土地+建物) | 2398 萬 | 12.7萬 | 189.33 | 28.49 | 1991/01/31 | 十層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
| 46 | 2025/01/25 | 台南市新化區頂山53之492號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1655 萬 | 26.3萬 | 62.84 | 11.19 | 2024/02/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/01/25 | 台南市安平區建平八街551號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 18.2萬 | 50.52 | 3.11 | 1998/01/05 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/01/24 | 台南市安定區新吉37之3號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 921 萬 | 26.0萬 | 35.4 | 11.46 | 2024/10/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/01/24 | 台南市安平區國平路587號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 24.0萬 | 50.04 | 3.65 | 2006/04/06 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/01/24 | 台南市安南區功安四街7號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 722 萬 | 31.2萬 | 23.12 | 8.34 | 2023/09/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(143/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |