| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/29 | 台南市善化區茄拔31之2號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1009 萬 | 26.9萬 | 37.58 | 10.44 | 2025/06/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/12/29 | 台南市安南區田路395巷5弄1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 22.3萬 | 40.31 | 27.09 | 2006/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/12/29 | 台南市後壁區後壁里後壁188之9號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 25.8萬 | 48.84 | 43.23 | 2024/01/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 4 | 2024/12/29 | 台南市新化區拔林218之22號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 20.4萬 | 32.34 | 35.36 | 1982/12/22 | 全 | 9房 / 4廳 / 3衛 |
| 5 | 2024/12/29 | 台南市安南區大安街166巷20號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 31.1萬 | 32.17 | 25.43 | 1981/09/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/12/29 | 台南市善化區小新里成功新村94號四樓 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 15.1萬 | 35.71 | 8.15 | 1994/09/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/12/29 | 台南市永康區安康里大橋一街53之3號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.2萬 | 36.21 | 3.44 | 1999/08/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/12/29 | 台南市東區裕敬五街6號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 39.8萬 | 62.39 | 30.71 | 2006/01/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2024/12/29 | 台南市北區北園街22號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 33.2萬 | 19.6 | 2.51 | 1998/04/20 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/12/29 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 19.0萬 | 29.5 | 3.17 | 1994/09/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/12/29 | 台南市東區裕誠街58號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 24.7萬 | 91.22 | 33.36 | 1997/12/24 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,地下一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/12/29 | 台南市東區仁東街25號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 22.7萬 | 28.08 | 4.17 | 1998/12/18 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/12/29 | 台南市南區金華路二段9巷9號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 35.4萬 | 25.41 | 22.69 | 1975/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2024/12/29 | 台南市仁德區仁德里仁中三街70巷32號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 24.3萬 | 57.68 | 27.31 | 2013/07/01 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/12/29 | 台南市東區光華街227號三樓 | 房地(土地+建物) | 193 萬 | 21.4萬 | 9 | 1.59 | 1990/12/26 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/12/29 | 台南市仁德區中正路二段703號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1495 萬 | 29.9萬 | 49.95 | 12.89 | 2024/10/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/12/29 | 台南市北區裕民街69巷7號之4、4樓 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 23.3萬 | 7.31 | 1.51 | 1991/08/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2024/12/29 | 台南市安南區永續十八街8號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1545 萬 | 30.4萬 | 50.77 | 6.74 | 2022/03/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/12/29 | 台南市佳里區青年街105號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.1萬 | 51.79 | 91.33 | 1977/10/19 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2024/12/29 | 台南市安平區永華路二段663號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 826 萬 | 29.1萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/12/29 | 台南市柳營區士林村19鄰育英街127號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.4萬 | 62.84 | 28.47 | 1994/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/12/29 | 台南市東山區東山里7鄰東山315號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 16.7萬 | 23.94 | 7.44 | 2023/09/04 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2024/12/29 | 台南市東區崇德三十四街42號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 31.8萬 | 35.51 | 25.11 | 1979/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/12/29 | 台南市安定區蘇厝293之54號 | 建物 | 250 萬 | 4.9萬 | 50.65 | 0 | 1993/12/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 25 | 2024/12/29 | 台南市東區自由路二段26號七樓之11 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 23.6萬 | 24.99 | 4.69 | 2000/08/29 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/12/29 | 台南市永康區中山北路70號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.5萬 | 24.18 | 4.6 | 1995/11/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/12/29 | 台南市仁德區文心路72號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 28.6萬 | 42 | 3.94 | 2021/03/15 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/12/29 | 台南市善化區光華路35巷69弄48號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 38.4萬 | 51.5 | 23.95 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2024/12/29 | 台南市仁德區中山路328巷16弄5號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.9萬 | 29.17 | 22.99 | 1984/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/12/29 | 台南市西港區溪埔寮5之8號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 25.5萬 | 24.99 | 6.69 | 2024/10/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/12/29 | 台南市麻豆區麻學路一段606號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 20.1萬 | 46.29 | 23.67 | 1981/12/30 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 32 | 2024/12/29 | 台南市西港區溪埔寮5之8號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 25.5萬 | 31.02 | 8.55 | 2024/10/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/12/29 | 台南市西港區溪埔寮5之8號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 25.6萬 | 31.1 | 8.58 | 2024/10/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/12/29 | 台南市安南區安佃二街200號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 31.2萬 | 88.12 | 33.96 | 2024/03/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/12/29 | 台南市安南區公學路四段122巷48弄31號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 25.9萬 | 45.5 | 20.82 | 2023/02/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 36 | 2024/12/29 | 台南市歸仁區歸仁十四路203號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 38.1萬 | 48.51 | 27.79 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2024/12/29 | 台南市安南區海佃路二段483巷1號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 20.1萬 | 41.74 | 29.06 | 1979/05/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/12/29 | 台南市佳里區鎮山里18鄰佳南路200巷23號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.2萬 | 59.07 | 43.08 | 1993/03/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 39 | 2024/12/29 | 台南市東區東安路30巷10弄15之2號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 20.7萬 | 30.44 | 8.2 | 1982/02/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/12/28 | 台南市永康區南工街98巷12號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 33.1萬 | 22.63 | 22.4 | 1980/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/12/28 | 台南市永康區大橋三街27號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 21.2萬 | 27.88 | 5.72 | 1994/07/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/12/28 | 台南市佳里區延平路399號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 41.6萬 | 91.44 | 66.21 | 2007/08/20 | 全 | 8房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2024/12/28 | 台南市安南區同安路80巷58弄28號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 19.6萬 | 52.56 | 28.42 | 1993/02/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/12/28 | 台南市南區中華南路一段175巷10弄16號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 25.5萬 | 58.91 | 25.14 | 2007/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2024/12/28 | 台南市安南區郡安路六段157號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1860 萬 | 34.6萬 | 53.73 | 7.47 | 2025/07/22 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/12/28 | 台南市鹽水區義稠110之25號六樓之二 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 11.4萬 | 31.31 | 3.89 | 1996/08/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2024/12/28 | 台南市東區崇善一街66號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 26.9萬 | 34.22 | 2.78 | 1996/02/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/12/28 | 台南市仁德區保仁路120巷118弄18號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 11.4萬 | 15.8 | 16.41 | 1975/05/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2024/12/28 | 台南市東區自由路二段26號十一樓之12 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 29.0萬 | 24.99 | 4.69 | 2000/08/29 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2024/12/28 | 台南市東區崇賢二路106號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1545 萬 | 37.5萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(160/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |