| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/08/13 | 台南市新營區太子路69號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 20.1萬 | 33.76 | 22.66 | 1979/12/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/08/13 | 台南市安平區安平路346號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 43.4萬 | 91.69 | 37.75 | 2000/01/26 | 全 | 5房 / 5廳 / 4衛 |
| 3 | 2024/08/13 | 台南市北區開元路485巷29號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 27.1萬 | 37.03 | 3.93 | 1999/04/01 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/08/13 | 台南市麻豆區安業76之19號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.7萬 | 58.65 | 33.84 | 2025/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2024/08/13 | 台南市永康區復國一路339之3號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 27.8萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/08/13 | 台南市東區崇善五街7巷12號五樓 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 38.2萬 | 34 | 8.91 | 2006/11/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2024/08/13 | 台南市歸仁區南保里中山路三段81巷23弄34號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.5萬 | 34.55 | 14.61 | 1994/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2024/08/13 | 台南市新市區富林路102號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 33.3萬 | 43.83 | 7.4 | 2018/08/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/08/13 | 台南市東區怡東路72巷6號四樓 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 21.4萬 | 33.23 | 9.53 | 1983/12/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2024/08/13 | 台南市善化區民權路285巷2號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 39.0萬 | 29.97 | 24.21 | 1979/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2024/08/13 | 台南市東區裕農路312號地下一層 | 房地(土地+建物)+車位 | 2618 萬 | 3.7萬 | 716.55 | 110.13 | 1992/10/02 | 一層,地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 12 | 2024/08/13 | 台南市永康區大橋三街10巷6弄1號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 32.4萬 | 27.15 | 22.08 | 1984/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2024/08/13 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄56號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 22.1萬 | 60 | 37.45 | 2024/04/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 14 | 2024/08/13 | 台南市七股區篤加里13鄰篤加167號 | 房地(土地+建物) | 283 萬 | 10.9萬 | 25.98 | 20.94 | 2017/04/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2024/08/13 | 台南市南區健康路二段116巷33號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.4萬 | 42.71 | 16.94 | 1979/07/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2024/08/13 | 台南市永康區王行里王行路376號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.1萬 | 63.46 | 25.55 | 1992/11/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 17 | 2024/08/13 | 台南市東區崇善十三街12號六樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.6萬 | 32.07 | 5.73 | 1992/11/14 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/08/13 | 台南市佳里區佳興五街29號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.0萬 | 58.24 | 36.57 | 1993/05/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/08/12 | 台南市安平區永華路二段819號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1210 萬 | 22.6萬 | 53.63 | 3.11 | 1995/05/30 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/08/12 | 台南市安平區光州八街20號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 29.7萬 | 28.65 | 8.79 | 2024/06/21 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/08/12 | 台南市永康區尚頂路112號 | 房地(土地+建物) | 3880 萬 | 40.6萬 | 95.58 | 121.17 | 1988/02/01 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/08/12 | 台南市中西區西門路二段241號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 362.6萬 | 2.62 | 15.52 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/08/12 | 台南市南區公英二街25號 | 房地(土地+建物) | 313.29 萬 | 14.3萬 | 21.84 | 28.17 | 1967/12/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/08/12 | 台南市南區金華路二段429號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.0萬 | 43.41 | 15.55 | 1997/10/15 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2024/08/12 | 台南市東區中華東路二段243巷39號之1四樓 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 29.5萬 | 22.73 | 3.36 | 1995/11/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2024/08/12 | 台南市永康區復國二路215巷34號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 707 萬 | 20.3萬 | 34.76 | 6.01 | 1995/05/20 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/08/12 | 台南市安平區健康二街46號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 11.7萬 | 102.99 | 34.98 | 2004/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2024/08/12 | 台南市安平區永華路二段837號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 27.5萬 | 31.25 | 2.67 | 2019/12/17 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2024/08/12 | 台南市官田區東庄里西庄144之6號 | 房地(土地+建物) | 18.29 萬 | 2.7萬 | 6.75 | 7.11 | 1991/10/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2024/08/12 | 台南市東區莊敬路118號八樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.1萬 | 49.67 | 5.25 | 1990/08/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/08/12 | 台南市永康區五福街21號五樓之15 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 17.0萬 | 16.47 | 2.53 | 1991/06/19 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/08/12 | 台南市歸仁區高發二路315號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1305 萬 | 29.6萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/08/12 | 台南市東區崇善五街2號地下一樓 | 車位 | 110 萬 | 6.9萬 | 16.03 | 4.72 | 1994/12/06 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2024/08/12 | 台南市東區莊敬路118號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.3萬 | 49.22 | 5.19 | 1990/08/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/08/12 | 台南市北區大興街192巷47弄19號 | 房地(土地+建物) | 866 萬 | 17.1萬 | 50.77 | 19.06 | 1981/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/08/12 | 台南市北區和緯路五段178號 | 房地(土地+建物) | 3288 萬 | 42.2萬 | 77.87 | 36.9 | 2014/08/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2024/08/12 | 台南市後壁區頂安里頂寮105之21號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 10.9萬 | 33.97 | 24.75 | 1976/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/08/12 | 台南市安平區建平一街190巷47號 | 建物 | 600 萬 | 8.8萬 | 68.3 | 0 | 1991/02/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2024/08/12 | 台南市東區林森路二段192巷18號之2 | 房地(土地+建物) | 618.88 萬 | 20.4萬 | 30.31 | 10.66 | 1983/11/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/08/12 | 台南市東區後甲三街5號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1169 萬 | 25.9萬 | 45.21 | 6.88 | 2024/01/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/08/12 | 台南市永康區小東路423巷2號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 383.47 萬 | 7.3萬 | 52.34 | 13.9 | 2012/03/20 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/08/12 | 台南市永康區中正六街177號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 613 萬 | 20.1萬 | 30.46 | 3.69 | 1994/12/24 | 七層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/08/12 | 台南市永康區五福街21號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 339 萬 | 23.0萬 | 14.73 | 2.45 | 1991/06/19 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2024/08/12 | 台南市北區文成三路766號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 54.1萬 | 73.53 | 28.34 | 2024/12/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 7衛 |
| 45 | 2024/08/12 | 台南市東區中華東路二段185巷32號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 20.6萬 | 51.99 | 3.72 | 1995/11/06 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/08/12 | 台南市南區府緯街86號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 22.2萬 | 18.02 | 3.32 | 1992/10/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/08/12 | 台南市歸仁區智慧三街9號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 31.6萬 | 34.39 | 7.11 | 2025/09/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/08/12 | 台南市永康區中山東路68巷3弄27號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 42.3萬 | 57.89 | 20.16 | 2024/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2024/08/12 | 台南市北區長榮路五段41巷62號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 25.7萬 | 45.16 | 8.53 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/08/12 | 台南市安南區安佃八街10號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 27.8萬 | 25.13 | 9.28 | 2024/02/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(251/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |