| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/30 | 台南市東區崇賢一路36號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1344 萬 | 41.4萬 | 32.49 | 4.78 | 2025/01/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/05/30 | 台南市北區賢北街170巷31號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 21.9萬 | 68.92 | 22.25 | 1992/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2024/05/30 | 台南市永康區復華里復國二路215巷40號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 19.6萬 | 34.76 | 6.13 | 1995/05/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/05/30 | 台南市新市區富林路589號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 33.3萬 | 33.62 | 5.23 | 2023/08/23 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/05/30 | 台南市仁德區後壁里德善路255號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 27.1萬 | 25.06 | 3.76 | 2000/11/07 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2024/05/30 | 台南市仁德區田厝二街64巷35弄20號 | 房地(土地+建物) | 1415 萬 | 26.0萬 | 54.5 | 25.82 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/05/30 | 台南市永康區中山北路164巷70之1號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 31.8萬 | 54.05 | 24.81 | 2006/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/05/30 | 台南市歸仁區光明街335號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 29.0萬 | 47.64 | 10.35 | 2025/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/05/30 | 台南市安南區大安街461巷37弄91號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.0萬 | 39.99 | 16.14 | 1993/08/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2024/05/30 | 台南市永康區忠街118號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 24.5萬 | 5.22 | 1.26 | 2006/09/18 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2024/05/30 | 台南市新市區社內146號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 723 萬 | 31.7萬 | 22.82 | 7.75 | 2017/01/05 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/05/30 | 台南市北區北成路22號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 26.8萬 | 25.63 | 2 | 1999/11/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/05/30 | 台南市永康區復華三街88號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 20.2萬 | 68.27 | 9.13 | 1994/11/08 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 14 | 2024/05/30 | 台南市中西區和善街125巷29號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 37.1萬 | 40.39 | 23.14 | 1980/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2024/05/30 | 台南市永康區中山南路195巷32之13號八樓之六 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 25.8萬 | 19.95 | 3.61 | 1999/03/17 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/05/30 | 台南市新市區永華三街29號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 16.5萬 | 40.66 | 13.23 | 1997/08/25 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/05/30 | 台南市仁德區中洲路537號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 4.8萬 | 50.99 | 27.86 | 1993/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2024/05/30 | 台南市東區立德十路48號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 26.9萬 | 55.81 | 25.25 | 1971/01/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 19 | 2024/05/29 | 台南市北區長榮路四段56號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3800 萬 | 32.7萬 | 116.23 | 11.31 | 2007/09/21 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2024/05/29 | 台南市中西區建安街51巷48號 | 房地(土地+建物) | 522 萬 | 37.3萬 | 13.99 | 10.82 | 1963/09/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/05/29 | 台南市安南區安和路一段123巷40號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.8萬 | 62.05 | 27.67 | 2012/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2024/05/29 | 台南市永康區東橋七路359號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 36.2萬 | 47.5 | 7.29 | 2018/12/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/05/29 | 台南市安南區樂安二街110巷7號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 30.2萬 | 58.53 | 20.07 | 2023/01/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 24 | 2024/05/29 | 台南市安南區海佃路四段384號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 49.0萬 | 65.3 | 133.73 | 1978/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/05/29 | 台南市東區崇慶街一段96號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 35.0萬 | 42.33 | 6.28 | 2024/08/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/05/29 | 台南市安平區郡平路181號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 18.3萬 | 36.03 | 3.42 | 1999/06/22 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2024/05/29 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 22.7萬 | 28.14 | 8.58 | 2024/02/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/05/29 | 台南市中西區西湖街170號 | 房地(土地+建物) | 2577 萬 | 32.2萬 | 80.06 | 27.28 | 2004/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2024/05/29 | 台南市永康區永榮路59號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 28.7萬 | 51.58 | 7.84 | 2024/09/10 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/05/29 | 台南市歸仁區高發二路313號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 30.6萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/05/29 | 台南市歸仁區歸仁五路162號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3935 萬 | 47.3萬 | 83.18 | 19.2 | 2023/01/13 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 32 | 2024/05/29 | 台南市永康區烏竹里竹園一街55號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.2萬 | 35.7 | 4.76 | 2000/01/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/05/29 | 台南市新化區中山路167號 | 房地(土地+建物) | 4450 萬 | 58.5萬 | 76.09 | 173.42 | 1969/11/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
| 34 | 2024/05/29 | 台南市南區金華路二段63巷1之2號 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 13.2萬 | 23.14 | 12.86 | 1978/05/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2024/05/29 | 台南市關廟區光復街91巷52之1號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 27.9萬 | 48.7 | 22.39 | 2024/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2024/05/29 | 台南市東區裕德二街22巷20號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 21.7萬 | 121.94 | 55.94 | 2020/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 37 | 2024/05/29 | 台南市大內區大內里1鄰內庄1之16號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.5萬 | 35.55 | 22.57 | 1988/11/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2024/05/29 | 台南市永康區復華里國華街102巷117號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 18.3萬 | 34.77 | 5.68 | 1994/10/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/05/29 | 台南市新市區復興路62巷9號一樓之4 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 17.6萬 | 32.95 | 7.12 | 1995/05/31 | 一層,二層 | 1房 / 3廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/05/29 | 台南市佳里區塭子內131之1號 | 房地(土地+建物) | 1215 萬 | 25.0萬 | 48.59 | 30.5 | 2023/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/05/29 | 台南市中西區和真街46號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 21.7萬 | 26.75 | 5.94 | 1981/12/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2024/05/29 | 台南市大內區石子瀨112之72號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 17.2萬 | 51.19 | 27.19 | 2023/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/05/29 | 台南市佳里區番子寮116之42號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 25.0萬 | 44.44 | 41.08 | 2024/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2024/05/29 | 台南市北區育德二路215號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1768 萬 | 42.0萬 | 42.11 | 7.74 | 2024/10/04 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/05/29 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 32.0萬 | 35.23 | 12.68 | 2023/09/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/05/29 | 台南市南區國民路165巷22弄1號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 29.1萬 | 27.1 | 22.02 | 1980/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/05/29 | 台南市鹽水區和平路345號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 12.7萬 | 52.68 | 52.61 | 1977/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/05/29 | 台南市南區興南街222巷36弄1號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 26.1萬 | 58.93 | 47.24 | 2007/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/05/29 | 台南市永康區東橋七路197號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1545 萬 | 34.3萬 | 45.01 | 6.99 | 2017/11/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/05/29 | 台南市安平區國平路591巷2號等樓 | 車位 | 45 萬 | 7.4萬 | 6.04 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(339/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |