| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/07 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1026 萬 | 29.5萬 | 34.83 | 6.08 | 2025/08/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/05/07 | 台南市歸仁區光明街335號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1028 萬 | 27.1萬 | 37.87 | 7.67 | 2025/10/13 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/05/07 | 台南市歸仁區光明街333號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 26.7萬 | 37.79 | 7.74 | 2025/10/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/05/07 | 台南市佳里區南勢街206巷36號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 782 萬 | 21.3萬 | 36.73 | 13 | 2023/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/05/07 | 台南市中西區大福街24巷9號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 30.6萬 | 23.69 | 18.2 | 1965/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 6 | 2024/05/07 | 台南市北區大興街246巷127號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 51.6萬 | 28.66 | 26.2 | 1976/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2024/05/07 | 台南市新市區三民街50巷38號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 39.3萬 | 34.32 | 37.19 | 1989/05/29 | 全 | 5房 / 6廳 / 1衛 |
| 8 | 2024/05/07 | 台南市中西區公園路25號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 19.1萬 | 38.67 | 4.68 | 1982/12/07 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 9 | 2024/05/07 | 台南市善化區什乃1之50號 | 房地(土地+建物) | 157 萬 | 2.8萬 | 56.98 | 28.29 | 2005/12/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 10 | 2024/05/07 | 台南市安平區永華路二段651號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1275 萬 | 31.1萬 | 41.03 | 3.92 | 2023/11/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2024/05/07 | 台南市佳里區下37之21號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.16 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/05/07 | 台南市南化區玉山135之8號 | 房地(土地+建物) | 15 萬 | 1.0萬 | 15.35 | 45.88 | 1991/11/25 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/05/07 | 台南市歸仁區中正北路二段488號 | 房地(土地+建物) | 1935 萬 | 27.4萬 | 70.59 | 32.79 | 2024/01/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2024/05/07 | 台南市東區東門路二段365巷33弄17號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 41.2萬 | 40.73 | 12.94 | 2023/06/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/05/07 | 台南市中西區西門路二段307巷22號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 21.1萬 | 9.73 | 1.55 | 1992/04/21 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2024/05/07 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1660 萬 | 33.0萬 | 50.24 | 9.33 | 2024/04/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/05/07 | 台南市東區裕敬五街52號 | 房地(土地+建物) | 3168 萬 | 45.7萬 | 69.35 | 22.69 | 2022/05/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 18 | 2024/05/07 | 台南市東區德東街151巷37弄8號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 20.8萬 | 33.63 | 5.9 | 1995/03/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/05/07 | 台南市永康區復華里復華一街65號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 264 萬 | 8.0萬 | 32.89 | 6 | 1996/04/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/05/07 | 台南市永康區蔦松二街87巷26號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 29.4萬 | 37.4 | 12.98 | 2023/10/17 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2024/05/06 | 台南市永康區西勢里西勢路82巷12號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.5萬 | 45.14 | 24.48 | 1994/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2024/05/06 | 台南市中西區永福路一段77號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 17.9萬 | 37.43 | 5.99 | 1993/12/09 | 三層,走廊 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2024/05/06 | 台南市新市區崙頂37之6號 | 房地(土地+建物) | 1335 萬 | 25.1萬 | 53.24 | 33.22 | 2023/06/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2024/05/06 | 台南市六甲區甲東里興東街153號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 12.0萬 | 63.1 | 43.57 | 1990/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2024/05/06 | 台南市關廟區文衡路7號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.4萬 | 69.64 | 36.6 | 1976/06/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2024/05/06 | 台南市東區崇善路804號 | 房地(土地+建物) | 1613 萬 | 25.7萬 | 62.85 | 22.08 | 1987/08/10 | 全 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
| 27 | 2024/05/06 | 台南市永康區永榮路55號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 35.7萬 | 37.55 | 7.84 | 2024/09/10 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2024/05/06 | 台南市東區林森路二段192巷50弄2之2號 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 18.0萬 | 20.42 | 6.66 | 1985/01/12 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/05/06 | 台南市永康區永榮路57號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1502 萬 | 28.9萬 | 51.92 | 7.91 | 2024/09/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2024/05/06 | 台南市仁德區上崙村德崙路77巷80號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 20.5萬 | 69.68 | 36.25 | 1998/10/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 31 | 2024/05/06 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 24.1萬 | 34.39 | 10.89 | 2024/04/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/05/06 | 台南市安平區建平五街239號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.1萬 | 64.85 | 26.02 | 1990/07/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2024/05/06 | 台南市永康區永二街244巷2弄21號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 15.9萬 | 30.73 | 19.34 | 1979/10/31 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 34 | 2024/05/06 | 台南市安南區館前二路83巷5號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 35.4萬 | 67.2 | 36.01 | 2012/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/05/06 | 台南市玉井區民生路293號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.2萬 | 50.06 | 26.87 | 1984/08/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/05/06 | 台南市北區文賢二街396巷46號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 32.4萬 | 55.55 | 21.85 | 2002/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2024/05/06 | 台南市永康區洲二街153巷38號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 20.5萬 | 52.14 | 27.45 | 1992/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2024/05/06 | 台南市永康區五王里中山東路150號十樓之7 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 35.9萬 | 14.9 | 2.48 | 2001/01/10 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/05/06 | 台南市新市區中正路253號 | 房地(土地+建物) | 1002 萬 | 16.2萬 | 61.83 | 29.92 | 1987/02/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2024/05/06 | 台南市安平區永華路二段308號二十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3800 萬 | 21.7萬 | 175.02 | 15.93 | 2017/03/23 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2024/05/06 | 台南市新市區崙頂37之7號 | 房地(土地+建物) | 1540 萬 | 25.3萬 | 60.88 | 37.15 | 2023/06/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/05/06 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 841 萬 | 26.9萬 | 31.32 | 5.92 | 2025/01/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2024/05/06 | 台南市南區金華路一段481號 | 房地(土地+建物) | 2575 萬 | 94.0萬 | 27.39 | 40.21 | 1954/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 44 | 2024/05/06 | 台南市南區大成路一段66號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 16.8萬 | 25.26 | 4.3 | 2016/12/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2024/05/06 | 台南市安南區生態街59號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2150 萬 | 29.2萬 | 73.5 | 10.06 | 2023/05/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/05/06 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 28.8萬 | 31.3 | 5.92 | 2025/01/23 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2024/05/06 | 台南市永康區中華二路357號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 25.1萬 | 35.41 | 2.87 | 2008/09/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2024/05/06 | 台南市永康區東橋十二街172號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1736 萬 | 34.5萬 | 50.37 | 8.65 | 2019/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2024/05/06 | 台南市北區西門路四段16巷31弄72號 | 建物 | 230 萬 | 15.6萬 | 14.71 | 0 | 1971/10/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2024/05/06 | 台南市新營區太子路97號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.6萬 | 62.05 | 26.86 | 2025/02/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(369/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |