| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/02/20 | 台南市中西區頂美一街7號四樓之17 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 20.6萬 | 10.22 | 2.17 | 1977/12/02 | 四層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 2 | 2024/02/20 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 18.7萬 | 57.77 | 11.95 | 1993/03/10 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/02/20 | 台南市東區勝利路50號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 254 萬 | 29.5萬 | 8.6 | 1.23 | 1994/02/08 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2024/02/20 | 台南市東區崇元一街2號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 35.3萬 | 27.44 | 3.91 | 2023/03/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2024/02/20 | 台南市東區中華東路二段41巷56號二樓 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 25.5萬 | 24.47 | 7.29 | 1979/12/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2024/02/20 | 台南市新營區中正路39巷74之23號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 28.0萬 | 25.37 | 18.68 | 1974/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2024/02/20 | 台南市西港區劉厝90之6號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 23.5萬 | 78.58 | 65.13 | 2023/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2024/02/20 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 25.3萬 | 34.81 | 6.08 | 2025/08/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2024/02/20 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 29.3萬 | 34.81 | 6.08 | 2025/08/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2024/02/20 | 台南市安南區鹽田路329巷6弄6號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 27.2萬 | 33.04 | 22 | 2006/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2024/02/20 | 台南市南區大同路二段406巷12弄19之2號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 12.3萬 | 39.77 | 12.89 | 1981/12/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2024/02/20 | 台南市北區富北街74號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 36.5萬 | 15.08 | 25.39 | 1933/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/02/20 | 台南市永康區大橋里大橋一街42號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.8萬 | 31.67 | 4.18 | 1993/12/21 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2024/02/20 | 台南市安南區安富街245巷72號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 47.0萬 | 45.7 | 25.61 | 2023/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2024/02/20 | 台南市安南區智安三街88號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 28.1萬 | 47.55 | 9.91 | 2025/03/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2024/02/20 | 台南市南區萬年三街163號 | 房地(土地+建物) | 1790 萬 | 34.4萬 | 52.05 | 27.12 | 2023/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2024/02/20 | 台南市安南區生態街59號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1714 萬 | 27.2萬 | 63.03 | 9.47 | 2023/05/25 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/02/20 | 台南市善化區東勢寮73號之1 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 49.8萬 | 19.68 | 49.01 | 1983/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2024/02/20 | 台南市安南區長溪路二段581巷57號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 27.9萬 | 21.54 | 39.62 | 1981/10/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2024/02/20 | 台南市麻豆區麻柚五路8號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 35.6萬 | 51.91 | 79.72 | 2023/05/30 | 全 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/02/20 | 台南市永康區永榮路59號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 33.0萬 | 25.08 | 5.23 | 2024/09/10 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2024/02/20 | 台南市東區崇明路229號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 24.8萬 | 37.11 | 2.76 | 1994/04/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/02/20 | 台南市東區小東路198巷6弄5號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 34.7萬 | 24.51 | 22.69 | 1975/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/02/20 | 台南市安平區永華路二段819號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 22.4萬 | 47.47 | 2.61 | 1995/05/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/02/20 | 台南市中西區信義街 | 車位 | 95 萬 | 41.6萬 | 2.28 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 26 | 2024/02/20 | 台南市北區文成一路86號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 30.8萬 | 47.67 | 8.97 | 2023/04/11 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/02/20 | 台南市東區榮譽街84巷127號三樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.2萬 | 28.87 | 7.74 | 1985/05/10 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2024/02/20 | 台南市仁德區中正路二段703號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1782 萬 | 28.3萬 | 63 | 13.76 | 2024/10/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2024/02/20 | 台南市北區文賢路218巷50號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.0萬 | 54.04 | 28.6 | 1981/06/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 30 | 2024/02/19 | 台南市安南區台江大道一段859巷1弄58號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 27.7萬 | 39.07 | 7.74 | 2025/01/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/02/19 | 台南市北區東豐路227巷12號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 32.5萬 | 38.48 | 5.17 | 2011/09/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2024/02/19 | 台南市南區中華南路一段33巷30號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 29.1萬 | 61.86 | 28.57 | 2017/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2024/02/19 | 台南市中西區樹林街二段125巷33號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 18.4萬 | 12.48 | 3.37 | 1990/07/09 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2024/02/19 | 台南市仁德區仁義里正義路228號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 33.1萬 | 29.17 | 23 | 1986/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2024/02/19 | 台南市永康區復國二路340巷10號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 19.0萬 | 51.22 | 21.81 | 1995/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2024/02/19 | 台南市安南區樂活一街12號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 31.0萬 | 51.03 | 5.03 | 2021/05/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/02/19 | 台南市安南區郡安路六段198巷3號 | 房地(土地+建物) | 2162 萬 | 33.8萬 | 63.93 | 26 | 2024/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2024/02/19 | 台南市永康區大灣路356巷60號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 32.7萬 | 56.95 | 26.16 | 2023/06/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2024/02/19 | 台南市善化區進學路99巷6號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 24.4萬 | 64.86 | 31.54 | 2005/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2024/02/19 | 台南市東區裕誠街303號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 37.0萬 | 69.79 | 29.08 | 2005/03/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2024/02/19 | 台南市東區裕孝路436號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 33.7萬 | 53.35 | 20.13 | 2006/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2024/02/19 | 台南市仁德區太子里長興五街36巷8號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 27.8萬 | 34.22 | 24.58 | 1988/03/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2024/02/19 | 台南市新市區潭頂138之16號 | 房地(土地+建物) | 1266 萬 | 29.1萬 | 43.46 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/02/19 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷53號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.8萬 | 52.57 | 37.65 | 2022/03/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2024/02/19 | 台南市安平區世平五街67號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 32.6萬 | 82.7 | 27.98 | 2018/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2024/02/19 | 台南市新營區金華路二段91號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 30.0萬 | 68.32 | 56.88 | 2018/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2024/02/19 | 台南市歸仁區歸仁九路33號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 28.0萬 | 45.93 | 9.83 | 2024/04/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2024/02/19 | 台南市大內區內江里內庄289之86號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.1萬 | 61.61 | 47.24 | 2023/08/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2024/02/19 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄22號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1301 萬 | 28.3萬 | 46 | 8.89 | 2025/08/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2024/02/19 | 台南市歸仁區南丁路437巷65之8號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 28.6萬 | 47.73 | 22.52 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(469/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |