| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/02/02 | 台南市永康區埔園里中山路101巷2之2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.3萬 | 37.89 | 6.71 | 1994/01/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2024/02/02 | 台南市佳里區安西路17號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 21.9萬 | 41.08 | 27.12 | 1977/01/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2024/02/02 | 台南市關廟區北新一街1號十三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 20.2萬 | 43.26 | 8.1 | 2024/09/30 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2024/02/02 | 台南市北區中華北路二段41巷15號 | 房地(土地+建物) | 936 萬 | 24.8萬 | 37.69 | 28.16 | 1981/04/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2024/02/02 | 台南市新化區民生路314巷42號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 24.7萬 | 30.39 | 28.38 | 1979/11/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2024/02/02 | 台南市善化區陽明路223巷2弄14號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 15.7萬 | 51.79 | 27.23 | 1993/12/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2024/02/02 | 台南市安南區北安路四段302巷9號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1152 萬 | 31.6萬 | 36.46 | 14.55 | 2024/04/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2024/02/02 | 台南市安南區海佃路一段320巷49號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 38.7萬 | 27.89 | 44.13 | 1977/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2024/02/02 | 台南市西港區西港里堀子頭143號 | 房地(土地+建物) | 252 萬 | 4.9萬 | 51.24 | 24.42 | 1987/01/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 10 | 2024/02/02 | 台南市柳營區博愛街70巷32號二樓之六 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.2萬 | 24.72 | 8.69 | 2024/05/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2024/02/02 | 台南市官田區官田里官田59之25號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.4萬 | 38.6 | 29.49 | 1992/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2024/02/02 | 台南市安平區文平路100號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 832 萬 | 36.2萬 | 22.96 | 7.64 | 2025/07/09 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2024/02/02 | 台南市南區金華路一段216巷8號 | 房地(土地+建物) | 1808 萬 | 28.9萬 | 62.64 | 29.65 | 2023/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2024/02/02 | 台南市新營區信義街5之1號五樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 8.5萬 | 39.84 | 9.67 | 1995/06/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2024/02/02 | 台南市善化區東勢寮231之20號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.8萬 | 51.69 | 27.98 | 2023/06/13 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 16 | 2024/02/02 | 台南市安定區港口1之239號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1156 萬 | 26.1萬 | 44.22 | 9.84 | 2025/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2024/02/02 | 台南市安定區港口1之239號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 995 萬 | 26.2萬 | 37.96 | 8.08 | 2025/10/17 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2024/02/02 | 台南市新市區內157號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1053 萬 | 36.1萬 | 29.17 | 7.47 | 2023/01/11 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2024/02/02 | 台南市西港區新興街99號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 17.0萬 | 45.88 | 36.49 | 1984/07/10 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
| 20 | 2024/02/02 | 台南市南區萬年三街250號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 707 萬 | 22.3萬 | 31.69 | 5.79 | 2016/05/27 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2024/02/02 | 台南市中西區湖美街60巷2號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 21.1萬 | 39.34 | 26.62 | 1986/07/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2024/02/02 | 台南市安南區安中路二段71巷50號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 966 萬 | 30.6萬 | 31.62 | 6.75 | 2023/11/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2024/02/02 | 台南市東區光明街102巷20號二樓 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 17.1萬 | 48.05 | 8.59 | 1999/11/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2024/02/02 | 台南市東區崇賢二路106號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 33.9萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2024/02/02 | 台南市新市區豐榮177之1號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 32.4萬 | 49.33 | 88.22 | 2020/03/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2024/02/02 | 台南市南區新建路25巷15之3號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 20.6萬 | 22.82 | 8.29 | 1983/07/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2024/02/02 | 台南市新營區嘉芳街117巷25弄5號 | 房地(土地+建物) | 1178 萬 | 22.5萬 | 52.4 | 23.9 | 2022/06/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2024/02/01 | 台南市麻豆區中正路205號 | 房地(土地+建物) | 3120 萬 | 39.4萬 | 79.29 | 32.61 | 2024/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 29 | 2024/02/01 | 台南市麻豆區中正路207號 | 房地(土地+建物) | 2860 萬 | 40.4萬 | 70.74 | 28.54 | 2024/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 30 | 2024/02/01 | 台南市新市區三舍105之3號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 27.1萬 | 35.02 | 9.86 | 2023/06/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2024/02/01 | 台南市善化區大成路352號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 70.2萬 | 35.64 | 51.31 | 1978/08/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2024/02/01 | 台南市北區中華北路一段105巷48號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 19.8萬 | 41.64 | 8.49 | 1994/10/13 | 三層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2024/02/01 | 台南市安南區公學路二段275巷20號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 29.3萬 | 49.43 | 19.91 | 2023/11/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2024/02/01 | 台南市麻豆區中正路209號 | 房地(土地+建物) | 2890 萬 | 40.9萬 | 70.74 | 28.54 | 2024/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 35 | 2024/02/01 | 台南市北區長北街42號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 39.1萬 | 21.87 | 6.35 | 2023/08/29 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2024/02/01 | 台南市東區崇明路266巷6號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 25.7萬 | 37 | 6.66 | 1993/09/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2024/02/01 | 台南市北區南園街127巷159號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 672 萬 | 37.3萬 | 17.99 | 8.23 | 2023/09/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2024/02/01 | 台南市北區西門路四段533巷91號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 36.2萬 | 40.34 | 13.85 | 2025/02/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2024/02/01 | 台南市東區中華東路二段185巷32號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 24.8萬 | 44.3 | 3.15 | 1995/11/06 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2024/02/01 | 台南市仁德區德善路251巷2號八樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 17.8萬 | 37.68 | 4 | 2000/11/07 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2024/02/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷8弄15號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 18.2萬 | 46.61 | 24.2 | 1991/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2024/02/01 | 台南市中西區金城街69號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 31.1萬 | 26.73 | 6.77 | 1988/02/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2024/02/01 | 台南市安南區海佃路三段48巷51弄12號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.0萬 | 23.48 | 12.68 | 1992/08/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2024/02/01 | 台南市西港區港明街106號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.4萬 | 49.04 | 23.73 | 1991/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2024/02/01 | 台南市永康區永安一街56巷6號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 31.8萬 | 44.01 | 7.23 | 2019/07/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2024/02/01 | 台南市安平區建平七街823號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 36.3萬 | 99.31 | 34.18 | 2023/12/05 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 47 | 2024/02/01 | 台南市南區金華路二段289巷23弄9號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 17.2萬 | 72.57 | 24.81 | 1982/04/21 | 全 | 7房 / 3廳 / 5衛 |
| 48 | 2024/02/01 | 台南市中西區成功路457號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3000 萬 | 18.5萬 | 161.95 | 9.31 | 1991/12/12 | 十七層 | 8房 / 5廳 / 6衛 |
| 49 | 2024/02/01 | 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之59號 | 房地(土地+建物) | 843 萬 | 18.9萬 | 44.54 | 45.38 | 2011/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2024/02/01 | 台南市北區長勝路85號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 25.0萬 | 52.7 | 14.75 | 2003/09/16 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(481/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |