| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/16 | 台南市東區崇賢三路101號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1514 萬 | 35.7萬 | 42.41 | 6.28 | 2024/08/16 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2023/09/16 | 台南市關廟區北新一街10號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 19.1萬 | 27.29 | 6.79 | 2023/11/17 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2023/09/16 | 台南市東區崇賢二路122號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 34.6萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2023/09/16 | 台南市東區崇賢二路106號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 31.8萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2023/09/16 | 台南市麻豆區自由路4之5號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 25.7萬 | 70.91 | 32.2 | 2024/06/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2023/09/16 | 台南市佳里區四維三街16號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 29.0萬 | 50.76 | 23.3 | 2023/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2023/09/16 | 台南市安南區宜居三路308號 | 房地(土地+建物) | 2990 萬 | 41.7萬 | 71.7 | 31.99 | 2025/01/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2023/09/16 | 台南市東區崇賢三路101號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1329 萬 | 32.4萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2023/09/16 | 台南市歸仁區歸仁七路222號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 986 萬 | 28.0萬 | 35.23 | 7.1 | 2023/12/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2023/09/16 | 台南市安南區安富二街26號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1811 萬 | 34.8萬 | 51.97 | 9.1 | 2025/07/28 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2023/09/16 | 台南市安定區港口1之238號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 937 萬 | 24.7萬 | 37.96 | 8.08 | 2025/10/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2023/09/16 | 台南市安定區港口1之238號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 24.9萬 | 37.96 | 8.08 | 2025/10/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2023/09/16 | 台南市新化區竹子177之18號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 27.6萬 | 40.15 | 7.4 | 2025/03/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2023/09/16 | 台南市南區萬年七街161號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1269 萬 | 29.9萬 | 42.48 | 7.55 | 2025/04/17 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2023/09/16 | 台南市南區萬年七街157號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1187 萬 | 30.7萬 | 38.71 | 7.2 | 2025/04/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2023/09/16 | 台南市關廟區花園二街10號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 24.7萬 | 36.05 | 11.15 | 2025/02/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2023/09/16 | 台南市安南區宜居二路172巷26號 | 房地(土地+建物) | 1998 萬 | 36.3萬 | 55.09 | 28.39 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2023/09/16 | 台南市關廟區深坑三街51之2號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 22.9萬 | 48.89 | 40.76 | 2024/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2023/09/16 | 台南市佳里區育善街135巷142號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 31.5萬 | 50.04 | 24.76 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2023/09/16 | 台南市關廟區深坑三街51號 | 房地(土地+建物) | 1255 萬 | 21.8萬 | 57.46 | 45.6 | 2024/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2023/09/16 | 台南市麻豆區新生南路373巷70號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 23.7萬 | 92.8 | 34 | 2024/06/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2023/09/15 | 台南市學甲區民族路54巷61號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 20.1萬 | 44.23 | 21.07 | 2024/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2023/09/15 | 台南市善化區溪尾102號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 871 萬 | 25.0萬 | 34.88 | 8.59 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2023/09/15 | 台南市善化區溪尾102號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 832 萬 | 24.7萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2023/09/15 | 台南市鹽水區蔦松路201巷79號 | 房地(土地+建物) | 1508 萬 | 18.7萬 | 80.55 | 56.87 | 2024/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 26 | 2023/09/15 | 台南市東區崇賢二路122號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1062 萬 | 31.3萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2023/09/15 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷72號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 27.8萬 | 53.16 | 24.02 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2023/09/15 | 台南市永康區龍潭街209號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 984 萬 | 29.6萬 | 33.26 | 9.91 | 2025/06/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2023/09/15 | 台南市仁德區文賢路一段554巷15號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 28.9萬 | 38.45 | 13.21 | 2024/08/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2023/09/15 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 1085 萬 | 28.7萬 | 37.83 | 7.34 | 2024/09/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2023/09/15 | 台南市佳里區勝利路260號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 555 萬 | 23.9萬 | 23.21 | 9.01 | 2023/11/17 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2023/09/15 | 台南市安南區環館路350巷28號 | 房地(土地+建物) | 2220 萬 | 30.9萬 | 71.8 | 33.63 | 2025/09/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2023/09/15 | 台南市永康區四維街117號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 35.8萬 | 31.24 | 11.07 | 2025/04/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2023/09/15 | 台南市安南區海佃路三段102號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 27.3萬 | 28.84 | 8.77 | 2024/01/17 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2023/09/15 | 台南市佳里區佳南路329巷5號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 27.5萬 | 65.48 | 38.5 | 2024/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2023/09/15 | 台南市新市區大308號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 27.6萬 | 27.52 | 7.25 | 2024/12/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2023/09/15 | 台南市歸仁區七甲一街166之10號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 26.3萬 | 55.82 | 28.98 | 2024/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2023/09/14 | 台南市善化區溪尾102號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 24.7萬 | 34.76 | 8.55 | 2025/01/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2023/09/14 | 台南市東區崇賢三路85號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1095 萬 | 35.1萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2023/09/14 | 台南市關廟區北新一街10號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 18.6萬 | 27.38 | 6.79 | 2023/11/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2023/09/14 | 台南市歸仁區南丁路437巷65之9號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 28.6萬 | 47.73 | 22.52 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2023/09/14 | 台南市南區萬年七街157號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 33.9萬 | 47.26 | 9.69 | 2025/04/17 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2023/09/13 | 台南市安南區郡安路六段200號 | 房地(土地+建物) | 2770 萬 | 40.3萬 | 68.69 | 28.86 | 2024/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2023/09/13 | 台南市佳里區佳興一街50巷42號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 22.2萬 | 43.56 | 23.6 | 2024/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2023/09/13 | 台南市西港區後營156之2號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 792 萬 | 26.4萬 | 29.98 | 8.4 | 2025/04/22 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2023/09/13 | 台南市永康區忠孝一路138號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 1099 萬 | 37.2萬 | 29.55 | 7.34 | 2024/02/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2023/09/13 | 台南市新營區東興十街59之1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.0萬 | 51.93 | 22.51 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2023/09/13 | 台南市新營區中正路551巷70號五樓之八 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 23.2萬 | 31.96 | 11.88 | 2025/01/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2023/09/12 | 台南市善化區陽明新村15之1號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 30.3萬 | 30.99 | 8.49 | 2024/06/26 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2023/09/12 | 台南市佳里區佳興一街50巷18號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 22.6萬 | 43.56 | 22.39 | 2024/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(527/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |