| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/27 | 台南市南區金華路二段100巷10號之2 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 24.8萬 | 26.97 | 11.36 | 1977/02/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/06/27 | 台南市西港區後營90之6號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 26.5萬 | 49.15 | 23.65 | 2024/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2025/06/27 | 台南市安南區淵西路168號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 31.6萬 | 50.66 | 25.27 | 2019/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2025/06/27 | 台南市中西區永福路二段227巷21號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 63.9萬 | 15.66 | 20.32 | 1931/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/06/27 | 台南市中西區大勇街64號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 17.3萬 | 13.33 | 1.43 | 1992/12/09 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2025/06/27 | 台南市新化區知母義83之18號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 21.0萬 | 59.42 | 30.24 | 2018/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2025/06/27 | 台南市新營區新進路二段500之4號三樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 17.9萬 | 21.24 | 2.57 | 1994/12/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2025/06/27 | 台南市後壁區頂安里頂寮106之63號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.6萬 | 75.13 | 48.9 | 2004/08/20 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 9 | 2025/06/27 | 台南市仁德區成功里德成路81號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 36.8萬 | 104.52 | 76 | 2012/12/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/06/27 | 台南市西港區慶安村新興街8之185號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 16.0萬 | 31.17 | 4.57 | 1995/12/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/06/27 | 台南市安平區建平十一街257號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 22.1萬 | 72.33 | 26.02 | 1993/07/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 12 | 2025/06/27 | 台南市永康區新興街36號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 19.3萬 | 88.05 | 46.11 | 1980/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2025/06/27 | 台南市新營區民榮里裕民路12巷14號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 11.0萬 | 44.24 | 23.1 | 1979/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2025/06/27 | 台南市安南區博和路223號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 23.0萬 | 30.59 | 5.7 | 2024/02/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/06/27 | 台南市東區中華東路二段193號十九樓之3 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 27.4萬 | 10.39 | 0.79 | 1995/11/06 | 十九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2025/06/27 | 台南市北區西門路四段316巷21號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 15.2萬 | 27.44 | 8.31 | 1982/06/03 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2025/06/27 | 台南市東區衛國街114巷35之6號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 23.7萬 | 26.96 | 9.22 | 1980/05/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/06/27 | 台南市南區大成路二段172號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 6.8萬 | 136.68 | 78.05 | 1988/04/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2025/06/27 | 台南市永康區龍潭街144巷19號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 34.5萬 | 77.79 | 29.45 | 2025/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 20 | 2025/06/27 | 台南市永康區富強路一段1巷28號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 24.8萬 | 67.81 | 25.41 | 2007/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2025/06/27 | 台南市善化區建國路21號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 39.1萬 | 56.25 | 25 | 2017/06/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
| 22 | 2025/06/26 | 台南市仁德區保生東路218巷12號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 42.2萬 | 87.68 | 31 | 2024/03/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 23 | 2025/06/26 | 台南市善化區和平路117號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 29.8萬 | 78.77 | 25.74 | 2004/06/29 | 全 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
| 24 | 2025/06/26 | 台南市永康區網寮里永春街13巷37號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.9萬 | 45.73 | 8.85 | 1992/12/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/06/26 | 台南市善化區興安街151號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 28.2萬 | 39 | 5.81 | 2014/09/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/06/26 | 台南市中西區金華路三段252號十樓之8 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 33.4萬 | 10.63 | 0.94 | 1998/02/19 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/06/26 | 台南市安南區永續三街262號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 26.1萬 | 37.42 | 6.1 | 2021/01/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2025/06/26 | 台南市南區永春街39號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 36.0萬 | 18.08 | 29.95 | 1995/06/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2025/06/26 | 台南市白河區河東里糞箕湖139之18號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 25.9萬 | 52.47 | 172.63 | 1995/11/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2025/06/26 | 台南市學甲區豐和里美和25號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.4萬 | 20.34 | 53.54 | 1912/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2025/06/26 | 台南市新營區民生路163巷47號三樓之五 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.3萬 | 31.8 | 6.88 | 1994/08/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2025/06/26 | 台南市仁德區大甲村中正西路400號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 19.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2025/06/26 | 台南市永康區復興路246巷8號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 31.9萬 | 52.3 | 5.04 | 2021/12/29 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/06/26 | 台南市學甲區民權路23號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 21.2萬 | 37.72 | 12.75 | 2024/05/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/06/26 | 台南市東區長榮路一段7號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 29.1萬 | 40.56 | 3.88 | 2010/12/13 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2025/06/26 | 台南市永康區復華三街90巷12號三樓 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 15.3萬 | 27.24 | 2.88 | 1994/11/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/06/26 | 台南市永康區東橋一路580號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1598 萬 | 31.7萬 | 50.48 | 7.5 | 2016/08/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/06/26 | 台南市南區新慶街46號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 23.5萬 | 33.8 | 3.59 | 1996/09/30 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/26 | 台南市東區民族路一段90號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 30.4萬 | 47.69 | 14.03 | 2002/01/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2025/06/26 | 台南市東區崇善十二街23之1號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 21.5萬 | 26.46 | 5.92 | 1981/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/06/26 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 28.5萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/06/26 | 台南市中西區衛民街117號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 39.9萬 | 70.12 | 8.5 | 2012/12/05 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/06/26 | 台南市永康區永華路427之16號 | 房地(土地+建物) | 2955 萬 | 40.4萬 | 73.22 | 32.07 | 2018/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2025/06/26 | 台南市東區中華東路二段169號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 28.9萬 | 12.48 | 1.16 | 2008/02/29 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/06/26 | 台南市北區和緯路二段185號 | 房地(土地+建物) | 4600 萬 | 38.9萬 | 118.12 | 41.59 | 2007/11/26 | 全 | 2房 / 4廳 / 5衛 |
| 46 | 2025/06/26 | 台南市東區中華東路二段73巷1號六樓 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 10.6萬 | 23.06 | 4.17 | 1991/04/25 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2025/06/26 | 台南市新市區大232號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 24.4萬 | 38.01 | 4.83 | 2025/04/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/06/26 | 台南市佳里區六合街50號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 20.8萬 | 43.51 | 40.83 | 1988/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/06/25 | 台南市中西區湖美街70巷6號九樓之12 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 25.0萬 | 22.04 | 2.76 | 1998/12/03 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2025/06/25 | 台南市安南區安通路四段119巷70號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.7萬 | 27.25 | 29.31 | 1981/10/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(55/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |