| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/02/02 | 台南市南區新興路217巷6號 | 房地(土地+建物) | 151.69 萬 | 6.2萬 | 24.39 | 14.82 | 1969/12/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2023/02/02 | 台南市仁德區二行里中正西路229號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 19.3萬 | 71.95 | 27.09 | 2016/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2023/02/02 | 台南市永康區蔦松里蔦松二街112號七樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 18.2萬 | 32.93 | 5.89 | 1994/10/01 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2023/02/02 | 台南市東區德東街252號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 19.1萬 | 29.39 | 5.33 | 1993/03/08 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2023/02/02 | 台南市麻豆區客子寮63號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 14.9萬 | 54.69 | 17.72 | 2003/12/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2023/02/02 | 台南市安南區安吉路一段290巷16號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.0萬 | 71.89 | 34.38 | 2008/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2023/02/02 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 922 萬 | 22.3萬 | 41.4 | 11.58 | 2024/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2023/02/02 | 台南市柳營區大農里8鄰工一路15號 | 建物 | 27437.79 萬 | 5.9萬 | 4613.35 | 0 | 2008/03/18 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 9 | 2023/02/02 | 台南市安平區健康三街160號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 12.9萬 | 24.41 | 2.67 | 2006/08/22 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2023/02/02 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷2號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 20.9萬 | 37.89 | 10.41 | 2024/02/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2023/02/01 | 台南市永康區大灣路356巷18號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.2萬 | 34.24 | 18.42 | 1985/03/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 12 | 2023/02/01 | 台南市南區大林路2號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 170 萬 | 11.3萬 | 15.04 | 3.61 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2023/02/01 | 台南市永康區中華路727巷16號十三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 25.5萬 | 38.47 | 4.07 | 1999/08/24 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2023/02/01 | 台南市永康區大橋三街57巷19弄11號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 24.0萬 | 28.73 | 20.27 | 1988/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2023/02/01 | 台南市北區小東路423巷3號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 16.0萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2023/02/01 | 台南市南區永成路三段373之7號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 32.1萬 | 71.59 | 29.68 | 2021/11/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 17 | 2023/02/01 | 台南市歸仁區高鐵十二路111號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 22.6萬 | 59.62 | 28.96 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2023/02/01 | 台南市東區仁和路37號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2128 萬 | 29.7萬 | 71.59 | 13.87 | 2012/07/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2023/02/01 | 台南市中西區健康路一段390巷49號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.6萬 | 34.97 | 5.72 | 1983/12/10 | 五層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2023/02/01 | 台南市北區西門路四段380巷1弄21號 | 房地(土地+建物) | 234.32 萬 | 8.7萬 | 26.87 | 21.48 | 1977/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2023/02/01 | 台南市東區長東街71號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 14.3萬 | 76.73 | 14.18 | 2001/11/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2023/02/01 | 台南市永康區鹽行里正南五街289巷59號六樓 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 15.6萬 | 12.18 | 2.49 | 1993/12/28 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2023/02/01 | 台南市善化區胡厝寮360號 | 房地(土地+建物) | 235.37 萬 | 23.0萬 | 10.25 | 27.89 | 1983/11/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2023/02/01 | 台南市鹽水區橋南里19鄰忠孝路137巷1號 | 建物 | 244 萬 | 6.4萬 | 38.31 | 0 | 1983/06/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2023/02/01 | 台南市新營區南紙里17鄰南紙街162巷5號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 12.0萬 | 20.38 | 10.37 | 2000/08/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2023/02/01 | 台南市東區榮譽街123巷1弄1號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 22.4萬 | 17.38 | 3.45 | 1999/01/14 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2023/02/01 | 台南市新營區中正路551巷70號四樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 778.4 萬 | 22.6萬 | 34.4 | 12.54 | 2025/01/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2023/02/01 | 台南市東區仁和路37號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2128 萬 | 29.7萬 | 71.59 | 13.87 | 2012/07/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2023/02/01 | 台南市中西區健康路一段390巷49號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.6萬 | 34.97 | 5.72 | 1983/12/10 | 五層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2023/02/01 | 台南市北區西門路四段533巷91號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1445 萬 | 36.0萬 | 40.15 | 12.81 | 2025/02/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2023/02/01 | 台南市善化區東勢寮65之38號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 29.0萬 | 42.36 | 24.06 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2023/02/01 | 台南市永康區永安路103巷6號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 17.5萬 | 22.32 | 9.16 | 2011/04/26 | 全 | 31房 / 1廳 / 31衛 |
| 33 | 2023/02/01 | 台南市安南區安通路五段321號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 27.3萬 | 46.75 | 8.49 | 2022/06/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2023/02/01 | 台南市東區崇明九街74號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 29.3萬 | 51.26 | 31.16 | 1987/01/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2023/02/01 | 台南市東區裕農路350巷18號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 31.5萬 | 23.82 | 16.27 | 1976/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2023/02/01 | 台南市南區新建路24巷1號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 140.47 萬 | 2.4萬 | 57.64 | 8.82 | 1996/07/27 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2023/02/01 | 台南市麻豆區巷口里興國路15巷4之6號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 15.2萬 | 44.07 | 21.31 | 1983/12/23 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2023/02/01 | 台南市麻豆區寮里寮子5之106號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 21.9萬 | 48.02 | 34.25 | 2022/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2023/02/01 | 台南市北區長北街58街8號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 3.8萬 | 53.25 | 23.29 | 1978/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2023/02/01 | 台南市新營區新北街286巷12號 | 房地(土地+建物) | 1458 萬 | 23.0萬 | 63.37 | 28.76 | 2022/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2023/02/01 | 台南市南區萬年七街169號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 894 萬 | 20.5萬 | 43.67 | 7.64 | 2018/06/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2023/02/01 | 台南市學甲區和平路50號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.2萬 | 44.32 | 20.78 | 1984/02/11 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2023/02/01 | 台南市新市區綠園二街10號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 29.1萬 | 42.25 | 6.86 | 2016/07/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2023/01/31 | 台南市南區明興路1209巷28號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 16.4萬 | 25.61 | 11.61 | 2018/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2023/01/31 | 台南市仁德區太子北路236號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 30.1萬 | 37.77 | 12.9 | 2024/01/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2023/01/31 | 台南市白河區內角里內角120之20號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 14.7萬 | 42.87 | 1466.82 | 1992/01/17 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 47 | 2023/01/31 | 台南市善化區茄拔358之3號 | 建物 | 500 萬 | 0.6萬 | 812.83 | 0 | 2004/02/25 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 48 | 2023/01/31 | 台南市安南區安和路一段400巷43號 | 房地(土地+建物) | 1910 萬 | 34.3萬 | 55.66 | 23.84 | 2023/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2023/01/31 | 台南市安平區永華路二段391號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 32.8萬 | 45.33 | 4.25 | 2021/12/13 | 十八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2023/01/31 | 台南市南區德興路123巷7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.6萬 | 26.06 | 21.18 | 1978/06/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(590/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |