| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/08 | 台南市鹽水區月津路18巷106弄19號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 24.1萬 | 49.34 | 27.65 | 2024/10/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2025/06/08 | 台南市善化區自由路273號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 33.7萬 | 39.5 | 6 | 2022/12/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/06/08 | 台南市永康區東橋三路482巷38號 | 房地(土地+建物) | 2105 萬 | 33.9萬 | 62.15 | 23.76 | 2010/02/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2025/06/08 | 台南市永康區鹽行里新行街133號九樓之4 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 19.8萬 | 9.62 | 0.74 | 1993/08/27 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 5 | 2025/06/08 | 台南市新市區豐榮36之7號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 28.6萬 | 83.91 | 36.6 | 2023/08/29 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 6 | 2025/06/08 | 台南市歸仁區大光街10巷16號 | 房地(土地+建物) | 1690 萬 | 33.3萬 | 50.8 | 22.06 | 2024/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2025/06/08 | 台南市安南區長溪路三段418巷30之2號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 32.3萬 | 50.19 | 25.22 | 2018/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2025/06/08 | 台南市學甲區溪洲街83號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 20.9萬 | 52.1 | 24.4 | 2024/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2025/06/08 | 台南市白河區竹門里竹子門25之27號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 16.3萬 | 51.43 | 33.54 | 2024/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/06/08 | 台南市新市區大303號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 29.2萬 | 26.37 | 6.91 | 2024/12/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2025/06/08 | 台南市北區長榮路五段330號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 21.6萬 | 43.28 | 9.66 | 2002/12/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/06/08 | 台南市新市區陽光南一路2巷46號 | 房地(土地+建物) | 2058 萬 | 29.5萬 | 69.71 | 29.45 | 2017/05/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 13 | 2025/06/08 | 台南市佳里區公園路75巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 16.5萬 | 72.71 | 39.48 | 1994/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2025/06/08 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 19.9萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2025/06/08 | 台南市北區長榮路五段41巷13號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1355 萬 | 26.4萬 | 51.23 | 9.78 | 2003/09/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/06/08 | 台南市東山區東正里東勢19之18號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 29.0萬 | 41.42 | 25.6 | 2025/04/25 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 17 | 2025/06/08 | 台南市學甲區民權路21號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 20.6萬 | 43.05 | 14.38 | 2024/05/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2025/06/08 | 台南市白河區十全街14號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.0萬 | 29.04 | 22.69 | 1981/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2025/06/08 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 24.5萬 | 22.86 | 1.8 | 1995/04/07 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2025/06/08 | 台南市東區裕信路320之11號 | 房地(土地+建物) | 2060 萬 | 33.4萬 | 61.72 | 25.02 | 2002/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 21 | 2025/06/08 | 台南市南區金華路一段484巷99弄115號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.6萬 | 38.39 | 20.87 | 1980/09/02 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2025/06/08 | 台南市北區北門路二段577巷15號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 22.3萬 | 40.75 | 8.77 | 2004/05/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2025/06/08 | 台南市安定區港口73號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 19.4萬 | 40.15 | 65.96 | 1976/03/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/06/08 | 台南市中西區西賢六街8號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.9萬 | 28.16 | 19.66 | 1985/04/23 | 全 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
| 25 | 2025/06/08 | 台南市東區中華東路二段69號 | 房地(土地+建物) | 2730 萬 | 33.5萬 | 81.45 | 25.49 | 1982/06/04 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 26 | 2025/06/08 | 台南市安南區海佃路一段246巷39號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 29.9萬 | 36.74 | 23.68 | 1980/11/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2025/06/08 | 台南市東區中華東路二段71號 | 房地(土地+建物) | 4520 萬 | 139.3萬 | 32.44 | 62.6 | 1992/07/06 | 全 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2025/06/08 | 台南市新市區富安路65號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1683 萬 | 35.4萬 | 47.57 | 7.64 | 2024/11/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2025/06/08 | 台南市北區開元路442巷26弄10號 | 房地(土地+建物) | 1228 萬 | 20.5萬 | 59.98 | 27.53 | 1991/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2025/06/08 | 台南市中西區大同路一段46巷50號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 37.8萬 | 10.31 | 2.83 | 1998/07/06 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 31 | 2025/06/07 | 台南市中西區五妃街309巷11之3號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 16.3萬 | 45.23 | 13.04 | 1984/06/26 | 四層 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
| 32 | 2025/06/07 | 台南市仁德區德崙路231巷36號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 25.2萬 | 30.93 | 8.85 | 2022/04/19 | 三層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/06/07 | 台南市永康區勝利街2巷92弄20號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 38.5萬 | 28.6 | 21.98 | 1981/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2025/06/07 | 台南市安平區健康三街460巷8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 16.9萬 | 46.62 | 9.16 | 1992/05/08 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/06/07 | 台南市仁德區崇聖路一段2號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 28.6萬 | 45.03 | 6.51 | 2024/10/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/06/07 | 台南市南區水交社路1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 29.3萬 | 47.33 | 7.37 | 2017/11/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2025/06/07 | 台南市仁德區文心路76號四樓之11 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 22.3萬 | 26.67 | 2.3 | 2021/03/15 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2025/06/07 | 台南市新營區太子路32之12號七樓 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 15.0萬 | 30.95 | 5.87 | 1993/09/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2025/06/07 | 台南市歸仁區歸仁五路172號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 37.0萬 | 29.21 | 5.42 | 2025/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/06/07 | 台南市安平區安平路446巷42之3號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 21.2萬 | 42.03 | 10.58 | 1995/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2025/06/07 | 台南市仁德區民安路二段49號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.8萬 | 31.94 | 7.11 | 1993/03/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2025/06/07 | 台南市永康區永和街238巷22弄5號 | 房地(土地+建物) | 2288 萬 | 33.1萬 | 69.11 | 30.3 | 2011/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2025/06/07 | 台南市南區體育路43巷27號之4 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.6萬 | 31.27 | 10.35 | 1981/09/11 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/06/07 | 台南市東區中華東路二段193號十五樓之2 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 26.4萬 | 22.68 | 1.88 | 1995/11/06 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2025/06/07 | 台南市仁德區崇聖路一段12號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 28.8萬 | 46.82 | 6.69 | 2024/10/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2025/06/07 | 台南市永康區復國路76號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 21.0萬 | 60.9 | 17.32 | 2007/09/20 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2025/06/07 | 台南市南區鯤鯓路10號之1 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 26.4萬 | 79.53 | 34.98 | 1993/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2025/06/07 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 25.3萬 | 32.74 | 10.27 | 2024/02/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/06/07 | 台南市新營區公園路二段246號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 27.9萬 | 64.44 | 31.27 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2025/06/07 | 台南市中西區大同路一段46巷50號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 44.0萬 | 9.77 | 2.74 | 1998/07/06 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(65/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |