| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/10/18 | 台南市歸仁區保大路三段72號 | 房地(土地+建物) | 9329 萬 | 66.9萬 | 139.4 | 621.94 | 1910/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2022/10/18 | 台南市安平區郡平路147號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 18.3萬 | 56.4 | 7.92 | 1992/11/18 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/10/18 | 台南市新市區富中街632號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 32.9萬 | 30.07 | 10.69 | 2015/10/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/10/18 | 台南市北區北成路80巷70號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 32.3萬 | 55.64 | 23.13 | 2019/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2022/10/18 | 台南市歸仁區保大路三段72號 | 房地(土地+建物) | 9329 萬 | 66.9萬 | 139.4 | 621.94 | 1910/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2022/10/18 | 台南市東區崇善路25巷126號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 35.5萬 | 45.05 | 4.19 | 2010/05/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/10/18 | 台南市永康區新民街47巷16號九樓之19 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 17.6萬 | 10.81 | 1.53 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 8 | 2022/10/18 | 台南市北區育賢街273號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.6萬 | 39.22 | 8.16 | 1986/09/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2022/10/18 | 台南市永康區鹽行里永安路105巷46弄20號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 18.7萬 | 28.32 | 5.88 | 1994/04/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/10/18 | 台南市南區萬年一街169號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 17.1萬 | 32.44 | 11.82 | 2022/01/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/10/18 | 台南市中西區和善街102號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 25.3萬 | 43.42 | 34.32 | 1975/08/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2022/10/18 | 台南市北區育德二路435號 | 房地(土地+建物)+車位 | 31000 萬 | 41.7萬 | 742.84 | 334.24 | 2018/03/02 | 全 | 9房 / 12廳 / 16衛 |
| 13 | 2022/10/18 | 台南市新市區大洲58號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 27.0萬 | 31.48 | 9.8 | 2022/07/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/10/18 | 台南市新市區富林路110號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 25.8萬 | 27.09 | 5.76 | 2017/05/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/10/18 | 台南市歸仁區智發街15號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 984 萬 | 30.0萬 | 32.8 | 5.81 | 2025/01/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2022/10/18 | 台南市歸仁區智發街15號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1426 萬 | 29.2萬 | 48.82 | 8.17 | 2025/01/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/10/18 | 台南市關廟區香洋里民權街135號 | 房地(土地+建物) | 2728.8 萬 | 20.0萬 | 136.44 | 70.18 | 1998/03/23 | 全 | 8房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/10/18 | 台南市永康區安康里大橋一街47之6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 21.3萬 | 31.2 | 2.97 | 1999/08/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2022/10/18 | 台南市中西區南寧街106巷10號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 22.0萬 | 22.68 | 15.09 | 1965/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2022/10/18 | 台南市中西區海安路二段401號十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 20.5萬 | 8.77 | 0.87 | 1910/11/30 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2022/10/17 | 台南市安南區郡安路四段76之16號七樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 16.8萬 | 20.81 | 3.84 | 1994/06/29 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2022/10/17 | 台南市中西區府前路一段295號 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 46.4萬 | 34.7 | 18.46 | 1965/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2022/10/17 | 台南市北區文賢路1122巷118號 | 房地(土地+建物) | 2560 萬 | 40.1萬 | 63.77 | 31.45 | 2022/07/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2022/10/17 | 台南市西港區新興街8之188號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 8.9萬 | 28.24 | 4.89 | 1995/12/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/10/17 | 台南市中西區和善街26號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 27.3萬 | 25.67 | 13.92 | 1981/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2022/10/17 | 台南市南區中華南路二段398號五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.1萬 | 38.33 | 11.18 | 1981/11/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/10/17 | 台南市中西區民族路二段57巷12號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 15.9萬 | 6.3 | 1.23 | 1990/07/05 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2022/10/17 | 台南市佳里區勝利路272巷11號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.3萬 | 53.23 | 28.63 | 2021/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 29 | 2022/10/17 | 台南市南區中華南路二段398號五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 9.1萬 | 38.33 | 11.18 | 1981/11/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2022/10/17 | 台南市東區文化三街16號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1313 萬 | 34.8萬 | 37.74 | 5.09 | 2023/10/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/10/17 | 台南市東區文化三街32號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1743 萬 | 36.5萬 | 47.71 | 6.98 | 2023/10/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/10/17 | 台南市東區文化三街36號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1488 萬 | 34.2萬 | 43.53 | 6.22 | 2023/10/13 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/10/17 | 台南市安定區港口1之228號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1076 萬 | 29.1萬 | 36.96 | 9.87 | 2024/01/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/10/17 | 台南市佳里區勝利路272巷15號 | 房地(土地+建物) | 886 萬 | 16.9萬 | 52.5 | 28.7 | 2021/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 35 | 2022/10/17 | 台南市南區金華路一段352巷97弄46號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 53.8萬 | 21.56 | 20.87 | 1975/01/04 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 36 | 2022/10/17 | 台南市安南區國安街32號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 35.8萬 | 30.72 | 29.98 | 1976/09/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/10/17 | 台南市永康區中正路1巷1弄18號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 18.3萬 | 22.91 | 18.67 | 1980/11/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2022/10/17 | 台南市安南區安通路五段321號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 27.3萬 | 39 | 7.19 | 2022/06/08 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2022/10/17 | 台南市東區仁和路139巷11之1號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.8萬 | 37.8 | 7.55 | 1994/04/19 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/10/17 | 台南市中西區環河街86號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 16.8萬 | 8.35 | 1.05 | 1991/02/09 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 41 | 2022/10/17 | 台南市歸仁區歸仁九路35號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1285 萬 | 30.2萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2022/10/17 | 台南市中西區環河街86號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 10.7萬 | 8.44 | 1.05 | 1991/02/09 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2022/10/17 | 台南市北區自強街86巷1號 | 房地(土地+建物) | 442 萬 | 14.7萬 | 30 | 19.66 | 1997/07/16 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/10/17 | 台南市東區崇明路270號十樓之四 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 26.0萬 | 25.16 | 3.26 | 1994/08/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2022/10/17 | 台南市南區新樂路48號 | 房地(土地+建物) | 21060 萬 | 61.5萬 | 342.69 | 904.48 | 1982/01/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2022/10/17 | 台南市歸仁區歸仁九路31號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1375 萬 | 30.2萬 | 45.53 | 9.83 | 2024/04/12 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/10/17 | 台南市南區新樂路48號 | 房地(土地+建物) | 21060 萬 | 61.5萬 | 342.69 | 904.48 | 1982/01/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 48 | 2022/10/17 | 台南市永康區小東路685巷8號之35 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 11.4萬 | 79.13 | 5.92 | 1992/05/19 | 十九層,二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2022/10/17 | 台南市歸仁區歸仁九路29號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1285 萬 | 30.2萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/10/17 | 台南市麻豆區東角里6鄰忠孝路45之14號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 19.3萬 | 34.71 | 26.76 | 1988/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(686/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |