| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/10/01 | 台南市仁德區上崙街351巷113號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 33.3萬 | 40.14 | 26.03 | 2021/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2022/10/01 | 台南市永康區小東路509號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 26.1萬 | 13.41 | 1.8 | 1996/11/22 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/10/01 | 台南市安南區安中二街23號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1181 萬 | 32.6萬 | 36.26 | 6.57 | 2025/04/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2022/10/01 | 台南市安南區安中二街23號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1502 萬 | 32.5萬 | 46.15 | 8.76 | 2025/04/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/10/01 | 台南市善化區牛庄556號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 32.5萬 | 53.29 | 45.14 | 2015/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2022/10/01 | 台南市佳里區外渡頭1之17號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 21.0萬 | 44.31 | 23.73 | 2022/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2022/10/01 | 台南市鹽水區月津路18巷91號 | 房地(土地+建物) | 1736 萬 | 21.8萬 | 79.74 | 41.66 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2022/10/01 | 台南市麻豆區新生南路750巷27號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 25.1萬 | 25.25 | 8.67 | 2024/05/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/10/01 | 台南市安南區公學路二段220巷29弄37號 | 房地(土地+建物) | 1118 萬 | 22.8萬 | 48.98 | 23.19 | 2022/08/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2022/10/01 | 台南市善化區六分寮212號二樓之1 | 建物 | 560 萬 | 26.4萬 | 21.18 | 0 | 2024/10/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/10/01 | 台南市永康區中華路286巷9號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 45.8萬 | 32.1 | 26.98 | 1981/01/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2022/10/01 | 台南市善化區六分寮212號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 26.4萬 | 21.18 | 6.45 | 2024/10/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/10/01 | 台南市仁德區崇聖路一段16號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 29.6萬 | 45.36 | 6.51 | 2024/10/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2022/10/01 | 台南市佳里區文化路617號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 18.1萬 | 32.37 | 8.78 | 2024/12/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/10/01 | 台南市安南區府安路六段251號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 26.9萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2022/10/01 | 台南市新化區民治路55巷28號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 31.7萬 | 57.79 | 28.4 | 2025/02/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 17 | 2022/10/01 | 台南市新化區民治路55巷16號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 32.2萬 | 55.85 | 28.72 | 2025/02/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 18 | 2022/10/01 | 台南市北區公園路634巷98號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 12.9萬 | 43.5 | 25.41 | 1984/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2022/10/01 | 台南市安平區永華十一街17巷33號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 13.6萬 | 47.85 | 7.8 | 1910/11/30 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/10/01 | 台南市關廟區崇仁街36號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 22.3萬 | 23.31 | 9.44 | 2020/01/09 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/10/01 | 台南市善化區六分寮212號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 829 萬 | 25.6萬 | 32.39 | 8.07 | 2024/10/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/10/01 | 台南市新化區正新北路81巷11弄36號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1239 萬 | 24.5萬 | 50.66 | 10.46 | 2025/08/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/10/01 | 台南市關廟區深坑一街13巷20號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.0萬 | 67.09 | 49.01 | 2022/08/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2022/10/01 | 台南市安平區永華八街218號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1895 萬 | 30.3萬 | 62.54 | 8.68 | 2025/03/26 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/10/01 | 台南市永康區復華里復國一路297號等共同使用 | 車位 | 180 萬 | 16.9萬 | 10.68 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 26 | 2022/10/01 | 台南市安平區永華八街218號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2055 萬 | 28.5萬 | 72.14 | 8.68 | 2025/03/26 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/10/01 | 台南市北區北門路二段577巷11號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 936 萬 | 21.4萬 | 43.67 | 9.4 | 2004/05/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/10/01 | 台南市歸仁區智發街17號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 977 萬 | 31.3萬 | 31.21 | 5.81 | 2025/01/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2022/10/01 | 台南市東區東門路三段179巷105號 | 房地(土地+建物) | 3780 萬 | 36.3萬 | 104.12 | 36.53 | 2021/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 30 | 2022/09/30 | 台南市安平區建平十二街148巷16號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.7萬 | 47.73 | 8.36 | 1993/12/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/09/30 | 台南市東區裕農路370號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 19.5萬 | 66.12 | 7.81 | 1995/12/27 | 十五層,十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/09/30 | 台南市佳里區文化路617號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 18.5萬 | 32.41 | 8.78 | 2024/12/06 | 七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/09/30 | 台南市新市區蓮潭南一巷3號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 31.0萬 | 67.81 | 59.58 | 2010/07/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2022/09/30 | 台南市佳里區佳化里佳化一街67巷8號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 21.7萬 | 55.8 | 38.08 | 2022/02/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2022/09/30 | 台南市新營區太子路200巷93號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 16.3萬 | 59.47 | 28.51 | 1992/06/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2022/09/30 | 台南市安南區安西一街68巷16號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 26.8萬 | 63.78 | 27.25 | 2010/07/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2022/09/30 | 台南市安南區長和路四段231巷25號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 34.9萬 | 45.22 | 20.87 | 2021/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2022/09/30 | 台南市南區中華南路二段315巷1弄20號五樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.5萬 | 27.81 | 10.3 | 1982/05/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/09/30 | 台南市仁德區保安里文賢一街10巷2弄4號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.9萬 | 47.55 | 22.07 | 1993/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2022/09/30 | 台南市永康區復華三街62號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 18.5萬 | 39.79 | 2.64 | 1995/09/08 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/09/30 | 台南市安南區安中路二段336巷15弄18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 24.2萬 | 35.16 | 30.15 | 1976/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2022/09/30 | 台南市永康區洲一街41號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.1萬 | 20.6 | 6.43 | 1981/11/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2022/09/30 | 台南市永康區復國二路223號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 22.1萬 | 34.79 | 6.3 | 1995/05/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2022/09/30 | 台南市官田區南村8之73號 | 房地(土地+建物) | 311.97 萬 | 7.6萬 | 41.18 | 29.92 | 1976/03/31 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2022/09/30 | 台南市安平區建平五街22巷36弄69號 | 房地(土地+建物) | 3718 萬 | 43.8萬 | 84.82 | 30.33 | 2020/08/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2022/09/30 | 台南市佳里區番子寮180之13號 | 房地(土地+建物) | 893 萬 | 17.7萬 | 50.49 | 41.24 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2022/09/30 | 台南市佳里區番子寮180之13號 | 房地(土地+建物) | 893 萬 | 17.7萬 | 50.49 | 41.24 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/09/30 | 台南市安南區國安街210巷83號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 24.7萬 | 61.77 | 26 | 2009/03/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2022/09/30 | 台南市安平區郡平路181號十二樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 24.4萬 | 42.2 | 4.1 | 1999/06/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2022/09/30 | 台南市七股區永吉50之39號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.4萬 | 70.67 | 53.83 | 2022/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(700/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |