| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區歸仁九路29號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 28.0萬 | 45.6 | 9.83 | 2024/04/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區歸仁九路31號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 891 萬 | 26.7萬 | 33.37 | 6.76 | 2024/04/12 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區南丁路437巷67之16號 | 房地(土地+建物) | 1536 萬 | 28.3萬 | 54.29 | 32.2 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區歸仁七路222號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 986 萬 | 28.0萬 | 35.23 | 7.1 | 2023/12/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2022/08/08 | 台南市佳里區鎮山里20鄰勝利路265巷9號 | 房地(土地+建物) | 1570 萬 | 20.2萬 | 77.89 | 46.49 | 2013/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2022/08/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1653 萬 | 33.2萬 | 49.79 | 9.28 | 2024/04/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/08/08 | 台南市佳里區新生路441巷29號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.5萬 | 37.96 | 4.57 | 1994/04/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/08/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1683 萬 | 33.5萬 | 50.28 | 9.39 | 2024/04/01 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2022/08/08 | 台南市佳里區塭子內36之7號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 18.0萬 | 48 | 27.74 | 2022/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區歸仁九路27號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1486 萬 | 28.5萬 | 52.15 | 11.68 | 2024/04/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2022/08/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1354.76 萬 | 31.3萬 | 43.29 | 7.65 | 2024/04/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2022/08/08 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮122號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 9.8萬 | 59.33 | 36.12 | 2006/08/16 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2022/08/08 | 台南市東區大同路二段247號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.2萬 | 62.19 | 8.72 | 1983/09/08 | 四層 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
| 14 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區高發二路313號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 30.3萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2022/08/08 | 台南市東區林森路一段149號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 17.9萬 | 12.83 | 0.77 | 1991/01/11 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 16 | 2022/08/08 | 台南市安南區長溪路三段380巷125弄33號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.4萬 | 38.37 | 34.63 | 1994/11/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2022/08/08 | 台南市安南區安中二街25號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1551 萬 | 32.1萬 | 48.28 | 9.26 | 2025/04/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2022/08/08 | 台南市新營區東光街40巷45號五樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 8.6萬 | 43.99 | 9.08 | 1999/03/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2022/08/08 | 台南市新營區嘉芳里四維路7號 | 房地(土地+建物) | 5560.25 萬 | 16.4萬 | 338.74 | 505.48 | 1989/07/24 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 20 | 2022/08/08 | 台南市歸仁區歸仁九路27號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1526 萬 | 29.2萬 | 52.28 | 11.68 | 2024/04/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/08/07 | 台南市安南區安中二街23號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1540 萬 | 32.5萬 | 47.41 | 9.07 | 2025/04/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2022/08/07 | 台南市佳里區六安街53號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 23.3萬 | 28.29 | 7.58 | 2024/06/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2022/08/07 | 台南市安定區許中營12之17號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.3萬 | 53.79 | 32.63 | 2003/01/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2022/08/07 | 台南市新營區太子路53巷6弄15之5號 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 9.6萬 | 36.39 | 8.13 | 1994/02/07 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2022/08/07 | 台南市佳里區塭內里塭子內2之101號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 19.9萬 | 62.27 | 832.78 | 1999/04/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2022/08/07 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄23號 | 房地(土地+建物) | 1698 萬 | 32.9萬 | 51.56 | 26.89 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2022/08/07 | 台南市六甲區二甲里進化街49號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.9萬 | 54.9 | 32.27 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2022/08/07 | 台南市東區德東街264號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 25.4萬 | 29.56 | 5.43 | 1993/03/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/08/07 | 台南市中西區信義街46巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 816 萬 | 36.6萬 | 22.29 | 7.11 | 2022/06/02 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2022/08/07 | 台南市北區公園南路369號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1208 萬 | 33.8萬 | 35.76 | 3.84 | 2007/08/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/08/07 | 台南市仁德區長興路87巷65號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 31.2萬 | 26.15 | 9.34 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2022/08/07 | 台南市北區開元路501號十四樓之6 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 25.0萬 | 29.12 | 2.21 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2022/08/07 | 台南市麻豆區寮里寮子5之96號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 20.1萬 | 47.74 | 38.52 | 2022/04/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2022/08/07 | 台南市安南區布袋路80號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.9萬 | 31.42 | 9.57 | 2021/11/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2022/08/07 | 台南市中西區金華新路43號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 19.7萬 | 9.67 | 0.93 | 1995/01/04 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2022/08/07 | 台南市安平區永華路二段1178號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 2265 萬 | 31.0萬 | 73.06 | 14.32 | 2016/12/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/08/07 | 台南市安南區安興街181巷78弄82號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 22.3萬 | 44.85 | 26.17 | 2017/10/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 38 | 2022/08/07 | 台南市善化區六分寮212號五樓之7 | 建物 | 818 萬 | 24.9萬 | 32.79 | 0 | 2024/10/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2022/08/07 | 台南市善化區六分寮212號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 24.9萬 | 32.79 | 8.11 | 2024/10/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/08/07 | 台南市永康區永大路二段1129號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 18.4萬 | 42.41 | 3.51 | 1994/07/11 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/08/07 | 台南市永康區復華里復華八街47巷43號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 35.0萬 | 17.42 | 2.98 | 1996/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2022/08/07 | 台南市仁德區中正西路402號二樓之17 | 房地(土地+建物) | 71 萬 | 17.2萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2022/08/07 | 台南市佳里區佳安中街91號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 10.3萬 | 60.3 | 25.33 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2022/08/07 | 台南市永康區大橋一街247巷89號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 26.7萬 | 34.39 | 22.99 | 1986/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/08/07 | 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之19 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 31.6萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2022/08/07 | 台南市仁德區德崙路77巷82號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 71.29 萬 | 2.8萬 | 25.42 | 6.82 | 1994/06/25 | 一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/08/07 | 台南市北區育德路458巷6號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 31.5萬 | 55.31 | 32.88 | 2008/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2022/08/07 | 台南市東區東門路三段101號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 15.1萬 | 81.51 | 8.99 | 1995/03/22 | 八層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 49 | 2022/08/07 | 台南市六甲區二甲里進化街53號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 18.0萬 | 54.03 | 30.46 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/08/07 | 台南市中西區信義街46巷30號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 814 萬 | 36.5萬 | 22.29 | 7.11 | 2022/06/02 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(747/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |