| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/06 | 台南市下營區宅內里人和三街70巷5弄6號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.2萬 | 44.72 | 23.55 | 1985/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2025/05/06 | 台南市安南區府安路四段91巷28號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.2萬 | 39.36 | 37.88 | 1980/04/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2025/05/06 | 台南市永康區中山南路316巷20號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.4萬 | 34.68 | 8.03 | 1994/05/20 | 六層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2025/05/06 | 台南市南區大同路二段164巷7號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 893 萬 | 19.7萬 | 45.41 | 11.04 | 1999/10/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2025/05/06 | 台南市安南區環館五路53號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 24.0萬 | 65.92 | 27.72 | 2008/11/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2025/05/06 | 台南市安南區安通二街31號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 36.7萬 | 50.7 | 26.36 | 2011/07/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2025/05/06 | 台南市東區裕農路767之1號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 23.9萬 | 23 | 6.14 | 1982/11/22 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2025/05/06 | 台南市安平區永華五街2號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1321 萬 | 29.5萬 | 44.75 | 2.25 | 2018/09/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2025/05/06 | 台南市永康區龍潭里中山北路461巷11弄16號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.5萬 | 53.15 | 32.01 | 1992/12/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2025/05/06 | 台南市安平區健康一街57巷3號地下層 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 1.2萬 | 44.31 | 8.72 | 1992/09/29 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 11 | 2025/05/06 | 台南市山上區南洲336之10號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 28.0萬 | 30.31 | 22.36 | 1986/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2025/05/06 | 台南市新營區新長勝二路160號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 28.8萬 | 25.21 | 6.49 | 2024/03/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2025/05/06 | 台南市永康區二王路12號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 16.8萬 | 39.38 | 3.23 | 1994/10/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2025/05/06 | 台南市西港區大竹林115之10號 | 房地(土地+建物) | 1348 萬 | 26.1萬 | 51.71 | 25.53 | 2024/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2025/05/05 | 台南市永康區網寮里中山南路490巷10之4號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 17.5萬 | 19.44 | 13.89 | 1985/03/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2025/05/05 | 台南市永康區正強里正強街303巷42號 | 房地(土地+建物) | 1766 萬 | 17.1萬 | 103.19 | 37.86 | 1993/07/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 17 | 2025/05/05 | 台南市永康區正強里四維街39號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 16.9萬 | 13.03 | 1.99 | 1995/05/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2025/05/05 | 台南市南區大成路一段50號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 34.6萬 | 69.35 | 28.67 | 2013/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 19 | 2025/05/05 | 台南市永康區永明街137號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425 萬 | 30.3萬 | 46.98 | 9.18 | 2024/09/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/05/05 | 台南市新營區太北里太子宮52之4號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 11.9萬 | 51.75 | 43.01 | 1983/03/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2025/05/05 | 台南市北區公園路597巷1號五樓之24 | 建物 | 80 萬 | 3.5萬 | 22.73 | 0 | 1982/01/20 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2025/05/05 | 台南市新營區富強街57之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.3萬 | 56.23 | 10.45 | 1999/05/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2025/05/05 | 台南市永康區永榮二街106號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1480 萬 | 31.4萬 | 47.11 | 7.4 | 2025/07/18 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2025/05/05 | 台南市東區東和路125號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.9萬 | 38.31 | 8.77 | 1997/11/04 | 二層,三層,四層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 25 | 2025/05/05 | 台南市中西區康樂街238號 | 房地(土地+建物) | 891 萬 | 30.6萬 | 29.13 | 13.46 | 1979/01/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 26 | 2025/05/05 | 台南市安平區平豐路122號二十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2275 萬 | 28.5萬 | 79.94 | 13.06 | 2016/06/04 | 二十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2025/05/05 | 台南市東區崇明路139號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 34.9萬 | 9.68 | 1.04 | 1996/02/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2025/05/05 | 台南市南區新義路14號 | 房地(土地+建物) | 39204 萬 | 27.6萬 | 1418.17 | 1633.5 | 1977/08/23 | 全 | 0房 / 6廳 / 6衛 |
| 29 | 2025/05/05 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 17.6萬 | 3.98 | 1.41 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2025/05/05 | 台南市新市區豐榮189之137號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 42.7萬 | 48.7 | 95.78 | 2019/05/02 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2025/05/05 | 台南市南區健康路二段53巷52號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 42.0萬 | 30.94 | 23.37 | 1975/05/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2025/05/05 | 台南市白河區永安里國泰路137巷3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.6萬 | 32.05 | 38.34 | 1982/09/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2025/05/05 | 台南市佳里區南勢街206巷35號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 24.5萬 | 32.01 | 10.33 | 2024/12/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2025/05/05 | 台南市北區勝利路262巷6號四樓 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 13.2萬 | 29.14 | 12.4 | 1979/03/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2025/05/05 | 台南市南區萬年七街140號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 851 萬 | 15.8萬 | 54.01 | 10.13 | 2022/11/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2025/05/05 | 台南市南區興隆路55巷21號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 23.9萬 | 48.02 | 20.31 | 1994/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2025/05/05 | 台南市安平區育平五街70號二十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 20.5萬 | 39.9 | 2.01 | 1996/02/13 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2025/05/05 | 台南市安南區海東一街61號 | 房地(土地+建物) | 3650 萬 | 44.3萬 | 82.4 | 38.99 | 2024/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2025/05/05 | 台南市南區惠南街84巷12號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 17.9萬 | 16.24 | 2.38 | 1994/10/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/05/05 | 台南市永康區大灣路764巷58號五樓之16 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 24.8萬 | 7.05 | 1.69 | 2005/07/08 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2025/05/05 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄37號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 23.4萬 | 58.89 | 24.32 | 2009/01/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2025/05/05 | 台南市佳里區南勢街206巷35號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 24.5萬 | 32.01 | 10.33 | 2024/12/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2025/05/05 | 台南市善化區建業路189巷18弄1號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 24.5萬 | 75.43 | 49.19 | 2020/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2025/05/05 | 台南市安平區慶平路193巷6號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 20.1萬 | 40.86 | 6.78 | 1996/07/16 | 六層,七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/05/04 | 台南市新化區五甲勢70之2號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 19.4萬 | 49.01 | 135.52 | 2019/03/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 46 | 2025/05/04 | 台南市新市區大營35之25號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 30.6萬 | 42.52 | 22.17 | 2022/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2025/05/04 | 台南市仁德區新田里民安路二段77號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 20.2萬 | 28.28 | 4.53 | 1995/03/31 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/05/04 | 台南市歸仁區民權六街18號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 29.3萬 | 36.87 | 11.9 | 2024/09/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/05/04 | 台南市安南區安和路一段150巷41號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 32.6萬 | 37.43 | 51.53 | 1977/10/27 | 全 | 7房 / 2廳 / 9衛 |
| 50 | 2025/05/04 | 台南市安平區永華路二段503號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2371 萬 | 30.8萬 | 77.02 | 6.89 | 2018/02/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(84/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |