| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/19 | 台南市歸仁區高發二路315號一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1353 萬 | 30.5萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2025/04/19 | 台南市麻豆區寮子166之59號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.2萬 | 53.6 | 41.89 | 2025/02/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2025/04/19 | 台南市關廟區北新一街10號六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 20.2萬 | 40.13 | 9.73 | 2023/11/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2025/04/19 | 台南市安南區海中街798巷16號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 25.5萬 | 49.41 | 21.56 | 1998/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2025/04/19 | 台南市安平區永華三街261號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 25.9萬 | 80.46 | 21.48 | 1991/01/12 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 6 | 2025/04/19 | 台南市東區中華東路三段520巷14號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 27.0萬 | 38.47 | 25.34 | 1989/04/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2025/04/19 | 台南市新營區三興街57之10號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 23.0萬 | 26.95 | 48.22 | 1974/09/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 8 | 2025/04/19 | 台南市學甲區新榮里寶發路109號五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 408 萬 | 13.7萬 | 29.85 | 7.92 | 1995/04/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2025/04/19 | 台南市東區長榮路一段85號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 4900 萬 | 36.6萬 | 133.89 | 12.39 | 2011/05/20 | 十一層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 10 | 2025/04/19 | 台南市安定區港子尾57之9號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 26.5萬 | 63.8 | 22.02 | 2025/02/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2025/04/19 | 台南市安南區安昌街103巷49弄8號 | 房地(土地+建物) | 448.8 萬 | 13.1萬 | 34.22 | 16.17 | 2006/07/31 | 全 | 6房 / 3廳 / 5衛 |
| 12 | 2025/04/19 | 台南市東區裕和二街106號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1042 萬 | 35.9萬 | 29.02 | 6.63 | 2007/11/06 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2025/04/19 | 台南市麻豆區埤頭里埤頭17之10號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.9萬 | 60.94 | 39.23 | 2015/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2025/04/19 | 台南市新市區龍目井路157號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1196 萬 | 35.2萬 | 34 | 7.6 | 2023/10/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2025/04/18 | 台南市安南區公學路四段2巷65弄54號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 15.2萬 | 44.81 | 24.59 | 1995/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2025/04/18 | 台南市永康區永榮二街105號 | 房地(土地+建物) | 3190 萬 | 34.3萬 | 93.06 | 33.59 | 2024/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2025/04/18 | 台南市柳營區士林里13鄰育英街7巷10號 | 房地(土地+建物) | 1546 萬 | 20.6萬 | 75.08 | 82.68 | 1990/12/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2025/04/18 | 台南市北區開元路117巷8弄5之1號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 26.0萬 | 23.05 | 16.94 | 1970/05/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2025/04/18 | 台南市南區中華南路二段400巷2弄27號四樓 | 房地(土地+建物) | 506 萬 | 17.9萬 | 28.34 | 10.39 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2025/04/18 | 台南市麻豆區新生北路82巷86號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.6萬 | 46.86 | 27.36 | 1993/11/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2025/04/18 | 台南市永康區網寮里文化路242巷1號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 23.3萬 | 33.47 | 5.44 | 1994/05/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2025/04/18 | 台南市仁德區中正西路402號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.8萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2025/04/18 | 台南市仁德區太子里大吉路39號 | 房地(土地+建物) | 14100 萬 | 24.3萬 | 581.43 | 632.11 | 2009/05/25 | 全 | 19房 / 0廳 / 7衛 |
| 24 | 2025/04/18 | 台南市南區新興路361號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 21.5萬 | 22.29 | 6.26 | 1981/06/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2025/04/18 | 台南市中西區府前路一段342巷2號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 18.9萬 | 26.42 | 5.36 | 1982/04/27 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2025/04/18 | 台南市東區崇善路913巷32號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 36.5萬 | 16.17 | 5.33 | 2024/11/29 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2025/04/18 | 台南市永康區永大路二段556巷70號 | 房地(土地+建物) | 3108 萬 | 39.8萬 | 78.17 | 29.5 | 2024/06/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2025/04/18 | 台南市北區西門路四段430巷1弄20號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 19.9萬 | 40.14 | 20.27 | 1982/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2025/04/18 | 台南市東區林森路一段362號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 4000 萬 | 19.5萬 | 204.89 | 27.28 | 2015/10/29 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2025/04/18 | 台南市新營區東勇街85號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 21.2萬 | 63.68 | 27.92 | 2005/04/01 | 全 | 4房 / 4廳 / 3衛 |
| 31 | 2025/04/18 | 台南市仁德區保安路一段72巷7號 | 房地(土地+建物) | 3650 萬 | 25.6萬 | 142.53 | 158.49 | 1984/02/29 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2025/04/18 | 台南市白河區河東里糞箕湖80之18號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.8萬 | 31.55 | 35.86 | 1992/01/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2025/04/18 | 台南市永康區永吉路142號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.3萬 | 53.58 | 5.3 | 1994/03/22 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2025/04/18 | 台南市中西區西湖街233號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 18.6萬 | 76.95 | 29.93 | 1994/03/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2025/04/18 | 台南市東區自由路二段91巷7號 | 房地(土地+建物) | 778 萬 | 28.7萬 | 27.07 | 19.06 | 1982/12/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2025/04/18 | 台南市南區金華路一段484巷62之3號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.5萬 | 28.75 | 10.29 | 1982/08/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2025/04/18 | 台南市中西區衛民街62號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 29.8萬 | 22.48 | 2.37 | 2006/07/13 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2025/04/18 | 台南市永康區王行里育樂街143巷25弄42號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.7萬 | 66.99 | 28.46 | 1992/10/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 39 | 2025/04/18 | 台南市中西區西門路一段662號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.1萬 | 33.33 | 3.4 | 1990/12/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2025/04/18 | 台南市永康區勝利里中華路7巷20弄17號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 22.4萬 | 78.19 | 23.61 | 1990/08/24 | 全 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
| 41 | 2025/04/18 | 台南市北區公園路591之46號地下1層之2 | 車位 | 28 萬 | 3.7萬 | 7.5 | 0 | 1994/10/15 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2025/04/18 | 台南市新營區新進路358號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 24.9萬 | 152.56 | 94.63 | 1994/03/11 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2025/04/18 | 台南市東區仁東街99之1號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 30.6萬 | 43.48 | 12.43 | 2023/05/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2025/04/17 | 台南市東區中華東路二段96巷57弄18號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 1044 萬 | 28.7萬 | 36.37 | 13.26 | 2024/11/08 | 三層,四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2025/04/17 | 台南市新營區府西路187巷7號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 32.5萬 | 66.09 | 34.9 | 2024/12/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2025/04/17 | 台南市北區大興街373巷27號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 29.2萬 | 72.57 | 28.7 | 2009/03/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 47 | 2025/04/17 | 台南市歸仁區文化街三段61巷7號 | 房地(土地+建物) | 173 萬 | 7.1萬 | 24.39 | 20.49 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 48 | 2025/04/17 | 台南市西港區南海街76號 | 房地(土地+建物) | 27 萬 | 10.2萬 | 2.65 | 4.8 | 1992/09/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2025/04/17 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 21.0萬 | 38.17 | 11.77 | 2017/09/30 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2025/04/17 | 台南市北區開元路485巷41弄6號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 292 萬 | 29.2萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(93/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 經紀人:黃同興(89)高市字第00020號 |
| 用戶IP:216.73.216.179 |