序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/25 | 台南市安南區府安路六段270號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.0萬 | 48.71 | 9.8 | 2022/06/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/25 | 台南市安南區郡安路五段52號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 15.8萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街138號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.0萬 | 37.79 | 15.8 | 2019/06/03 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街138號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 17.0萬 | 33.52 | 17.87 | 2019/06/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2019/10/25 | 台南市新營區南興里建業路74號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.9萬 | 27.35 | 21.65 | 1980/10/16 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.7萬 | 30.47 | 15.13 | 2019/06/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 19.0萬 | 32.07 | 17.79 | 2019/06/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/10/25 | 台南市永康區中華二路266巷22號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 12.9萬 | 47.16 | 3.87 | 1997/01/28 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/25 | 台南市善化區民權路50號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1097 萬 | 19.4萬 | 56.6 | 6.2 | 2023/09/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街138號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 19.2萬 | 31.66 | 13.73 | 2019/06/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/10/25 | 台南市北區開元路148巷43弄42號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 13.3萬 | 21.63 | 6.41 | 1981/09/19 | 二層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
12 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.9萬 | 32.07 | 16.96 | 2019/06/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/10/25 | 台南市安南區郡安路五段52號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 15.2萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 20.0萬 | 30.47 | 17.83 | 2019/06/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 17.7萬 | 24.74 | 11.59 | 2019/06/03 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2019/10/25 | 台南市安南區郡安路五段52號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 15.3萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/25 | 台南市安南區公學路五段697巷161號四樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.7萬 | 29.81 | 3.8 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2019/10/25 | 台南市永康區永明街193號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.7萬 | 63.06 | 26.02 | 1997/02/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/10/25 | 台南市中西區國華街三段250巷26號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.1萬 | 37.33 | 29.65 | 1962/01/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/25 | 台南市永康區富強路一段93巷25號 | 房地(土地+建物) | 1238 萬 | 21.7萬 | 57.16 | 32.67 | 2021/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2019/10/25 | 台南市永康區中正路970巷27號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 19.2萬 | 27.64 | 5.57 | 2011/12/19 | 二層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
22 | 2019/10/25 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 629 萬 | 17.2萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/10/25 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 16.0萬 | 47.43 | 10.1 | 2021/03/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/25 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄40號 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 21.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 18.3萬 | 28.93 | 12.54 | 2019/06/03 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2019/10/25 | 台南市永康區埔聖街136號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 18.3萬 | 28.95 | 12.59 | 2019/06/03 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2019/10/25 | 台南市永康區小東路423巷22號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 20.1萬 | 58.54 | 11.96 | 2021/08/20 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/25 | 台南市永康區正南五街289巷97號五樓 | 房地(土地+建物) | 108.8 萬 | 9.0萬 | 12.15 | 2.49 | 1993/12/28 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2019/10/25 | 台南市永康區自強路773巷2弄6號四樓 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 4.5萬 | 22.25 | 9.1 | 1980/07/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/25 | 台南市善化區永福路21號二樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.2萬 | 41.1 | 5.81 | 1999/10/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/10/25 | 台南市東區裕農路352號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 11.3萬 | 42.82 | 5.43 | 1993/10/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/10/25 | 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄10號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 13.2萬 | 46.06 | 36.26 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2019/10/25 | 台南市安平區國平北路123號十六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 17.7萬 | 28.09 | 2.48 | 2021/05/03 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2019/10/25 | 台南市安南區海前路2號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 15.7萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/25 | 台南市中西區中華西路二段168號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2528 萬 | 23.8萬 | 106.01 | 9.68 | 2017/10/11 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2019/10/25 | 台南市學甲區明宜里6鄰濟生路221號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 5.8萬 | 151.96 | 45.7 | 1984/03/16 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 12房 / 2廳 / 13衛 |
37 | 2019/10/25 | 台南市東區中華東路二段203巷19弄41號 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 15.1萬 | 44.9 | 5.8 | 1997/01/25 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/10/24 | 台南市後壁區嘉苳里58之37號 | 房地(土地+建物) | 327 萬 | 6.1萬 | 53.24 | 29.92 | 1993/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/10/24 | 台南市佳里區光華街31巷12號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 23.4萬 | 59.37 | 43.25 | 2022/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2019/10/24 | 台南市南區建南路135巷2號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 18.2萬 | 45.67 | 24.81 | 1980/08/08 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2019/10/24 | 台南市安南區安中路三段316巷8號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 8.8萬 | 74.19 | 33.63 | 1995/01/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
42 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段53號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 717 萬 | 15.7萬 | 45.76 | 7.99 | 2022/04/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/24 | 台南市東山區聖賢里8鄰田尾60號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 15.2萬 | 99.2 | 77.33 | 2018/07/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段53號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 15.1萬 | 45.79 | 7.99 | 2022/04/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/10/24 | 台南市安平區建平十七街121號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 13.0萬 | 50.73 | 3.82 | 1995/08/19 | 五層,六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/24 | 台南市仁德區民安路二段158號 | 房地(土地+建物) | 1321 萬 | 19.7萬 | 67.04 | 31.16 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2019/10/24 | 台南市北區林森路三段140巷95號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1581 萬 | 22.3萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段52號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 778 萬 | 16.6萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/24 | 台南市永康區小東路423巷28號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 19.4萬 | 48.15 | 9.45 | 2021/08/20 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/24 | 台南市安平區永華三街262號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 14.0萬 | 91.34 | 24.5 | 1992/08/17 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
共4166頁(1426/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.117.85.73 |