序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/24 | 台南市東區崇善十二街56巷23號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 18.6萬 | 68.91 | 25.41 | 1997/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2019/10/24 | 台南市北區公園路509巷21號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 12.7萬 | 41.66 | 11.19 | 1981/12/02 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段53號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.1萬 | 46.51 | 7.99 | 2022/04/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/24 | 台南市北區北門路二段527巷1號9樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.6萬 | 44.03 | 9.7 | 2004/03/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/10/24 | 台南市安平區永華路二段910號十一樓之3之公共設施 | 車位 | 100 萬 | 13.3萬 | 7.52 | 0.63 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
6 | 2019/10/24 | 台南市安南區海東二街83號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 22.2萬 | 85.46 | 39.68 | 2018/06/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
7 | 2019/10/24 | 台南市安南區生態二街68號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 17.5萬 | 52.09 | 6.8 | 2022/01/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/10/24 | 台南市安南區北安路二段123巷29號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.8萬 | 36.23 | 29.5 | 1982/10/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/24 | 台南市安南區北安路二段123巷27號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.7萬 | 36.38 | 29.5 | 1982/10/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段52號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 16.0萬 | 34.02 | 6.03 | 2022/04/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/10/24 | 台南市北區林森路三段140巷95號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1570 萬 | 22.2萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/24 | 台南市北區公園南路358號十九樓之7 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 12.6萬 | 43.75 | 3.58 | 1995/01/04 | 十九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/10/24 | 台南市東區富農街一段131巷42弄1號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 14.0萬 | 37.99 | 5.45 | 1995/01/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段53號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 17.3萬 | 22.48 | 4.4 | 2022/04/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/10/24 | 台南市安平區育平五街68號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 13.3萬 | 24.44 | 2.03 | 1998/11/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2019/10/24 | 台南市安平區建平八街551號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 8.7萬 | 50.3 | 2.62 | 1998/01/05 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/24 | 台南市東區崇成里崇德十二街72號5樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.1萬 | 30.49 | 6 | 1992/07/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段52號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 17.6萬 | 30.53 | 5.38 | 2022/04/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2019/10/24 | 台南市中西區和善街91巷33號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 18.5萬 | 33.89 | 27.72 | 1980/11/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/24 | 台南市安南區文安街110巷3號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.2萬 | 41.14 | 38.93 | 1981/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/24 | 台南市安南區海環街321號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.9萬 | 45.43 | 21.03 | 2019/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2019/10/24 | 台南市麻豆區興農里3鄰新生南路375號 | 房地(土地+建物) | 3400 萬 | 24.8萬 | 137.04 | 212.13 | 1981/12/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
23 | 2019/10/24 | 台南市永康區?行里新民街91號 | 房地(土地+建物) | 1735 萬 | 23.4萬 | 74.19 | 26.62 | 2005/10/11 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
24 | 2019/10/24 | 台南市永康區東橋里東橋一路146號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 31.6萬 | 79.08 | 32.8 | 2008/01/14 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
25 | 2019/10/24 | 台南市永康區東橋十街18巷20號 | 建物 | 1150 萬 | 19.1萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2019/10/24 | 台南市安南區府安路四段169巷5號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.4萬 | 31.19 | 29.92 | 1980/11/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/10/24 | 台南市麻豆區晉江里信義路36之6號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.4萬 | 25.63 | 19.27 | 1979/09/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2019/10/24 | 台南市安南區郡安路五段55號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 16.4萬 | 46.36 | 7.99 | 2022/04/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/10/24 | 台南市永康區國華街102巷75號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 6.7萬 | 92.16 | 13.79 | 1994/10/06 | 一層,二層,騎樓,地下層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/24 | 台南市永康區東橋十街10號 | 建物 | 2208 萬 | 28.1萬 | 78.46 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2019/10/24 | 台南市歸仁區媽廟里中正北路三段205巷11弄43號 | 房地(土地+建物) | 317.9 萬 | 21.7萬 | 14.62 | 57.81 | 1929/02/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2019/10/24 | 台南市佳里區光華街31巷12號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 23.4萬 | 59.37 | 43.25 | 2022/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2019/10/24 | 台南市麻豆區麻豆口31之32號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.4萬 | 49.29 | 24.6 | 2019/08/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
34 | 2019/10/24 | 台南市鹽水區橋南里16鄰月津路75巷27號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.1萬 | 31.76 | 36.51 | 1983/05/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/24 | 台南市安南區安和路一段459巷36弄41號之16 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.3萬 | 40.58 | 27.72 | 1988/05/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2019/10/24 | 台南市善化區胡厝寮22之1號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 14.0萬 | 33.29 | 8.35 | 2022/01/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/10/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 331 萬 | 12.9萬 | 25.61 | 8.57 | 2019/11/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/10/24 | 台南市官田區隆本里中山路一段208號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.5萬 | 38.48 | 29.4 | 1978/05/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2019/10/24 | 台南市新營區民生路336巷86號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.7萬 | 57.87 | 26.32 | 2019/04/24 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
40 | 2019/10/24 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號三樓之七 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 10.0萬 | 34 | 6.09 | 1994/12/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/10/24 | 台南市仁德區民安路二段182巷36之18號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 20.4萬 | 55.78 | 26.02 | 2021/03/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/10/24 | 台南市北區長北街72號 | 房地(土地+建物) | 212 萬 | 41.5萬 | 5.11 | 6.91 | 1985/12/30 | 一層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2019/10/24 | 台南市中西區西賢一街182巷30號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 20.6萬 | 65.43 | 24.6 | 2005/05/19 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
44 | 2019/10/24 | 台南市中西區民權路四段136號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1288 萬 | 37.9萬 | 34.02 | 3.38 | 2018/05/31 | 一層,見其他登記事項 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2019/10/23 | 台南市北區開元路394巷29號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 9.4萬 | 35.77 | 23.6 | 1970/10/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/23 | 台南市西港區南中街165號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 353 萬 | 12.5萬 | 28.29 | 9.74 | 2022/07/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2019/10/23 | 台南市安平區建平九街60巷42之1號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 14.7萬 | 36.53 | 7.93 | 1992/03/07 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/23 | 台南市安南區郡安路五段53號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 728 萬 | 15.9萬 | 45.76 | 7.99 | 2022/04/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/23 | 台南市安南區郡安路五段53號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 492 萬 | 14.9萬 | 33.03 | 5.54 | 2022/04/15 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2019/10/23 | 台南市安南區郡安路五段52號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 741 萬 | 15.8萬 | 46.78 | 7.99 | 2022/04/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1427/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.145.158.23 |