序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/16 | 台南市中西區永華路一段250巷14號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.8萬 | 40.83 | 7.4 | 1981/12/19 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/16 | 台南市永康區東橋十二街172號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 23.9萬 | 24.86 | 3.84 | 2019/03/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/10/16 | 台南市東區自由路三段78巷3號 | 房地(土地+建物) | 2625 萬 | 20.9萬 | 125.6 | 55.97 | 2008/08/25 | 全 | 8房 / 2廳 / 6衛 |
4 | 2019/10/16 | 台南市安平區郡平路188號十三樓之23 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 12.0萬 | 58.77 | 5.66 | 1996/09/07 | 十三層,十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2019/10/16 | 台南市永康區龍安街251號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 10.1萬 | 26.64 | 4.66 | 1996/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/10/16 | 台南市北區林森路三段140巷95號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1635 萬 | 23.1萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/16 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號四樓之13 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 10.4萬 | 9.17 | 0.87 | 1999/08/24 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/10/16 | 台南市永康區中正北路111號 | 房地(土地+建物) | 17000 萬 | 39.6萬 | 429.59 | 181.03 | 2012/02/02 | 一層,二層,騎樓,見其他登記事項 | 1房 / 2廳 / 7衛 |
9 | 2019/10/16 | 台南市東區東寧路540號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 11.6萬 | 10.31 | 2.03 | 1989/04/25 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2019/10/16 | 台南市東區自由路三段11號五樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 12.3萬 | 42.34 | 4.44 | 1996/10/05 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/10/16 | 台南市東區裕聖里裕敬二街164號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.2萬 | 61.12 | 24.44 | 1999/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2019/10/16 | 台南市北區育德二路182巷11號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 21.9萬 | 75.21 | 36.33 | 2003/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/10/16 | 台南市善化區蓮潭里18鄰陽光二路6號 | 房地(土地+建物) | 1205 萬 | 15.9萬 | 75.91 | 33.34 | 2018/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2019/10/16 | 台南市後壁區長短樹里7鄰長短樹123號 | 房地(土地+建物) | 3013 萬 | 2.9萬 | 1039.95 | 574.75 | 2017/11/14 | 一層,二層,三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2019/10/16 | 台南市永康區東橋十街18巷5號 | 建物 | 1222 萬 | 20.3萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2019/10/16 | 台南市善化區溪尾991號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 17.5萬 | 54.9 | 25.71 | 2008/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2019/10/16 | 台南市永康區東橋十街18巷12號 | 建物 | 1260 萬 | 18.5萬 | 67.93 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2019/10/16 | 台南市北區公園路650號 | 建物 | 210 萬 | 16.2萬 | 12.98 | 0 | 1971/09/15 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
19 | 2019/10/16 | 台南市永康區西灣里26鄰國光七街53號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 26.2萬 | 34.3 | 11.55 | 2019/06/11 | 一層,二層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/16 | 台南市善化區民權路50號二十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1946 萬 | 21.2萬 | 91.77 | 9.4 | 2023/09/27 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2019/10/16 | 台南市永康區復華里復華七街59號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.7萬 | 60.31 | 25.45 | 1992/05/12 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
22 | 2019/10/16 | 台南市仁德區文心路72號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 457 萬 | 18.4萬 | 24.8 | 2.18 | 2021/03/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/10/16 | 台南市安南區安和路一段496巷1弄70號 | 房地(土地+建物) | 37.8 萬 | 6.2萬 | 6.13 | 6.43 | 1977/08/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/16 | 台南市北區公園南路341號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.0萬 | 23.83 | 2.64 | 2008/12/19 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/16 | 台南市北區開元路485巷41弄6號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 17.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2019/10/16 | 台南市東區崇善一街93號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 14.1萬 | 23.79 | 3.42 | 1993/05/01 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2019/10/16 | 台南市永康區東橋十街12號 | 建物 | 2370 萬 | 30.3萬 | 78.18 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2019/10/16 | 台南市善化區西拉雅大道350號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 14.2萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/10/16 | 台南市永康區東橋七路361號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1265 萬 | 23.2萬 | 54.56 | 8.18 | 2018/12/14 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/16 | 台南市北區實踐街28號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 13.7萬 | 43.22 | 9.57 | 2002/12/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/10/16 | 台南市東區崇善一街3巷6弄20號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.4萬 | 27.42 | 8.26 | 1982/02/26 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2019/10/16 | 台南市北區開元路485巷41弄8號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 17.0萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2019/10/16 | 台南市善化區西拉雅大道362號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.3萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/16 | 台南市安平區建平11街215號 | 房地(土地+建物) | 1535 萬 | 20.1萬 | 76.21 | 27.07 | 2004/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/10/16 | 台南市善化區燈會街10號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.6萬 | 23.15 | 6.27 | 2019/06/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2019/10/16 | 台南市安平區育平三街17號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.6萬 | 27.22 | 5.27 | 1992/12/30 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2019/10/16 | 台南市北區北門路二段547巷19號2樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.4萬 | 43.4 | 9.7 | 2004/03/29 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2019/10/16 | 台南市安南區海前路8號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 17.1萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/10/16 | 台南市永康區永興路67號6樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 432 萬 | 10.8萬 | 39.83 | 3.97 | 1992/07/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/10/16 | 台南市中西區南門路48巷12之2號 | 房地(土地+建物) | 528 萬 | 13.0萬 | 40.52 | 12.68 | 1982/12/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/10/16 | 台南市新營區茄苳?83之16號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 16.4萬 | 46.1 | 22.99 | 2018/10/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/10/16 | 台南市學甲區寶發路260巷5號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.4萬 | 58.06 | 34.06 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
43 | 2019/10/16 | 台南市東區崇學路210號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.2萬 | 44.28 | 4.95 | 1991/07/08 | 十層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/16 | 台南市下營區大和街103巷17號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 11.1萬 | 61.64 | 34.09 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2019/10/16 | 台南市南區開南里中華西路一段42巷2號五樓 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 6.7萬 | 28.5 | 13.03 | 1982/11/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/15 | 台南市玉井區中正路151號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 5.7萬 | 162.61 | 64.89 | 1998/07/29 | 全 | 7房 / 3廳 / 5衛 |
47 | 2019/10/15 | 台南市東區富農街一段131巷55號四樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 14.2萬 | 35.3 | 5.78 | 1994/10/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/15 | 台南市安南區同安路225巷43號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 212 萬 | 6.5萬 | 32.47 | 4.51 | 1995/11/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/15 | 台南市安南區公學路五段527巷16弄2號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 9.3萬 | 134.56 | 120.74 | 1991/03/06 | 全 | 8房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2019/10/15 | 台南市新市區富安路67號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 16.6萬 | 44.48 | 7.59 | 2022/06/02 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1437/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.17.59.50 |