佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/13 台南市安平區永華路二段796號八樓 房地(土地+建物)+車位1365 萬19.3萬 70.696.4 2018/01/25 八層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/13 台南市安平區建平十七街165號十樓之6 房地(土地+建物)160 萬18.1萬 8.860.76 1995/11/21 十層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2019/10/13 台南市南區中華西路一段8巷1號2樓之2 房地(土地+建物)600 萬10.2萬 58.687.95 1996/03/27 二層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/13 台南市永康區中華路936號三樓之8 房地(土地+建物)+車位650 萬17.1萬 38.053.19 2021/02/04 三層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/10/13 台南市安南區永續三街260號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位515 萬15.2萬 33.934.48 2021/01/14 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/10/13 台南市永康區東橋七路361號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位990 萬20.9萬 47.467.25 2018/12/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/13 台南市東區東寧路西段26號3樓之2 房地(土地+建物)+車位545 萬15.9萬 34.384.27 1994/07/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/13 台南市安南區城西街二段181巷50弄46號 房地(土地+建物)726 萬14.8萬 48.9831.22 2019/11/04 4房 / 1廳 / 4衛
9 2019/10/13 台南市南區興昌路67號十三樓 房地(土地+建物)+車位765 萬14.9萬 51.366.11 2016/03/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/10/12 台南市山上區山上37之27號 房地(土地+建物)828 萬12.1萬 68.3732.96 2019/05/16 2房 / 5廳 / 5衛
11 2019/10/12 台南市東區崇明十一街28之2號 房地(土地+建物)1041 萬19.4萬 53.5925.71 1986/08/08 6房 / 2廳 / 3衛
12 2019/10/12 台南市永康區東橋七路361號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位1101 萬22.5萬 48.867.52 2018/12/14 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/12 台南市南區新興路113巷25之1號 房地(土地+建物)287 萬11.1萬 25.877.23 1981/12/29 二層 3房 / 2廳 / 1衛
14 2019/10/12 台南市永康區勝學路246之1號四樓之1 房地(土地+建物)370 萬11.1萬 33.414.81 1999/04/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/12 台南市北區西門路四段171巷45號 房地(土地+建物)960 萬20.6萬 46.6624.77 1982/11/25 5房 / 1廳 / 3衛
16 2019/10/12 台南市仁德區正義路37號 房地(土地+建物)1858 萬22.8萬 81.5431.61 2019/02/27 5房 / 2廳 / 5衛
17 2019/10/12 台南市善化區自由路271號五樓之6 房地(土地+建物)+車位795 萬16.3萬 48.887.68 2022/12/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/12 台南市佳里區安西里30鄰佳西路525巷8弄10號 房地(土地+建物)750 萬14.5萬 51.8331.52 2012/02/04 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/12 台南市永康區東橋七路361號八樓之5 房地(土地+建物)+車位958 萬20.2萬 47.467.25 2018/12/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/12 台南市善化區蓮潭北三街222號 房地(土地+建物)1180 萬15.9萬 74.130.01 2012/05/21 9房 / 0廳 / 9衛
21 2019/10/12 台南市西港區慶安路135號 房地(土地+建物)350 萬13.9萬 25.2317.49 1968/05/01 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/10/12 台南市永康區東橋十街18巷32號 建物1182 萬17.3萬 68.450 2021/06/16 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/10/12 台南市中西區頂美街7號三樓之4 房地(土地+建物)105 萬10.1萬 10.42.2 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
24 2019/10/12 台南市東山區東中里東仁街102號 房地(土地+建物)898 萬12.5萬 71.7249.19 2021/10/08 4房 / 2廳 / 4衛
25 2019/10/12 台南市安平區健康三街12巷1號5樓之11 房地(土地+建物)488 萬14.8萬 32.926.05 2000/08/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/12 台南市新市區富安路73號六樓之3 房地(土地+建物)+車位512 萬15.5萬 33.065.24 2022/06/02 六層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/12 台南市安平區慶平路388號八樓之5 房地(土地+建物)340 萬11.7萬 29.022.42 1994/12/16 十三層 4房 / 4廳 / 4衛
28 2019/10/12 台南市永康區新行街291巷22弄1號三樓之1 房地(土地+建物)+車位805 萬16.9萬 47.6110.09 2021/03/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/10/12 台南市善化區西拉雅大道408號八樓之8 房地(土地+建物)+車位523 萬13.9萬 37.769.06 2016/11/18 八層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/12 台南市善化區西拉雅大道342號十樓之5 房地(土地+建物)+車位587 萬13.6萬 43.225.44 2021/09/01 十層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/12 台南市善化區西拉雅大道350號七樓之3 房地(土地+建物)+車位577 萬13.5萬 42.635.38 2021/09/01 七層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/11 台南市東區前鋒路35巷1號 房地(土地+建物)680 萬18.2萬 37.3630.15 1977/01/19 5房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/11 台南市安南區?田路30巷112號 房地(土地+建物)1250 萬13.4萬 93.2673.14 2004/12/24 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/10/11 台南市北區開元路519號二十一樓之10 房地(土地+建物)545 萬17.2萬 31.722.28 2015/11/05 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/10/11 台南市關廟區旺萊路461號 房地(土地+建物)800 萬16.9萬 47.222.08 2018/12/18 5房 / 1廳 / 3衛
36 2019/10/11 台南市北區北安路一段94巷44號 房地(土地+建物)850 萬22.1萬 38.526.47 1985/03/07 5房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/11 台南市官田區工社西街21巷115號 房地(土地+建物)190 萬4.2萬 45.2122.39 1996/05/23 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/10/11 台南市永康區大橋一街57之5號5樓之29 房地(土地+建物)145 萬15.5萬 9.380.93 1999/08/24 五層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2019/10/11 台南市北區中華北路一段105巷46號二樓之9 房地(土地+建物)+車位415 萬10.5萬 39.518.16 1994/10/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/11 台南市永康區新民街66巷5號五樓之5 房地(土地+建物)105 萬9.4萬 11.141.51 1993/12/30 五層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2019/10/11 台南市北區中華北路二段96號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位3050 萬25.8萬 118.319.65 2019/04/22 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/11 台南市新市區富安路67號六樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬16.2萬 44.397.59 2022/06/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/11 台南市中西區中華西路二段851巷128號 房地(土地+建物)1750 萬26.4萬 66.2823.23 2019/03/06 5房 / 2廳 / 5衛
44 2019/10/11 台南市安平區育平六街52號七樓 房地(土地+建物)+車位810 萬16.9萬 47.916.89 2022/06/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/11 台南市善化區龍目井路88號四樓之31 房地(土地+建物)+車位480 萬14.2萬 33.776.97 2017/01/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/11 台南市安南區安和路一段360號 房地(土地+建物)1338 萬18.8萬 71.3328.25 1991/06/28 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 9房 / 2廳 / 5衛
47 2019/10/11 台南市新市區富安路67號七樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬15.7萬 33.065.24 2022/06/02 七層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/11 台南市善化區西拉雅大道350號八樓之3 房地(土地+建物)393 萬15.3萬 25.754.57 2021/09/01 八層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/11 台南市中西區金華新路43號十樓之6 房地(土地+建物)133 萬12.3萬 10.771.02 1995/01/04 十層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2019/10/11 台南市北區林森路三段268號八樓之1 房地(土地+建物)+車位3640 萬24.7萬 147.5615.74 2015/02/24 八層 3房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1441/4166) 第一頁上十頁14381439144014411442144314441445最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.143.110.248