佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/07 台南市善化區自由路271號十樓之7 房地(土地+建物)+車位670 萬16.5萬 40.616.24 2022/12/16 十層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/07 台南市新化區竹子腳95之12號 房地(土地+建物)808.8 萬13.7萬 59.2135.65 2019/04/18 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/10/07 台南市仁德區文心路72號十六樓之10 房地(土地+建物)+車位806 萬19.2萬 41.933.94 2021/03/15 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/07 台南市安平區永華八街211號七樓之14 房地(土地+建物)+車位500 萬12.9萬 38.844.28 1994/11/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/07 台南市北區北園街38號七樓之1 房地(土地+建物)316 萬15.3萬 20.72.67 1998/04/20 七層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/10/07 台南市白河區關嶺里關子嶺464之1號 房地(土地+建物)85 萬6.7萬 12.6610.25 1992/05/04 二層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2019/10/07 台南市六甲區龜子港80巷12弄8號 房地(土地+建物)588 萬11.8萬 49.9432.87 2018/09/07 5房 / 1廳 / 3衛
8 2019/10/07 台南市歸仁區文化十八街71號 房地(土地+建物)990 萬19.6萬 50.5128.59 2019/05/23 5房 / 1廳 / 4衛
9 2019/10/07 台南市安南區怡安路二段545巷6弄11號十三樓 房地(土地+建物)360 萬11.4萬 31.523.05 1996/08/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/10/07 台南市南區萬年二街128巷56號八樓 房地(土地+建物)+車位460 萬13.8萬 33.396.42 2017/09/05 八層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2019/10/07 台南市東區長榮路一段1號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1200 萬16.9萬 70.98.3 2010/12/13 十層 4房 / 1廳 / 2衛
12 2019/10/07 台南市北區公園路676號五樓之4 房地(土地+建物)85 萬11.1萬 7.661.19 1981/12/31 五層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2019/10/07 台南市東區中華東路二段193號十九樓之13 房地(土地+建物)158 萬15.2萬 10.390.79 1995/11/06 十九層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2019/10/07 台南市永康區小東路423巷28號十樓之1 房地(土地+建物)+車位962 萬20.0萬 48.129.3 2021/08/20 十層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2019/10/07 台南市歸仁區南保里民權八街114號 房地(土地+建物)230 萬4.8萬 47.823.28 1991/08/29 4房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/07 台南市永康區小東路423巷22號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1180 萬20.2萬 58.5411.96 2021/08/20 八層 4房 / 1廳 / 2衛
17 2019/10/07 台南市安平區平豐路122號20樓之1 房地(土地+建物)+車位1790 萬19.7萬 90.8413.06 2016/06/04 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
18 2019/10/07 台南市六甲區光復街108號 房地(土地+建物)880 萬13.9萬 63.2136.83 2020/12/01 4房 / 2廳 / 4衛
19 2019/10/07 台南市歸仁區中山路一段434巷22號 房地(土地+建物)690 萬11.9萬 57.7637.51 1982/11/06 6房 / 1廳 / 3衛
20 2019/10/07 台南市北區臨安路二段268號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1008 萬17.0萬 59.175.14 2000/04/06 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2019/10/07 台南市北區文成三路60號 房地(土地+建物)1100 萬7.5萬 147.5835.84 1988/04/20 8房 / 2廳 / 4衛
22 2019/10/07 台南市安南區府安路七段66巷28 號 房地(土地+建物)300 萬26.5萬 11.3122.01 1980/06/03 3房 / 2廳 / 1衛
23 2019/10/07 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之1 房地(土地+建物)+車位759 萬15.5萬 48.8310.44 2021/03/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/07 台南市北區公園南路370巷68號六樓 房地(土地+建物)178 萬16.9萬 10.541.53 1995/09/12 六層 1房 / 1廳 / 1衛
25 2019/10/07 台南市中西區國華街三段140號 房地(土地+建物)501.43 萬20.2萬 24.8716.71 1963/01/01 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 3廳 / 3衛
26 2019/10/07 台南市麻豆區北勢里4鄰加輦邦31號之5 房地(土地+建物)250 萬13.2萬 18.9895.64 2004/10/01 一層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2019/10/07 台南市永康區復華三街64號十七樓之6 房地(土地+建物)480 萬12.5萬 38.33.43 1995/09/08 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/07 台南市六甲區光復街110巷1號 房地(土地+建物)830 萬14.1萬 59.0447.47 2020/12/01 4房 / 2廳 / 4衛
29 2019/10/07 台南市仁德區太子三街63號四樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬17.5萬 27.58.26 2018/11/22 四層 1房 / 1廳 / 0衛
30 2019/10/07 台南市新市區陽光大道68號九樓之7 房地(土地+建物)728 萬18.1萬 40.1911.15 2019/02/27 九層 4房 / 0廳 / 4衛
31 2019/10/07 台南市善化區自立路6號 房地(土地+建物)2710 萬44.0萬 61.56101.36 1977/07/01 4房 / 3廳 / 3衛
32 2019/10/07 台南市安平區文平路280號十四樓 房地(土地+建物)+車位1934 萬24.4萬 79.319.65 2021/04/13 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
33 2019/10/07 台南市東區東寧路136號七樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬17.0萬 44.198.7 1997/10/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/07 台南市永康區龍中街651巷22弄13之5號 房地(土地+建物)1238 萬22.8萬 54.2422.69 2019/06/03 4房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/06 台南市南區新建路38巷6之1號 房地(土地+建物)320 萬11.3萬 28.2510.21 1983/08/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/06 台南市安平區育平六街76號十二樓 房地(土地+建物)+車位618 萬15.8萬 39.035.18 2022/06/23 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/10/06 台南市安定區許中營57之6號 房地(土地+建物)860 萬16.9萬 50.9724.72 2019/05/22 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/10/06 台南市善化區陽光三路168號四樓之2 房地(土地+建物)+車位500 萬15.8萬 31.6912.22 2018/08/30 四層 2房 / 1廳 / 1衛
39 2019/10/06 台南市安平區永華路二段800號二十一樓 房地(土地+建物)+車位1665 萬21.1萬 78.877.11 2018/01/25 二十一層 4房 / 2廳 / 3衛
40 2019/10/06 台南市永康區五福街185號七樓之1 房地(土地+建物)290 萬8.6萬 33.566.2 1994/05/19 七層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/06 台南市永康區東橋三路128號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1080 萬19.4萬 55.775.87 2016/05/12 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/06 台南市永康區勝利里中華一路203巷10號三樓之2 房地(土地+建物)290 萬14.4萬 20.121.83 1998/10/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/06 台南市安平區育平六街76號九樓 房地(土地+建物)+車位620 萬15.9萬 39.035.18 2022/06/23 九層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2019/10/06 台南市北區東豐路305巷52弄5號 房地(土地+建物)568 萬16.1萬 35.2919.36 1981/03/09 4房 / 1廳 / 3衛
45 2019/10/06 台南市北區南園街49巷87號 房地(土地+建物)650 萬24.1萬 2724.81 1973/08/29 5房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/06 台南市仁德區仁德三街50巷42號 房地(土地+建物)225 萬11.2萬 20.0950.31 1973/03/30 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/10/06 台南市永康區安康里中華路703巷3弄25之22號 房地(土地+建物)85 萬14.0萬 6.091.49 1994/11/23 四層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2019/10/06 台南市中西區府前二街90號四樓 房地(土地+建物)+車位630 萬14.5萬 43.346.49 1999/11/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/06 台南市善化區陽光三路170號三樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬16.1萬 31.1412.19 2018/08/30 三層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2019/10/06 台南市東區德高街5號 房地(土地+建物)950 萬15.9萬 59.9325.11 1994/04/18 6房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(1446/4166) 第一頁上十頁14431444144514461447144814491450最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.136.37.101