序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/06 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄42號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.7萬 | 49.01 | 31.79 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
2 | 2019/10/06 | 台南市永康區新民街47巷12號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 210 萬 | 10.5萬 | 20.02 | 2.16 | 1993/12/30 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2019/10/06 | 台南市安南區安中路一段703巷36之3 號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 6.0萬 | 30.99 | 21.42 | 1981/09/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/06 | 台南市中西區府緯街9巷29號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 72 萬 | 11.8萬 | 6.12 | 1.41 | 1990/11/13 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
5 | 2019/10/06 | 台南市永康區勝利街77巷18號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 21.6萬 | 30.53 | 21.14 | 1975/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2019/10/06 | 台南市永康區正南五街520巷56弄35號四樓 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.5萬 | 31.88 | 8.65 | 1992/04/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/06 | 台南市永康區中華路349號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 12.0萬 | 10.82 | 0.92 | 1996/01/29 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/10/06 | 台南市北區長榮路五段44號三樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.9萬 | 25.17 | 13.92 | 1979/03/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/06 | 台南市安平區慶平路386號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 15.9萬 | 76.53 | 6.13 | 2012/10/12 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2019/10/06 | 台南市安平區育平六街76號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 15.7萬 | 39.03 | 5.18 | 2022/06/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/10/06 | 台南市新市區富安路71號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.4萬 | 32.49 | 5.04 | 2022/06/02 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/06 | 台南市南區金華路一段352巷75弄48號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 18.1萬 | 26.75 | 24.2 | 1979/07/12 | 全 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
13 | 2019/10/06 | 台南市北區臨安路二段249巷12之3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.8萬 | 35.31 | 10.23 | 1981/12/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/10/06 | 台南市南區大恩里國民路165巷21弄34號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.8萬 | 25.29 | 20.56 | 1975/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2019/10/06 | 台南市南區新建路37巷2號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 11.2萬 | 55.89 | 7.35 | 1995/12/14 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/10/06 | 台南市南區新建路37巷2號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 11.2萬 | 55.95 | 7.37 | 1995/12/14 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/06 | 台南市東區富農街一段15之18號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 16.9萬 | 56.65 | 24.75 | 1996/07/06 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
18 | 2019/10/06 | 台南市歸仁區公園路40巷18號 | 房地(土地+建物) | 1218 萬 | 22.6萬 | 53.82 | 26.62 | 2021/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/10/06 | 台南市北區開元路501號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 15.9萬 | 48.39 | 3.48 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/06 | 台南市安平區永華五街12號二十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 27.6萬 | 31.33 | 1.58 | 2018/09/21 | 二十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2019/10/06 | 台南市山上區山上37之29號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 12.9萬 | 50.69 | 22.1 | 2019/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2019/10/06 | 台南市安定區蘇厝168之13號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 16.8萬 | 45.34 | 32.9 | 2021/01/27 | 全 | 4房 / 4廳 / 2衛 |
23 | 2019/10/06 | 台南市永康區五王里中山東路148號九樓之10 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 21.2萬 | 15.09 | 2.48 | 2001/01/10 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/06 | 台南市中西區中成路18號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 261 萬 | 13.9萬 | 18.79 | 1.52 | 1997/01/27 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/06 | 台南市安南區?田路540號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 16.4萬 | 46.2 | 22.42 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2019/10/06 | 台南市安南區?田路538號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 16.4萬 | 46.2 | 22.44 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2019/10/06 | 台南市新市區富安路67號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 16.1萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/06 | 台南市安南區安中路一段233號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 592 萬 | 16.4萬 | 36.18 | 6.53 | 2021/05/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2019/10/06 | 台南市安平區永華六街214號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 10.6萬 | 67.17 | 4.73 | 1993/06/12 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/10/06 | 台南市安南區公學路二段123巷46弄23號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 15.9萬 | 32.61 | 27.7 | 1992/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/10/06 | 台南市安南區慈興路133號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.5萬 | 50.24 | 21.52 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2019/10/06 | 台南市仁德區行大二街26巷39號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 16.7萬 | 57.8 | 26.03 | 2019/05/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2019/10/06 | 台南市永康區勝利街104號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 22.1萬 | 52.55 | 31.87 | 1988/06/27 | 一層,二層,三層,騎樓 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
34 | 2019/10/06 | 台南市安南區安昌街174巷182之1號 | 房地(土地+建物) | 978 萬 | 21.7萬 | 45.05 | 26.81 | 2019/10/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2019/10/06 | 台南市安南區功安四街25號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 703 萬 | 16.5萬 | 42.51 | 12.71 | 2021/06/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/10/06 | 台南市安南區永續三街260號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.5萬 | 33.61 | 4.48 | 2021/01/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2019/10/06 | 台南市永康區西橋里中華西街21巷12之1號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 31.6萬 | 51.22 | 30.55 | 1988/06/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/10/06 | 台南市北區西門路四段7巷62弄18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.5萬 | 48.57 | 24.58 | 1980/04/15 | 一層,二層,三層,地下層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/10/06 | 台南市佳里區三協里3鄰菜寮19號 | 房地(土地+建物) | 198 萬 | 12.6萬 | 15.75 | 96.5 | 1924/10/09 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2019/10/06 | 台南市永康區東橋七路361號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1047 萬 | 22.5萬 | 46.48 | 7.14 | 2018/12/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/10/06 | 台南市西港區慶安路171巷128號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 16.9萬 | 62.3 | 40.57 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
42 | 2019/10/06 | 台南市永康區建國里復興路26巷27號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 10.6萬 | 65.89 | 68.23 | 1995/04/07 | 一層,二層,三層,四層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2019/10/06 | 台南市後壁區侯伯里108之22號 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 3.4萬 | 31.74 | 23.47 | 1983/07/04 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/06 | 台南市善化區陽光大道388巷10號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 22.7萬 | 64.44 | 37.59 | 2018/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2019/10/06 | 台南市安平區國平北路123號九樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 16.7萬 | 33.94 | 2.67 | 2021/05/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2019/10/06 | 台南市新營區新東里東興三街22巷7號三樓 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 8.7萬 | 44.93 | 8.27 | 2000/03/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/10/06 | 台南市安平區國平北路125號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 16.8萬 | 43.35 | 3.58 | 2021/05/03 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/10/06 | 台南市北區實踐街37之1號 | 建物 | 430 萬 | 8.8萬 | 48.78 | 0 | 1989/02/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/10/06 | 台南市安南區海前路12號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 14.6萬 | 62.82 | 12.14 | 2021/03/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/06 | 台南市中西區湖美三街55號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 25.7萬 | 87.42 | 26.4 | 2019/07/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
共4166頁(1447/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.116.61.213 |