佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/17 台南市仁德區仁和里和愛街20號十樓之5 房地(土地+建物)750 萬14.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/17 台南市安平區慶平路386之2號 房地(土地+建物)+車位930 萬19.0萬 48.993.99 2012/10/12 一層,二層,騎樓 0房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/17 台南市仁德區文心路72號七樓之10 房地(土地+建物)+車位745 萬17.8萬 41.933.94 2021/03/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/09/17 台南市安定區海寮62之11號 房地(土地+建物)930 萬14.8萬 62.9937.13 2019/07/17 6房 / 2廳 / 4衛
5 2019/09/17 台南市安平區國平路599號十八樓之9 房地(土地+建物)+車位217 萬12.9萬 16.770.93 1994/12/22 十八層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2019/09/17 台南市永康區東橋七路363號十樓之7 房地(土地+建物)+車位1000 萬20.8萬 48.137.37 2018/12/14 十層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/17 台南市麻豆區中興街255巷25號 房地(土地+建物)970 萬14.7萬 65.8932.49 2018/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
8 2019/09/17 台南市永康區小東路423巷28號九樓之5 房地(土地+建物)+車位933 萬19.4萬 48.139.45 2021/08/20 九層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2019/09/17 台南市仁德區義林路241巷6號 房地(土地+建物)360 萬13.8萬 26.0221.89 1980/07/21 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/17 台南市善化區西拉雅大道350號六樓之6 房地(土地+建物)+車位555 萬14.1萬 39.275.82 2021/09/01 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/09/17 台南市東區東成街68號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1330 萬21.5萬 61.8110.99 2018/12/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/17 台南市西港區慶安路171巷150弄20號 房地(土地+建物)830 萬17.2萬 48.3135.53 2021/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
13 2019/09/17 台南市六甲區龜子港111巷68弄22號 房地(土地+建物)483 萬21.1萬 22.8622.42 2021/06/01 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/16 台南市關廟區光復街23號 房地(土地+建物)452 萬12.5萬 36.2546.28 1979/04/23 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/09/16 台南市永康區中山東路350巷11號七樓之1 房地(土地+建物)+車位450 萬11.9萬 37.86.65 1995/01/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/09/16 台南市安南區府安路五段80號 房地(土地+建物)1833 萬27.1萬 67.6140.82 2018/05/16 6房 / 2廳 / 5衛
17 2019/09/16 台南市新營區三仙里博愛街163號 房地(土地+建物)618 萬9.8萬 62.9626.88 1987/04/07 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/16 台南市中西區衛民街62號五樓之10 房地(土地+建物)+車位925 萬19.4萬 47.586.86 2006/07/13 五層 2房 / 1廳 / 2衛
19 2019/09/16 台南市歸仁區七甲里南潭二街99巷16弄26號 房地(土地+建物)835 萬16.9萬 49.5231.29 2011/09/21 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/09/16 台南市南區大同路二段186巷6號十樓之5 房地(土地+建物)+車位500 萬12.0萬 41.759.99 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/16 台南市東區小東路246號等 車位35 萬8.5萬 4.10 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
22 2019/09/16 台南市新市區內159號二樓之1 房地(土地+建物)539 萬14.8萬 36.539.57 2021/07/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/09/16 台南市新巿區綠園二街8號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.6萬 61.2310.84 2016/07/27 九層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/16 台南市永康區南工街311巷79號八樓之2 房地(土地+建物)150 萬5.5萬 27.262.99 1997/09/26 八層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2019/09/16 台南市南區金華路二段21巷34號 房地(土地+建物)730 萬33.3萬 21.9319.36 1975/07/16 5房 / 2廳 / 4衛
26 2019/09/16 台南市永康區復國二路223號八樓之2 房地(土地+建物)390 萬11.0萬 35.346.43 1995/05/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號六樓之1 房地(土地+建物)+車位868 萬17.4萬 50.018.85 2019/07/26 六層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位881 萬17.1萬 51.498.85 2019/07/26 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/16 台南市仁德區文心路76號十五樓之9 房地(土地+建物)+車位550 萬17.3萬 31.873.06 2021/03/15 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位749 萬17.0萬 44.017.23 2019/07/26 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/09/16 台南市北區林森路三段140巷99號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1620 萬22.0萬 73.6815.51 2024/09/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/16 台南市永康區復國路68號十一樓之2 房地(土地+建物)238.83 萬4.7萬 50.8514.45 2007/09/20 十一層 4房 / 1廳 / 2衛
33 2019/09/16 台南市永康區新行街291巷22弄1號七樓之1 房地(土地+建物)+車位834 萬17.5萬 47.6110.09 2021/03/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/16 台南市永康區二王里中山南路490巷2弄6號四樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬11.6萬 32.894.37 1991/05/13 四層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2019/09/16 台南市永康區大橋一街73巷145號 房地(土地+建物)710 萬26.0萬 27.322.08 1980/05/29 5房 / 3廳 / 4衛
36 2019/09/16 台南市新巿區豊榮43之22號 房地(土地+建物)570 萬11.9萬 47.7226.02 1993/03/15 4房 / 2廳 / 3衛
37 2019/09/16 台南市永康區新行街291巷22弄3號八樓之1 房地(土地+建物)+車位876 萬17.9萬 48.8310.44 2021/03/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/16 台南市關廟區旺萊路475號 房地(土地+建物)768 萬16.3萬 47.221.78 2018/12/18 5房 / 1廳 / 3衛
39 2019/09/16 台南市永康區國民路231巷53號四樓 房地(土地+建物)+車位330 萬13.3萬 24.876.97 1992/07/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/16 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之1 房地(土地+建物)+車位863 萬17.7萬 48.8310.44 2021/03/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號一樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬18.5萬 45.947.6 2019/07/26 一層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號九樓之1 房地(土地+建物)+車位892 萬17.3萬 51.498.85 2019/07/26 九層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位866 萬19.6萬 44.257.23 2019/07/26 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位881 萬17.1萬 51.498.85 2019/07/26 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位755 萬17.1萬 44.257.23 2019/07/26 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/16 台南市安南區郡安路四段278巷6弄18號七樓 房地(土地+建物)+車位406 萬9.6萬 42.355.91 1998/05/14 七層 3房 / 1廳 / 2衛
47 2019/09/16 台南市北區東豐路227巷24弄15號三樓之17 房地(土地+建物)120 萬14.0萬 8.62.39 1990/05/18 三層,通道 1房 / 1廳 / 1衛
48 2019/09/16 台南市善化區建國路407號十樓之2 房地(土地+建物)+車位615 萬14.4萬 42.846.55 2018/10/22 十層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷2號八樓之5 房地(土地+建物)+車位748 萬16.9萬 44.257.23 2019/07/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/09/16 台南市永康區永安一街56巷6號八樓之3 房地(土地+建物)+車位744 萬16.9萬 44.027.23 2019/07/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1471/4166) 第一頁上十頁14681469147014711472147314741475最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.145.165.217