佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/15 台南市南區萬年五街353號五樓 房地(土地+建物)+車位580 萬12.9萬 44.838.02 2017/09/05 五層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/15 台南市北區長榮路五段12號六樓之1 房地(土地+建物)+車位655 萬13.5萬 48.348.91 2003/09/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/15 台南市東區東榮街58號五樓 房地(土地+建物)200 萬7.2萬 27.976.84 1982/11/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/09/15 台南市西港區慶安路186巷29弄31號 房地(土地+建物)790 萬15.2萬 51.8621.21 2019/03/28 4房 / 1廳 / 4衛
5 2019/09/15 台南市安南區州南七街145號 房地(土地+建物)1170 萬17.7萬 65.9822.93 2018/12/12 5房 / 2廳 / 4衛
6 2019/09/15 台南市永康區東橋七路363號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1248 萬21.7萬 57.388.8 2018/12/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/15 台南市安平區育平四街57號 房地(土地+建物)+車位668 萬16.2萬 41.133.54 1996/09/07 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/09/15 台南市中西區永華路一段144巷29號 房地(土地+建物)380 萬13.4萬 28.3219.36 1964/01/01 4房 / 1廳 / 3衛
9 2019/09/15 台南市安南區館前二路190號五樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬13.9萬 51.6414.3 2015/12/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/15 台南市西港區竹林里大竹林15之11號 房地(土地+建物)710 萬14.1萬 50.4837.23 2019/11/21 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/09/15 台南市安定區海寮62之10號 房地(土地+建物)935 萬14.8萬 62.9938.73 2019/07/17 6房 / 2廳 / 4衛
12 2019/09/15 台南市東區大同路二段61巷109號五樓之2 房地(土地+建物)94 萬11.6萬 8.122.63 1990/12/18 五層,走廊 1房 / 1廳 / 1衛
13 2019/09/15 台南市安南區東和里館前街71巷5號 房地(土地+建物)1300 萬17.2萬 75.6340.37 2013/04/08 3房 / 2廳 / 4衛
14 2019/09/15 台南市新化區頂山?53之268號 房地(土地+建物)750 萬15.4萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
15 2019/09/14 台南市善化區茄菝319之8號 房地(土地+建物)380 萬15.0萬 25.3359.29 1980/08/25 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/09/14 台南市安南區永續三街260號三樓之7 房地(土地+建物)+車位652 萬14.5萬 44.936.31 2021/01/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/09/14 台南市永康區南工街247巷6弄15號 房地(土地+建物)680 萬14.8萬 45.8710.18 1993/01/19 一層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/14 台南市北區文成三路303號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1208 萬23.4萬 51.569.21 2021/06/23 二層 4房 / 2廳 / 2衛
19 2019/09/14 台南市仁德區民安路二段182巷36之11號 房地(土地+建物)1088 萬22.8萬 47.6625.62 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
20 2019/09/14 台南市永康區東橋七路363號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位1238 萬22.1萬 55.98.49 2018/12/14 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/14 台南市永康區新行街291巷22弄3號八樓之2 房地(土地+建物)+車位634 萬17.3萬 36.677.24 2021/03/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/09/14 台南市東區東門路三段179巷103號三樓 房地(土地+建物)+車位498 萬12.5萬 39.699.78 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/09/14 台南市安南區生態二街70號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位651 萬18.4萬 35.374.74 2022/01/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/09/14 台南市安南區州南一街91號 房地(土地+建物)1780 萬21.6萬 82.5240.7 2019/01/02 5房 / 2廳 / 5衛
25 2019/09/14 台南市北區北園街87巷65號 房地(土地+建物)1900 萬20.7萬 91.8235.39 2016/09/23 4房 / 2廳 / 5衛
26 2019/09/14 台南市南區金華路二段228巷18號八樓之1 房地(土地+建物)+車位450 萬10.8萬 41.834.63 1996/09/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/14 台南市仁德區民安路二段182巷36之12號 房地(土地+建物)1080 萬22.7萬 47.6625.65 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
28 2019/09/14 台南市永康區大橋里大橋一街203號 房地(土地+建物)1700 萬22.6萬 75.1729.65 1989/08/11 6房 / 2廳 / 6衛
29 2019/09/14 台南市新市區富安路69號八樓之1 房地(土地+建物)+車位625 萬15.5萬 40.46.64 2022/06/02 八層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/14 台南市南區國民路165巷7弄11之1號 房地(土地+建物)1528 萬22.6萬 67.6926.49 2019/10/01 4房 / 1廳 / 4衛
31 2019/09/14 台南市安南區安昌街85巷131號 房地(土地+建物)680 萬17.1萬 39.7125.62 1994/06/17 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/09/14 台南市佳里區佳南路488號 房地(土地+建物)1000 萬16.2萬 61.8628.45 2015/05/20 4房 / 2廳 / 5衛
33 2019/09/14 台南市永康區東橋七路363號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1310 萬20.7萬 63.29.54 2018/12/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/14 台南市關廟區旺萊路215巷3弄28號 房地(土地+建物)175 萬13.1萬 13.3916.64 1980/07/01 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/09/14 台南市關廟區旺萊路215巷3弄28號 房地(土地+建物)175 萬13.1萬 13.3916.64 1980/07/01 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/14 台南市安平區永華路二段288號十三樓 房地(土地+建物)1360 萬27.8萬 48.972.46 2018/09/21 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/09/14 台南市安南區功安三街54巷3號 房地(土地+建物)670 萬10.2萬 65.4841.29 1996/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/09/14 台南市永康區中山東路158號八樓之3 房地(土地+建物)+車位545 萬16.9萬 32.263.25 2001/01/10 八層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/14 台南市西港區慶安路186巷29弄33號 房地(土地+建物)790 萬15.2萬 51.8621.83 2019/03/28 4房 / 1廳 / 4衛
40 2019/09/14 台南市東區龍山里德光街15巷27號六樓 房地(土地+建物)435 萬13.4萬 32.534.22 1996/04/26 六層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2019/09/14 台南市永康區中華路936號七樓之8 房地(土地+建物)568 萬18.1萬 31.383.19 2021/02/04 七層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/09/14 台南市南區新都路462巷1號四樓 房地(土地+建物)150 萬4.9萬 30.918.14 1982/09/04 四層 3房 / 2廳 / 1衛
43 2019/09/14 台南市安南區永續三街260號九樓之2 房地(土地+建物)+車位670 萬14.9萬 45.046.31 2021/01/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/14 台南市永康區復國一路339之1號十樓之5 房地(土地+建物)+車位717 萬14.3萬 50.154.93 2018/02/02 十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/14 台南市七股區樹林里看坪6之51號 房地(土地+建物)398 萬7.3萬 54.633.03 1994/05/20 6房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/14 台南市永康區復華里復華八街47巷36號四樓之5 房地(土地+建物)190 萬12.9萬 14.721.98 1996/04/26 四層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2019/09/14 台南市安平區育平五街6號十樓之11 房地(土地+建物)455 萬11.7萬 38.782.67 1997/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/09/13 台南市南區鹽埕路291巷14弄14號 房地(土地+建物)390 萬16.9萬 23.1117.58 1972/02/04 4房 / 2廳 / 2衛
49 2019/09/13 台南市仁德區行大二街26巷37號 房地(土地+建物)950 萬16.4萬 57.827.38 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
50 2019/09/13 台南市善化區蓮潭里龍目井路88號六樓之19 房地(土地+建物)+車位450 萬13.5萬 33.256.94 2017/01/11 六層 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1474/4166) 第一頁上十頁14711472147314741475147614771478最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:18.222.106.93