佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/07 台南市南區西門路一段286號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位818 萬16.7萬 49.126.57 2020/11/23 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/07 台南市東區德昌路66號六樓之2 房地(土地+建物)+車位2168 萬21.7萬 99.720.66 2019/01/31 六層 4房 / 2廳 / 3衛
3 2019/09/07 台南市歸仁區八甲里大仁七街60號一樓 房地(土地+建物)292 萬7.9萬 36.869.55 1994/11/17 四層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/09/07 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之2 房地(土地+建物)+車位584 萬15.9萬 36.677.24 2021/03/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/09/07 台南市永康區新行街291巷22弄3號六樓之2 房地(土地+建物)+車位614 萬16.7萬 36.677.24 2021/03/31 六層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/09/07 台南市安南區生態二街68號四樓之1 房地(土地+建物)+車位687.8 萬16.1萬 42.836.32 2022/01/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/07 台南市中西區西賢街89號 房地(土地+建物)2100 萬25.3萬 83.1331.48 2018/07/02 5房 / 2廳 / 6衛
8 2019/09/07 台南市將軍區長榮187之16號 房地(土地+建物)688 萬14.6萬 47.0542.74 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/09/07 台南市新市區富安路73號三樓之1 房地(土地+建物)+車位697 萬15.7萬 44.397.59 2022/06/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/07 台南市永康區復華里復國一路586巷5弄8號 房地(土地+建物)1132 萬17.2萬 65.825 2004/06/24 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/09/07 台南市善化區蓮潭路3號六樓之6 房地(土地+建物)+車位775 萬15.0萬 51.7512.39 2018/11/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/07 台南市善化區興安街153號七樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬15.8萬 39.35.89 2014/09/10 七層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2019/09/07 台南市安南區海前路8號十一樓 房地(土地+建物)+車位688 萬15.3萬 44.858.67 2021/03/24 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/07 台南市中西區金華路三段218號16樓之17 房地(土地+建物)160 萬12.2萬 13.161.24 1995/07/04 十六層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2019/09/07 台南市麻豆區自由路22之17號 房地(土地+建物)938 萬18.2萬 51.5422.05 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
16 2019/09/07 台南市麻豆區大埕里新生北路798號 房地(土地+建物)1350 萬20.3萬 66.5931.04 2016/09/08 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/09/07 台南市歸仁區後市里民權三街32號 房地(土地+建物)2240 萬20.3萬 110.1240.23 2013/01/03 5房 / 3廳 / 6衛
18 2019/09/07 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號四樓之3 房地(土地+建物)+車位545 萬16.0萬 33.9611.87 2021/06/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/09/07 台南市歸仁區文化十八街75號 房地(土地+建物)982 萬19.8萬 49.5828.56 2019/05/23 5房 / 1廳 / 4衛
20 2019/09/07 台南市官田區南?里南?102之32號 房地(土地+建物)540 萬11.5萬 47.1333.16 2018/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
21 2019/09/07 台南市新化區竹子腳247之685號 房地(土地+建物)628 萬12.3萬 51.1632.91 1993/10/20 6房 / 2廳 / 3衛
22 2019/09/07 台南市山上區山上37之23號 房地(土地+建物)687 萬13.8萬 49.8322.03 2019/05/16 4房 / 2廳 / 4衛
23 2019/09/07 台南市仁德區仁德里仁德五街17巷15號 房地(土地+建物)790 萬13.0萬 60.9224.03 1994/03/07 5房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/07 台南市仁德區土庫路189號八樓之3 房地(土地+建物)+車位300 萬7.0萬 43.047.31 1993/03/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/09/07 台南市永康區東橋七路195號十樓之1 房地(土地+建物)+車位836 萬19.8萬 42.226.58 2017/11/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/09/07 台南市東區崇德十五街75號6樓 房地(土地+建物)+車位750 萬21.6萬 34.786.81 2016/11/14 六層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/07 台南市佳里區鎮山里自由街23號 房地(土地+建物)460 萬10.2萬 44.922.08 1983/02/22 5房 / 2廳 / 3衛
28 2019/09/07 台南市善化區牛庄555之9號 房地(土地+建物)760 萬13.5萬 56.2944.53 2015/10/15 5房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/07 台南市永康區龍埔街85號六樓之1 房地(土地+建物)+車位420 萬9.9萬 42.624.58 1996/04/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/07 台南市麻豆區中興街255巷15號 房地(土地+建物)1000 萬15.2萬 65.8634.48 2018/10/18 5房 / 2廳 / 3衛
31 2019/09/07 台南市永康區中華路619巷41號之4 房地(土地+建物)195 萬7.6萬 25.527.87 1981/04/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/07 台南市永康區中山東路156號十樓之10 房地(土地+建物)410 萬20.1萬 20.432.86 2001/01/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/09/07 台南市善化區光華路74巷6號 房地(土地+建物)462 萬16.6萬 27.7820.47 1984/01/24 4房 / 2廳 / 2衛
34 2019/09/07 台南市永康區永平街56巷2號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬12.4萬 41.852.7 2000/05/04 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/09/07 台南市北區北園街38號十樓之5 房地(土地+建物)+車位350 萬15.0萬 23.392.59 1998/04/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/09/07 台南市歸仁區武東里武東一街49巷68號5樓之5 房地(土地+建物)70 萬5.1萬 13.783.93 1997/07/21 五層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2019/09/07 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號三樓之1 房地(土地+建物)317 萬12.4萬 25.538.55 2019/11/08 三層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2019/09/07 台南市安南區安和路二段73巷16號 房地(土地+建物)1380 萬16.0萬 86.2431.49 2004/12/15 5房 / 2廳 / 6衛
39 2019/09/07 台南市安南區安中路一段233號六樓之10 房地(土地+建物)+車位600 萬16.6萬 36.26.53 2021/05/27 六層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2019/09/07 台南市善化區牛庄670號 房地(土地+建物)800 萬14.8萬 54.1522.7 2021/04/29 3房 / 2廳 / 4衛
41 2019/09/07 台南市善化區牛庄659號 房地(土地+建物)788 萬14.7萬 53.722.7 2021/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/09/07 台南市善化區牛庄676號 房地(土地+建物)810 萬14.9萬 54.2122.7 2021/04/29 3房 / 2廳 / 4衛
43 2019/09/07 台南市北區開南街202號 房地(土地+建物)2600 萬37.4萬 69.4425.65 2019/11/13 5房 / 2廳 / 4衛
44 2019/09/07 台南市善化區西拉雅大道362號十樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬14.3萬 39.195.81 2021/09/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/09/06 台南市安平區育平六街52號十樓 房地(土地+建物)+車位825 萬17.2萬 47.916.89 2022/06/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/09/06 台南市東區崇善路841號五樓 房地(土地+建物)+車位600 萬13.7萬 43.765.15 1994/11/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/09/06 台南市西港區烏竹林35之10號 房地(土地+建物)570 萬12.6萬 45.1231.15 2019/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/09/06 台南市仁德區文心路80號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位560 萬17.6萬 31.93.06 2021/03/15 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/09/06 台南市仁德區文心路76號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位555 萬17.4萬 31.93.06 2021/03/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/09/06 台南市安南區永續十八街2號五樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬17.9萬 61.38.12 2022/03/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1482/4166) 第一頁上十頁14791480148114821483148414851486最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:18.220.224.115