佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街168號三樓之5 房地(土地+建物)+車位685 萬18.7萬 36.576.14 2019/03/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街168號十樓之3 房地(土地+建物)+車位722 萬19.3萬 37.336.28 2019/03/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/07/08 台南市善化區建業路237巷11號 房地(土地+建物)699 萬17.2萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
4 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街170號十樓之2 房地(土地+建物)+車位946 萬19.8萬 47.777.82 2019/03/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街168號二樓之6 房地(土地+建物)+車位630 萬19.3萬 32.695.57 2019/03/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2019/07/08 台南市安南區淵西路62號 房地(土地+建物)1100 萬19.2萬 57.3125.59 2019/02/18 4房 / 3廳 / 5衛
7 2019/07/08 台南市永康區東橋七路378號 房地(土地+建物)2300 萬44.5萬 51.719.39 2019/03/15 一層,見其他登記事項 0房 / 2廳 / 1衛
8 2019/07/08 台南市安南區長和路一段559巷46號 房地(土地+建物)1250 萬21.9萬 57.0535.72 2012/12/04 4房 / 3廳 / 3衛
9 2019/07/08 台南市南區水交社路80巷26號5樓 房地(土地+建物)+車位755 萬15.9萬 47.549.44 2014/10/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/07/08 台南市北區文賢路1180巷20號 房地(土地+建物)630 萬23.6萬 26.6419.91 1975/07/08 5房 / 2廳 / 3衛
11 2019/07/08 台南市善化區蓮潭里蓮潭北一街198號 房地(土地+建物)1080 萬17.2萬 62.7733.34 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
12 2019/07/08 台南市善化區東關里建國路407號四樓之3 房地(土地+建物)+車位605 萬14.1萬 42.946.61 2018/10/22 四層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/07/08 台南市南區新興路217巷47號 房地(土地+建物)280 萬13.4萬 20.9214.52 1968/01/01 3房 / 1廳 / 1衛
14 2019/07/08 台南市仁德區中正路二段97巷64弄14號四樓之1 房地(土地+建物)85 萬2.9萬 28.8810.04 1991/12/11 四層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街170號五樓之3 房地(土地+建物)+車位645 萬18.4萬 35.095.86 2019/03/15 五層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2019/07/08 台南市後壁區新東里新港東188之3號 房地(土地+建物)1180 萬14.9萬 79.06590.48 1910/11/30 8房 / 2廳 / 4衛
17 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街172號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬20.4萬 37.226.28 2019/03/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/07/08 台南市永康區建國里復興路33巷10弄5號 房地(土地+建物)1150 萬19.9萬 57.8226.95 2004/07/27 10房 / 0廳 / 10衛
19 2019/07/08 台南市永康區永康里永大路二段1526巷2弄2號十數之7 房地(土地+建物)+車位498 萬9.8萬 50.645.18 1995/05/11 十層 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/07/08 台南市南區萬年七街315之1號 房地(土地+建物)1320 萬17.0萬 77.4543.15 2018/11/09 5房 / 2廳 / 6衛
21 2019/07/08 台南市永康區東橋七路195號六樓之7 房地(土地+建物)+車位675 萬20.3萬 33.34.95 2017/11/14 六層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/07/08 台南市安南區北安路二段147巷22號 房地(土地+建物)1280 萬23.0萬 55.6129.48 2019/01/11 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/07/08 台南市安南區生態二街70號九樓之2 房地(土地+建物)+車位825 萬17.5萬 47.036.58 2022/01/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/07/08 台南市安平區國平北路188號二十八樓之5 房地(土地+建物)+車位565 萬16.7萬 33.752.52 2023/10/17 二十八層 0房 / 0廳 / 0衛
25 2019/07/08 台南市佳里區六安里22鄰佳北路315號 房地(土地+建物)868 萬12.7萬 68.431.05 2014/12/27 4房 / 2廳 / 4衛
26 2019/07/08 台南市新巿區華美街61巷30號 房地(土地+建物)1150 萬20.1萬 57.3228.28 2018/05/02 5房 / 3廳 / 2衛
27 2019/07/08 台南市東區龍山街101號二樓 房地(土地+建物)+車位790 萬20.0萬 39.563.54 2007/09/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2019/07/08 台南市麻豆區中興里9鄰興國路38巷38號 房地(土地+建物)638 萬11.4萬 5625.78 2008/03/27 3房 / 2廳 / 3衛
29 2019/07/08 台南市新營區東興路225號5樓 房地(土地+建物)215 萬9.7萬 22.223.78 2000/04/07 五層 3房 / 1廳 / 2衛
30 2019/07/08 台南市北區開元路148巷58號 房地(土地+建物)550 萬14.9萬 36.828.13 1968/05/10 4房 / 1廳 / 2衛
31 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街168號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位912 萬19.9萬 45.97.62 2019/03/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/07/08 台南市麻豆區安正里方厝寮1之6號 房地(土地+建物)370 萬7.7萬 47.7725.11 1992/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
33 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街172號六樓之2 房地(土地+建物)+車位872 萬19.1萬 45.767.62 2019/03/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/07/08 台南市永康區東橋十二街170號八樓之1 房地(土地+建物)+車位894 萬19.0萬 47.087.7 2019/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/07/08 台南市永康區東橋七路363號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1182 萬20.9萬 56.538.69 2018/12/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/07/08 台南市安南區館安二路210號 房地(土地+建物)2068 萬17.7萬 116.9259.08 2015/11/02 5房 / 2廳 / 6衛
37 2019/07/08 台南市永康區網寮里永二街425號七樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬10.3萬 34.145.86 1994/05/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/07/08 台南市東區仁東街19之1號 房地(土地+建物)+車位363 萬15.1萬 24.053.58 1998/12/18 一層 2房 / 1廳 / 1衛
39 2019/07/07 台南市安平區永華五街2號十一樓 房地(土地+建物)+車位1160 萬25.9萬 44.752.25 2018/09/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/07/07 台南市永康區中華二路357號七樓之6 房地(土地+建物)+車位615 萬17.1萬 36.012.87 2008/09/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2019/07/07 台南市關廟區中山路一段21巷8弄13號 房地(土地+建物)630 萬16.7萬 37.6125.44 2018/01/17 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/07/07 台南市中西區神農街34號三樓之2 房地(土地+建物)31 萬2.7萬 11.662.63 1985/01/11 二層 11房 / 5廳 / 5衛
43 2019/07/07 台南市北區林森路三段140巷97號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1660 萬21.9萬 75.815.51 2024/09/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/07/07 台南市東區東成街28巷10號5樓之2 房地(土地+建物)275 萬11.0萬 24.948.4 1988/04/23 五層 4房 / 3廳 / 3衛
45 2019/07/07 台南市歸仁區大廟里大廟一街83巷14號 房地(土地+建物)1450 萬18.1萬 80.17114.95 1991/11/19 5房 / 2廳 / 4衛
46 2019/07/07 台南市北區林森路三段140巷95號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1693 萬22.9萬 74.0515.51 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/07/07 台南市永康區龍埔街85號十一樓之7 房地(土地+建物)320 萬8.4萬 37.934.13 1996/04/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/07/07 台南市北區林森路三段140巷97號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1706 萬23.0萬 74.0615.51 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/07/07 台南市永康區中華路154巷18弄2號二樓之6 房地(土地+建物)+車位585 萬12.7萬 45.9211.14 1993/03/10 二層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/07/07 台南市安南區永續三街266號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位680 萬15.1萬 44.936.31 2021/01/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1549/4166) 第一頁上十頁15461547154815491550155115521553最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:13.58.170.28