序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/07/07 | 台南市安南區長和路四段584巷13號 | 房地(土地+建物) | 108.21 萬 | 3.1萬 | 34.83 | 27.2 | 1986/02/04 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2019/07/07 | 台南市東區東興路88號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2140 萬 | 28.5萬 | 75.13 | 11.48 | 2006/11/27 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/07/07 | 台南市安南區永續三街261號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 17.9萬 | 70.43 | 8.35 | 2022/05/02 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/07/07 | 台南市永康區中山南路262巷6號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 551 萬 | 10.6萬 | 52.09 | 0.16 | 1995/12/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/07/07 | 台南市永康區龍埔街523號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 24.2萬 | 57.82 | 28.72 | 2018/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2019/07/07 | 台南市永康區東橋一路580號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 20.1萬 | 59.69 | 8.89 | 2016/08/29 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/07/07 | 台南市仁德區中正西路360巷20弄43號一樓之5 | 房地(土地+建物) | 62 萬 | 14.5萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/07/07 | 台南市東區富農街一段188巷26弄20號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 23.5萬 | 80.96 | 15.17 | 2018/12/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/07/07 | 台南市北區林森路三段140巷95號二十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1813 萬 | 24.5萬 | 74.05 | 15.51 | 2024/09/16 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/07/07 | 台南市中西區神農街34號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 62 萬 | 2.7萬 | 23.31 | 5.26 | 1985/01/11 | 二層 | 11房 / 5廳 / 5衛 |
11 | 2019/07/07 | 台南市中西區神農街34號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 31 萬 | 2.7萬 | 11.66 | 2.63 | 1985/01/11 | 二層 | 11房 / 5廳 / 5衛 |
12 | 2019/07/07 | 台南市中西區神農街34號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 31 萬 | 2.7萬 | 11.66 | 2.63 | 1985/01/11 | 二層 | 11房 / 5廳 / 5衛 |
13 | 2019/07/07 | 台南市永康區南台街13巷14弄4號 | 房地(土地+建物) | 713 萬 | 18.3萬 | 38.98 | 24.44 | 1989/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/07/07 | 台南市安平區文平路280號二十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2176 萬 | 24.7萬 | 88.16 | 10.49 | 2021/04/13 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/07/07 | 台南市歸仁區成功七街49號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 17.6萬 | 54.18 | 25.71 | 2021/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2019/07/07 | 台南市永康區五王里中華路598之44號三樓 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 6.2萬 | 9.65 | 2 | 1990/12/03 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
17 | 2019/07/07 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 15.9萬 | 36.88 | 12.77 | 2021/06/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/07/07 | 台南市永康區中正南路743巷8之10號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 20.1萬 | 55.32 | 20.33 | 2013/04/17 | 全 | 9房 / 1廳 / 9衛 |
19 | 2019/07/07 | 台南市永康區東橋五路320號等582戶共有部分 | 車位 | 130 萬 | 22.3萬 | 5.82 | 0.74 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
20 | 2019/07/07 | 台南市安平區健康三街12巷1號十二樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 14.4萬 | 38.18 | 6.05 | 2000/08/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/07/07 | 台南市安平區永華五街2號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1085 萬 | 24.2萬 | 44.75 | 2.25 | 2018/09/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/07/07 | 台南市永康區中華二路266巷7號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 15.0萬 | 25.94 | 2.68 | 1996/05/22 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/07/07 | 台南市善化區牛庄555之16號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.6萬 | 56.29 | 44.53 | 2015/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2019/07/07 | 台南市關廟區忠孝街105號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 16.7萬 | 39.52 | 29.34 | 1940/01/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2019/07/07 | 台南市東區大同路二段449巷2弄47號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.9萬 | 26.3 | 27.86 | 1980/10/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2019/07/07 | 台南市安南區永續十八街22號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 16.8萬 | 33.56 | 4.6 | 2022/03/04 | 十四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2019/07/07 | 台南市安南區安通一街21號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 17.2萬 | 22.57 | 4.19 | 2021/12/30 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2019/07/07 | 台南市仁德區土庫里土庫路211巷1號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.6萬 | 19.81 | 3.81 | 1993/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2019/07/07 | 台南市北區開元路521號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 16.8萬 | 34.14 | 2.52 | 2015/11/05 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2019/07/07 | 台南市中西區湖美三街11號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 29.4萬 | 88.47 | 36.94 | 2019/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2019/07/07 | 台南市安平區郡平路181號十四樓之25 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 12.2萬 | 67.42 | 6.6 | 1999/06/22 | 十四層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/07/07 | 台南市新巿區永華二街40號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 8.1萬 | 55.03 | 18.55 | 1997/08/25 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/07/07 | 台南市中西區民生路二段389號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 20.7萬 | 52.14 | 3.93 | 2000/03/06 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/07/07 | 台南市安南區同安路195巷27號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.2萬 | 70.39 | 28.61 | 2003/12/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/07/07 | 台南市安南區國安街156巷72弄18號 | 房地(土地+建物) | 576 萬 | 21.9萬 | 26.25 | 25.51 | 1980/08/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/07/07 | 台南市新化區頂山?53之310號 | 房地(土地+建物) | 756 萬 | 15.6萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2019/07/07 | 台南市仁德區後壁村德洋路227巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 736 萬 | 13.6萬 | 53.99 | 24.94 | 1998/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/07/07 | 台南市永康區復國二路219號11樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.4萬 | 26.28 | 4.63 | 1995/05/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2019/07/06 | 台南市中西區華平路980號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 19.7萬 | 84.7 | 7.69 | 2017/08/10 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/07/06 | 台南市中西區華平路982號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2350 萬 | 19.3萬 | 121.58 | 10.66 | 2017/08/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2019/07/06 | 台南市中西區華平路980號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 20.1萬 | 84.7 | 7.69 | 2017/08/10 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/07/06 | 台南市東區仁東街23號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 15.3萬 | 24.26 | 3.61 | 1998/12/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2019/07/06 | 台南市中西區協和街77號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 13.1萬 | 40.6 | 26.62 | 1971/12/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/07/06 | 台南市善化區牛庄52之8號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 12.3萬 | 57.63 | 23.9 | 2017/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2019/07/06 | 台南市北區文賢一路182巷46號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 24.5萬 | 120.61 | 48.44 | 2005/01/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
46 | 2019/07/06 | 台南市善化區西拉雅大道350號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 13.3萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/07/06 | 台南市安平區永華路二段428號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2140 萬 | 24.5萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/07/06 | 台南市永康區新民街47巷16號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 10.3萬 | 13.65 | 1.9 | 1993/12/30 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2019/07/06 | 台南市永康區中正六街177號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 180 萬 | 9.4萬 | 19.15 | 2.11 | 1994/12/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2019/07/06 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷12號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 14.2萬 | 18.37 | 1.65 | 1998/10/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1550/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:52.14.184.10 |