佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/07/02 台南市柳營區果毅里1鄰果毅後3號之32 房地(土地+建物)536 萬12.6萬 42.5239.33 2013/12/03 3房 / 2廳 / 3衛
2 2019/07/01 台南市中西區中華西路二段520號七樓之8 房地(土地+建物)770 萬20.6萬 37.45.11 2013/06/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/07/01 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號二樓之2 房地(土地+建物)438 萬17.4萬 25.217.26 2018/10/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/07/01 台南市永康區永康里永平街513號 房地(土地+建物)3500 萬251.1萬 13.9478.65 2006/04/14 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 0衛
5 2019/07/01 台南市安南區海佃路一段388巷34號 房地(土地+建物)290 萬10.3萬 28.1427.37 1980/01/03 2房 / 1廳 / 2衛
6 2019/07/01 台南市新巿區中正路92巷5弄12號 房地(土地+建物)315 萬12.8萬 24.6926.67 1978/01/20 5房 / 2廳 / 2衛
7 2019/07/01 台南市安平區建平十七街165號六樓之3 房地(土地+建物)133 萬13.3萬 100.87 1995/11/21 六層 1房 / 0廳 / 1衛
8 2019/07/01 台南市安定區港口67之6號 房地(土地+建物)66 萬7.6萬 8.6415.47 2007/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
9 2019/07/01 台南市仁德區德南路168巷2號一樓之6 房地(土地+建物)+車位730 萬13.2萬 55.1510.99 2019/02/01 一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/07/01 台南市仁德區仁和里和愛街16號六樓之5 房地(土地+建物)+車位700 萬13.3萬 52.6814.28 2010/04/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/07/01 台南市永康區南灣里大灣路764巷56號五樓之17 房地(土地+建物)81 萬16.0萬 5.061.24 2005/07/08 五層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2019/07/01 台南市永康區龍國街426號 房地(土地+建物)1320 萬23.3萬 56.5425.11 2019/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/07/01 台南市北區開南街275巷1之3號 房地(土地+建物)310 萬11.3萬 27.5519.36 1984/06/25 2房 / 2廳 / 2衛
14 2019/07/01 台南市安南區安通路五段320號三樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬16.6萬 57.1510.77 2022/06/08 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/07/01 台南市北區北安路一段91號 房地(土地+建物)1200 萬17.0萬 70.6224.2 1982/02/26 4房 / 2廳 / 3衛
16 2019/07/01 台南市安南區國安街156巷173號 房地(土地+建物)1000 萬23.8萬 42.0451.51 1980/11/08 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/07/01 台南市東區富農街ㄧ段23號之2 房地(土地+建物)72 萬4.8萬 14.984.33 1982/12/21 三層 3房 / 1廳 / 1衛
18 2019/07/01 台南市新巿區龍目井路83號 房地(土地+建物)+車位1690 萬28.4萬 59.4916.35 2019/02/27 一層,夾層,見其他登記事項 4房 / 0廳 / 4衛
19 2019/07/01 台南市安南區國安街56巷49弄28號 房地(土地+建物)575 萬18.2萬 31.5632.33 1980/01/19 4房 / 1廳 / 2衛
20 2019/07/01 台南市中西區西門路二段307巷23號四樓之3 房地(土地+建物)55 萬7.7萬 7.161.21 1990/04/14 四層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2019/07/01 台南市中西區西門路一段466號七樓之14 房地(土地+建物)290 萬15.5萬 18.673.58 1981/06/05 七層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2019/07/01 台南市東區裕農路288巷230號 房地(土地+建物)380 萬25.8萬 14.7319.06 1970/08/15 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/07/01 台南市安南區淵西一街120號 房地(土地+建物)880 萬16.0萬 54.8827.29 2019/01/19 5房 / 2廳 / 3衛
24 2019/07/01 台南市關廟區深坑二街63巷8號 房地(土地+建物)270 萬5.8萬 46.7422.99 1994/04/29 3房 / 1廳 / 2衛
25 2019/07/01 台南市永康區中華二路340巷16號十四樓之1 房地(土地+建物)520 萬11.3萬 45.977.54 1992/10/16 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/07/01 台南市安南區生態二街70號七樓之5 房地(土地+建物)+車位800 萬17.3萬 46.316.49 2022/01/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/07/01 台南市新營區南紙街29巷6弄38號 房地(土地+建物)1130 萬13.2萬 85.4848.2 2018/06/27 6房 / 2廳 / 5衛
28 2019/07/01 台南市佳里區公園路42號 房地(土地+建物)1650 萬22.2萬 74.4338.08 2018/07/10 5房 / 1廳 / 6衛
29 2019/07/01 台南市東區東安路48巷35號 房地(土地+建物)330 萬13.2萬 25.027.63 1984/01/31 一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/07/01 台南市東區建東街30巷7號 房地(土地+建物)850 萬32.3萬 26.321.48 1978/12/11 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/07/01 台南市新化區知母義83之19號 房地(土地+建物)970 萬13.7萬 70.8251.41 2018/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/07/01 台南市安平區文平路288號二十一樓 房地(土地+建物)+車位1678 萬24.9萬 67.488.13 2021/04/13 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/07/01 台南市安南區安中路一段702巷117-1號 房地(土地+建物)250 萬8.0萬 31.0921.03 1981/09/07 二層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2019/07/01 台南市安平區文平路296號二十三樓 房地(土地+建物)+車位2378 萬25.1萬 94.5811.34 2021/04/13 二十三層 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/07/01 台南市北區公園南路362巷2號7樓之3 房地(土地+建物)+車位680 萬11.6萬 58.414.84 1995/01/04 七層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2019/07/01 台南市安南區安通一街23號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位485 萬16.0萬 30.255.14 2021/12/30 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/07/01 台南市南區德興路130巷39號 房地(土地+建物)310 萬11.3萬 27.3220.87 1981/02/17 2房 / 1廳 / 2衛
38 2019/07/01 台南市中西區府前路二段258巷43號四樓之1 房地(土地+建物)200 萬10.6萬 18.815.76 1987/01/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/07/01 台南市永康區網寮里文化路242巷11號七樓之2 房地(土地+建物)326 萬9.9萬 33.095.38 1994/05/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/07/01 台南市中西區西門路二段307巷22號七樓之3 房地(土地+建物)70 萬9.8萬 7.151.11 1992/04/21 七層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2019/07/01 台南市安南區同安路410號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位435 萬9.8萬 44.24.01 1996/11/25 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/07/01 台南市安南區安寧街91巷13號 房地(土地+建物)390 萬15.4萬 25.3324.52 1991/08/28 2房 / 1廳 / 2衛
43 2019/07/01 台南市中西區民族路三段268號 房地(土地+建物)1750 萬15.5萬 112.7639.63 1969/11/05 5房 / 2廳 / 5衛
44 2019/07/01 台南市南區健康路二段56號六樓之7 房地(土地+建物)266 萬6.2萬 42.653.97 1997/03/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/07/01 台南市歸仁區文化北街132號 房地(土地+建物)600 萬20.2萬 29.6523.6 1980/02/12 6房 / 2廳 / 3衛
46 2019/07/01 台南市安南區同安路80巷173號 房地(土地+建物)860 萬12.1萬 70.9729.07 1994/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
47 2019/07/01 台南市安平區永華路二段501號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位1595 萬23.4萬 68.286.68 2018/02/02 十五層 0房 / 0廳 / 0衛
48 2019/07/01 台南市永康區龍國街436巷32號 房地(土地+建物)1103 萬22.4萬 49.2824.64 2019/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/07/01 台南市北區北門路二段75號 建物600 萬20.0萬 30.060 1971/08/03 2房 / 3廳 / 2衛
50 2019/07/01 台南市東區崇明路868號 房地(土地+建物)1750 萬23.2萬 75.2730.53 2007/06/26 4房 / 3廳 / 4衛
共4166頁(1556/4166) 第一頁上十頁15531554155515561557155815591560最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.141.193.189