序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/06/28 | 台南市下營區健康路300巷16弄22號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.2萬 | 62.09 | 48.33 | 2021/02/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2019/06/28 | 台南市官田區仁愛街99號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 12.6萬 | 65.85 | 38.52 | 2020/08/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2019/06/28 | 台南市南區大成路二段5號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 21.0萬 | 52.27 | 28.13 | 1987/07/15 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
4 | 2019/06/28 | 台南市新市區內159號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.6萬 | 23.03 | 6.03 | 2021/07/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/06/28 | 台南市鹽水區歡雅82之2號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 6.4萬 | 43.6 | 26.61 | 1995/09/13 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
6 | 2019/06/28 | 台南市北區海安路三段812號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 20.5萬 | 49.72 | 4.58 | 2020/01/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/06/28 | 台南市永康區東橋七路361號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 967 萬 | 20.8萬 | 46.6 | 7.14 | 2018/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/06/28 | 台南市安平區國平南路96號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3676 萬 | 25.6萬 | 143.81 | 12.55 | 2018/05/29 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2019/06/28 | 台南市中西區府前路一段122巷8號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 22.3萬 | 33.09 | 20.59 | 1970/11/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
10 | 2019/06/28 | 台南市善化區民權路52號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 17.7萬 | 44.92 | 4.69 | 2023/09/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/06/28 | 台南市安平區文平路318號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 23.3萬 | 79.53 | 13.25 | 2017/03/07 | 九層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2019/06/28 | 台南市善化區民權路50號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1086 萬 | 19.2萬 | 56.67 | 6.2 | 2023/09/27 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/06/28 | 台南市安平區永華路二段503號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1737 萬 | 21.1萬 | 82.34 | 7.55 | 2018/02/02 | 十四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2019/06/28 | 台南市善化區民權路52號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 776 萬 | 17.3萬 | 44.92 | 4.69 | 2023/09/27 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/06/28 | 台南市六甲區六甲里中山路32巷13弄16號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.0萬 | 59.8 | 35.16 | 2010/08/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
16 | 2019/06/28 | 台南市永康區洲工街53號 | 房地(土地+建物) | 30100 萬 | 18.1萬 | 1659.01 | 1896.43 | 2005/03/16 | 一層,二層,見其他登記事項 | 24房 / 16廳 / 12衛 |
17 | 2019/06/28 | 台南市東區裕農路726巷36號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.1萬 | 31.85 | 20.57 | 1985/03/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2019/06/28 | 台南市北區北園街40號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 14.6萬 | 20.26 | 2.59 | 1998/04/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2019/06/28 | 台南市安平區慶平路166號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 11.6萬 | 29.33 | 2.55 | 1996/04/27 | 九層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2019/06/28 | 台南市仁德區德成路262號 | 房地(土地+建物) | 3988 萬 | 27.5萬 | 144.87 | 109.09 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2019/06/28 | 台南市安南區生態二街70號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 834.68 萬 | 17.7萬 | 47.03 | 6.58 | 2022/01/03 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/06/28 | 台南市安南區永續十八街6號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 17.6萬 | 57 | 7.51 | 2022/03/04 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/06/28 | 台南市安南區永續三街88號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 17.4萬 | 46.01 | 6.7 | 2020/01/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/06/28 | 台南市安南區北汕尾二路800巷9弄40號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.6萬 | 31.18 | 42.6 | 1982/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/06/28 | 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之50號 | 房地(土地+建物) | 762 萬 | 15.2萬 | 50.09 | 33.47 | 2019/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2019/06/28 | 台南市中西區衛民街99號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2095 萬 | 29.9萬 | 70.18 | 7.56 | 2017/09/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/06/28 | 台南市中西區衛民街101號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2235 萬 | 31.8萬 | 70.18 | 7.56 | 2017/09/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/06/28 | 台南市北區文賢路1122巷78弄12號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.2萬 | 52.9 | 20.55 | 1980/06/04 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
29 | 2019/06/28 | 台南市南區萬年七街175號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.3萬 | 33.6 | 6.49 | 2018/06/19 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/06/28 | 台南市安南區溪心里仁安六街30號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 20.3萬 | 59.48 | 26.53 | 2019/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2019/06/28 | 台南市善化區蓮潭北一街200號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 17.2萬 | 62.77 | 33.34 | 2018/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2019/06/28 | 台南市佳里區博愛街163巷1號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 18.3萬 | 61.79 | 32.7 | 2018/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2019/06/28 | 台南市安平區永華路二段503號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1448 萬 | 21.3萬 | 68.14 | 6.66 | 2018/02/02 | 十四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2019/06/28 | 台南市仁德區成功里成功三街93巷10號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 25.2萬 | 23.41 | 23.91 | 1981/04/08 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
35 | 2019/06/28 | 台南市新化區永新路35號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 8.8萬 | 42.1 | 13.26 | 1997/08/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/06/28 | 台南市北區育賢街88號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2650 萬 | 24.6萬 | 107.65 | 18.88 | 2017/07/06 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2019/06/28 | 台南市永康區中正北路54號9樓之5 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.2萬 | 13.1 | 1 | 1994/05/24 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2019/06/27 | 台南市東區龍山街95號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 18.3萬 | 35.23 | 3.08 | 2007/09/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2019/06/27 | 台南市善化區燈會街1巷28號 | 房地(土地+建物) | 1176.1 萬 | 19.1萬 | 61.68 | 39.03 | 2020/01/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2019/06/27 | 台南市安平區國平南路96號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 607.36 萬 | 24.5萬 | 24.84 | 2.12 | 2018/05/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2019/06/27 | 台南市永康區復興路128巷1弄5號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.9萬 | 32.36 | 11.47 | 1982/03/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/06/27 | 台南市安平區建平十七街43號14樓之1 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 11.0萬 | 35.57 | 2.1 | 1994/10/11 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/06/27 | 台南市新營區隋唐街295巷41弄25號四樓之十 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 4.2萬 | 30.91 | 5.27 | 1992/12/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/06/27 | 台南市六甲區水林村5鄰民族街275巷35號 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 7.9萬 | 55.11 | 28.7 | 1993/10/05 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
45 | 2019/06/27 | 台南市永康區八德街326巷53弄16號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 14.9萬 | 81.7 | 32.11 | 2013/02/05 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
46 | 2019/06/27 | 台南市新巿區潭頂138之32號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 16.0萬 | 43.46 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2019/06/27 | 台南市永康區東橋七路390號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 24.6萬 | 75.28 | 12.66 | 2017/07/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/06/27 | 台南市南區西門路一段361巷11號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.2萬 | 24.58 | 11.68 | 1978/05/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2019/06/27 | 台南市北區北成路80巷60弄62號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 7.5萬 | 57.71 | 14.28 | 1993/12/13 | 四層,五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2019/06/27 | 台南市善化區興農路387號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 13.5萬 | 168.97 | 62.96 | 2018/06/28 | 全 | 17房 / 0廳 / 16衛 |
共4166頁(1560/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.191.144.80 |