序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/06/20 | 台南市安平區國平北路186號二十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 20.0萬 | 29.91 | 2.33 | 2023/10/17 | 二十七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2019/06/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街10號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 13.9萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/06/20 | 台南市南區大同路二段186巷3號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 11.4萬 | 41.97 | 9.99 | 1999/10/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/06/20 | 台南市南區大同路二段186巷8號11樓之1 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.1萬 | 41.23 | 9.99 | 1999/10/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/06/20 | 台南市永康區永大一路108巷21號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.2萬 | 24.9 | 2.74 | 1995/04/26 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2019/06/20 | 台南市安南區長溪路三段405巷40弄143號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 17.9萬 | 52.32 | 28.23 | 2012/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2019/06/20 | 台南市永康區中華路7巷20弄38號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 13.7萬 | 41.54 | 2.91 | 1995/04/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/06/20 | 台南市北區大武街168號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.9萬 | 21.37 | 5.35 | 1981/12/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2019/06/20 | 台南市新巿區大營135之13號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 7.7萬 | 75.59 | 36.15 | 2000/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2019/06/20 | 台南市佳里區佳里興116之21號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.5萬 | 52.17 | 41.56 | 2019/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2019/06/20 | 台南市仁德區北保路61號三樓之9車位77 | 車位 | 90 萬 | 7.4萬 | 12.12 | 0.12 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
12 | 2019/06/20 | 台南市新營區府西路128巷3號 | 房地(土地+建物) | 933 萬 | 16.3萬 | 57.31 | 29.84 | 2018/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2019/06/20 | 台南市佳里區延平路589巷1號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 12.4萬 | 71.64 | 39.45 | 2015/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2019/06/20 | 台南市東區中華東路二段169號七樓之21 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 17.6萬 | 10.25 | 0.9 | 2008/02/29 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2019/06/19 | 台南市仁德區德善路305巷13弄114號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 12.9萬 | 45.62 | 22.3 | 1993/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2019/06/19 | 台南市安平區育平五街70號十九樓之2 | 房地(土地+建物) | 573 萬 | 12.3萬 | 46.65 | 2.42 | 1996/02/13 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/06/19 | 台南市中西區府前路一段122巷84號 | 房地(土地+建物) | 4358.45 萬 | 181.6萬 | 24 | 140.6 | 1931/01/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
18 | 2019/06/19 | 台南市六甲區林鳳營221之14號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 5.4萬 | 52.06 | 27.75 | 1993/11/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/06/19 | 台南市永康區永大路三段376號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 35.7萬 | 34.42 | 25.41 | 2009/11/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2019/06/19 | 台南市東區東門路三段15號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 11.2萬 | 48.56 | 3.85 | 1995/11/15 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/06/19 | 台南市北區開元路73巷74弄14號 | 房地(土地+建物) | 3011.09 萬 | 41.0萬 | 73.4 | 167.28 | 1966/11/12 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2019/06/19 | 台南市七股區大埕里大埕29之31號 | 房地(土地+建物) | 399 萬 | 7.2萬 | 55.54 | 26.02 | 1994/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2019/06/19 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄29號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 8.9萬 | 46.94 | 6.62 | 1995/12/22 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/06/19 | 台南市東區光華街199之17號三樓 | 建物 | 275 萬 | 7.3萬 | 37.5 | 0 | 1989/07/11 | 三層,四層,五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/06/19 | 台南市南區新城街35號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 11.5萬 | 104.03 | 39.63 | 1979/06/02 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2019/06/19 | 台南市六甲區六甲里31鄰中正路189巷24弄3號 | 房地(土地+建物) | 13.76 萬 | 2.5萬 | 5.5 | 4.14 | 1980/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/06/19 | 台南市東區榮譽街123巷1弄7號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 190 萬 | 10.8萬 | 17.62 | 3.5 | 1999/01/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2019/06/19 | 台南市六甲區甲南村5鄰民生街22號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 10.8萬 | 48.88 | 20.73 | 1977/08/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/06/19 | 台南市永康區龍潭里永平街298巷6之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 13.8萬 | 42.53 | 6.57 | 1996/05/15 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/06/19 | 台南市永康區永大一路4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 9.9萬 | 88.67 | 6.44 | 1994/02/04 | 一層,二層,三層,四層 | 2房 / 3廳 / 4衛 |
31 | 2019/06/19 | 台南市北區林森路三段140巷97號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 20.6萬 | 69.01 | 14.5 | 2024/09/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/06/19 | 台南市東區大同路二段615號九樓 | 房地(土地+建物) | 382 萬 | 7.8萬 | 49.24 | 3.45 | 1990/09/17 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2019/06/19 | 台南市東區自由路二段26號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 14.5萬 | 45.92 | 7.44 | 2000/08/29 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/06/19 | 台南市仁德區太子路101巷31號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.3萬 | 58.31 | 28.4 | 1993/04/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/06/19 | 台南市安定區海寮161之2號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.5萬 | 48.36 | 30.8 | 2018/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2019/06/19 | 台南市東區東門路三段266巷35號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 17.8萬 | 36.33 | 7.47 | 2018/03/19 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2019/06/19 | 台南市東區富農街一段188巷26弄16號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2023 萬 | 20.5萬 | 98.82 | 19.11 | 2018/12/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/06/19 | 台南市東區崇賢三路32號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 514.34 萬 | 9.1萬 | 56.63 | 9.75 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/06/19 | 台南市永康區中華路7巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 19.3萬 | 27.19 | 1.9 | 2012/08/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2019/06/19 | 台南市安南區新宅路68號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 15.1萬 | 32.19 | 7.43 | 2021/08/13 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2019/06/19 | 台南市永康區復國一路339之5號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.3萬 | 49.12 | 4.84 | 2018/02/02 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/06/19 | 台南市安南區安昌街85巷126號 | 房地(土地+建物) | 1015 萬 | 19.6萬 | 51.88 | 24.59 | 2018/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2019/06/19 | 台南市北區公園南路362巷10號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 14.9萬 | 39.62 | 3.22 | 1995/01/04 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/06/19 | 台南市中西區華平路976號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 20.9萬 | 119.88 | 10.42 | 2017/08/10 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2019/06/19 | 台南市東區東寧路150號9樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 17.1萬 | 54.74 | 11.18 | 1997/10/08 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/06/19 | 台南市安平區國平北路56號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1790 萬 | 22.1萬 | 81.05 | 6.58 | 2018/02/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/06/19 | 台南市中西區和緯路五段89巷41號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 18.4萬 | 73.93 | 27.03 | 2003/04/02 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2019/06/19 | 台南市安南區安通一街23號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 499 萬 | 16.5萬 | 30.23 | 5.27 | 2021/12/30 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2019/06/19 | 台南市永康區華興街97號五樓之38 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.1萬 | 29.69 | 2.59 | 1995/03/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2019/06/19 | 台南市安南區安通一街23號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 669 萬 | 16.1萬 | 41.47 | 7.3 | 2021/12/30 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1569/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.118.226.34 |