序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/06/15 | 台南市東區崇善東路83號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 17.1萬 | 40.47 | 19.36 | 1976/06/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
2 | 2019/06/15 | 台南市安南區安通路五段320號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 992 萬 | 17.4萬 | 57.15 | 10.77 | 2022/06/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/06/15 | 台南市永康區埔園里四維街58巷6弄11號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.2萬 | 60.52 | 26.58 | 1997/06/21 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
4 | 2019/06/15 | 台南市中西區民生路二段160號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 11.2萬 | 33.59 | 3.65 | 1988/07/02 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2019/06/15 | 台南市中西區民生路二段160號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 11.6萬 | 36.62 | 4.51 | 1988/07/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/06/15 | 台南市新巿區永福街33號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.7萬 | 61.05 | 22.45 | 2018/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2019/06/15 | 台南市六甲區甲南里珊瑚路25鄰50巷9號 | 建物 | 12.68 萬 | 0.4萬 | 33.44 | 0 | 1980/08/08 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
8 | 2019/06/15 | 台南市永康區龍國街432號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 24.1萬 | 58.1 | 29.17 | 2019/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2019/06/15 | 台南市善化區建業路237巷22號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 19.7萬 | 52.69 | 43.09 | 2022/03/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2019/06/15 | 台南市新巿區陽光大道68號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 453 萬 | 17.3萬 | 26.11 | 7.18 | 2019/02/27 | 三層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
11 | 2019/06/15 | 台南市永康區大民街153號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 403 萬 | 17.3萬 | 23.3 | 7.19 | 2019/04/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2019/06/15 | 台南市永康區東橋七路361號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1240 萬 | 21.9萬 | 56.53 | 8.53 | 2018/12/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/06/15 | 台南市南區水交社路20巷43號 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 13.8萬 | 40.93 | 6.75 | 2018/11/14 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2019/06/15 | 台南市永康區東橋七路363號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 21.2萬 | 34.02 | 5.2 | 2018/12/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/06/15 | 台南市安南區鹽田路329巷2弄35號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.9萬 | 45.77 | 33.12 | 2006/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2019/06/15 | 台南市永康區北興路88巷38弄6號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 16.1萬 | 99.21 | 35.39 | 2018/06/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
17 | 2019/06/15 | 台南市東區勝利路115號三樓之10、勝利路115號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 13.0萬 | 19.18 | 4.12 | 1981/01/16 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2019/06/15 | 台南市東區崇德路260號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 12.5萬 | 8.67 | 0.7 | 1992/08/13 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2019/06/15 | 台南市學甲區下溪洲10號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 10.0萬 | 22.45 | 8.2 | 2021/06/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2019/06/15 | 台南市新巿區富中街269號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 16.1萬 | 35.97 | 5.66 | 2017/03/27 | 三層 | 3房 / 6廳 / 3衛 |
21 | 2019/06/15 | 台南市南區中華南路二段346號四耬 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 8.6萬 | 39.35 | 11.24 | 1981/11/26 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2019/06/15 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷42弄20號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 12.6萬 | 73.04 | 22.68 | 1996/12/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2019/06/15 | 台南市善化區牛庄16之30號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.1萬 | 22.97 | 6.07 | 2018/11/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2019/06/15 | 台南市北區林森路三段140巷99號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425 萬 | 21.0萬 | 67.78 | 14.1 | 2024/09/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/06/15 | 台南市南區水交社路42號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 14.3萬 | 49.65 | 8.35 | 2018/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2019/06/15 | 台南市永康區龍國街430號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 23.4萬 | 55.42 | 24.81 | 2019/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/06/15 | 台南市北區林森路三段140巷95號二十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1858 萬 | 25.1萬 | 74.05 | 15.51 | 2024/09/16 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/06/15 | 台南市學甲區公?路2之9號 | 房地(土地+建物) | 582 萬 | 11.6萬 | 50.38 | 29.97 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/06/15 | 台南市善化區陽光三路171巷30號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.8萬 | 54.49 | 39.61 | 2014/12/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2019/06/15 | 台南市仁德區中清三街26號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.3萬 | 57.46 | 22.85 | 1992/06/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
31 | 2019/06/15 | 台南市關廟區官崙街56巷10號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.5萬 | 50.75 | 24.5 | 1994/04/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2019/06/15 | 台南市歸仁區南保里民權北路161號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 13.0萬 | 100.71 | 23.97 | 1993/11/23 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
33 | 2019/06/15 | 台南市新巿區永華二街26號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 8.5萬 | 55.09 | 18.55 | 1997/08/25 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/06/15 | 台南市北區林森路三段140巷97號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1276 萬 | 20.8萬 | 61.41 | 12.28 | 2024/09/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/06/15 | 台南市北區海安路三段135巷32號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 21.6萬 | 73.16 | 30.42 | 1999/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2019/06/15 | 台南市安南區海東二街85號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 22.2萬 | 85.46 | 39.71 | 2018/06/11 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
37 | 2019/06/15 | 台南市東區忠孝里崇明路270號七樓之三 | 房地(土地+建物) | 283 萬 | 14.6萬 | 19.38 | 2.55 | 1994/08/25 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2019/06/15 | 台南市南區興昌路9巷1號9樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1347 萬 | 19.1萬 | 70.53 | 13.44 | 2020/02/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/06/15 | 台南市善化區龍目井路510號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 16.3萬 | 30.04 | 8.4 | 2021/07/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/06/15 | 台南市安定區蘇厝329之15號 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 11.5萬 | 58.19 | 24.71 | 2019/10/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
41 | 2019/06/15 | 台南市永康區勝利街22巷45弄81號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.9萬 | 31.66 | 22.68 | 1986/07/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/06/15 | 台南市東區崇善一街72號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 13.4萬 | 38.77 | 3.23 | 1996/02/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/06/15 | 台南市善化區公園路253號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 13.1萬 | 36.96 | 4.85 | 2009/05/04 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2019/06/15 | 台南市中西區華平路980號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1597 萬 | 18.8萬 | 84.89 | 7.69 | 2017/08/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/06/15 | 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2135 萬 | 21.7萬 | 98.5 | 19.11 | 2018/12/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2019/06/15 | 台南市六甲區龜子港111巷68弄1號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 16.7萬 | 36.5 | 28.31 | 2020/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2019/06/15 | 台南市鹽水區義稠45之29號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 12.4萬 | 54.7 | 39.49 | 2020/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2019/06/15 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷118之2號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 10.5萬 | 34.19 | 8.34 | 1993/03/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/06/15 | 台南市佳里區佳南路166巷28號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 16.1萬 | 51.27 | 30.5 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2019/06/15 | 台南市安南區生態二街70號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 17.1萬 | 46.31 | 6.49 | 2022/01/03 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1573/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.117.132.49 |