佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/15 台南市東區崇善東路83號 房地(土地+建物)690 萬17.1萬 40.4719.36 1976/06/17 3房 / 1廳 / 4衛
2 2019/06/15 台南市安南區安通路五段320號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位992 萬17.4萬 57.1510.77 2022/06/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/06/15 台南市永康區埔園里四維街58巷6弄11號 房地(土地+建物)800 萬13.2萬 60.5226.58 1997/06/21 4房 / 3廳 / 4衛
4 2019/06/15 台南市中西區民生路二段160號六樓之1 房地(土地+建物)375 萬11.2萬 33.593.65 1988/07/02 六層 2房 / 1廳 / 2衛
5 2019/06/15 台南市中西區民生路二段160號六樓之2 房地(土地+建物)425 萬11.6萬 36.624.51 1988/07/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/06/15 台南市新巿區永福街33號 房地(土地+建物)1200 萬19.7萬 61.0522.45 2018/08/14 5房 / 2廳 / 5衛
7 2019/06/15 台南市六甲區甲南里珊瑚路25鄰50巷9號 建物12.68 萬0.4萬 33.440 1980/08/08 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/06/15 台南市永康區龍國街432號 房地(土地+建物)1398 萬24.1萬 58.129.17 2019/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/06/15 台南市善化區建業路237巷22號 房地(土地+建物)1040 萬19.7萬 52.6943.09 2022/03/09 6房 / 2廳 / 5衛
10 2019/06/15 台南市新巿區陽光大道68號三樓之7 房地(土地+建物)+車位453 萬17.3萬 26.117.18 2019/02/27 三層 2房 / 0廳 / 2衛
11 2019/06/15 台南市永康區大民街153號三樓之3 房地(土地+建物)403 萬17.3萬 23.37.19 2019/04/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/06/15 台南市永康區東橋七路361號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位1240 萬21.9萬 56.538.53 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2019/06/15 台南市南區水交社路20巷43號 房地(土地+建物)+車位565 萬13.8萬 40.936.75 2018/11/14 一層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2019/06/15 台南市永康區東橋七路363號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位720 萬21.2萬 34.025.2 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2019/06/15 台南市安南區鹽田路329巷2弄35號 房地(土地+建物)500 萬10.9萬 45.7733.12 2006/10/03 4房 / 2廳 / 3衛
16 2019/06/15 台南市永康區北興路88巷38弄6號 房地(土地+建物)1600 萬16.1萬 99.2135.39 2018/06/11 6房 / 2廳 / 6衛
17 2019/06/15 台南市東區勝利路115號三樓之10、勝利路115號四樓之10 房地(土地+建物)250 萬13.0萬 19.184.12 1981/01/16 三層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2019/06/15 台南市東區崇德路260號十樓之6 房地(土地+建物)108 萬12.5萬 8.670.7 1992/08/13 十層 1房 / 0廳 / 1衛
19 2019/06/15 台南市學甲區下溪洲10號三樓之6 房地(土地+建物)225 萬10.0萬 22.458.2 2021/06/08 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2019/06/15 台南市新巿區富中街269號三樓之2 房地(土地+建物)+車位580 萬16.1萬 35.975.66 2017/03/27 三層 3房 / 6廳 / 3衛
21 2019/06/15 台南市南區中華南路二段346號四耬 房地(土地+建物)338 萬8.6萬 39.3511.24 1981/11/26 四層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2019/06/15 台南市永康區勝利里勝華街37巷42弄20號 房地(土地+建物)920 萬12.6萬 73.0422.68 1996/12/26 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/06/15 台南市善化區牛庄16之30號三樓之5 房地(土地+建物)300 萬13.1萬 22.976.07 2018/11/06 三層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/06/15 台南市北區林森路三段140巷99號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1425 萬21.0萬 67.7814.1 2024/09/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/06/15 台南市南區水交社路42號二樓 房地(土地+建物)+車位712 萬14.3萬 49.658.35 2018/11/14 二層 3房 / 1廳 / 2衛
26 2019/06/15 台南市永康區龍國街430號 房地(土地+建物)1298 萬23.4萬 55.4224.81 2019/01/30 4房 / 2廳 / 3衛
27 2019/06/15 台南市北區林森路三段140巷95號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1858 萬25.1萬 74.0515.51 2024/09/16 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/06/15 台南市學甲區公?路2之9號 房地(土地+建物)582 萬11.6萬 50.3829.97 2018/12/21 5房 / 2廳 / 4衛
29 2019/06/15 台南市善化區陽光三路171巷30號 房地(土地+建物)1080 萬19.8萬 54.4939.61 2014/12/16 5房 / 2廳 / 5衛
30 2019/06/15 台南市仁德區中清三街26號 房地(土地+建物)880 萬15.3萬 57.4622.85 1992/06/01 4房 / 1廳 / 3衛
31 2019/06/15 台南市關廟區官崙街56巷10號 房地(土地+建物)330 萬6.5萬 50.7524.5 1994/04/07 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/06/15 台南市歸仁區南保里民權北路161號 房地(土地+建物)1310 萬13.0萬 100.7123.97 1993/11/23 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 6房 / 1廳 / 4衛
33 2019/06/15 台南市新巿區永華二街26號七樓 房地(土地+建物)+車位470 萬8.5萬 55.0918.55 1997/08/25 七層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2019/06/15 台南市北區林森路三段140巷97號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1276 萬20.8萬 61.4112.28 2024/09/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/06/15 台南市北區海安路三段135巷32號 房地(土地+建物)1580 萬21.6萬 73.1630.42 1999/02/04 5房 / 2廳 / 3衛
36 2019/06/15 台南市安南區海東二街85號 房地(土地+建物)1900 萬22.2萬 85.4639.71 2018/06/11 5房 / 3廳 / 6衛
37 2019/06/15 台南市東區忠孝里崇明路270號七樓之三 房地(土地+建物)283 萬14.6萬 19.382.55 1994/08/25 七層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2019/06/15 台南市南區興昌路9巷1號9樓 房地(土地+建物)+車位1347 萬19.1萬 70.5313.44 2020/02/13 九層 3房 / 2廳 / 3衛
39 2019/06/15 台南市善化區龍目井路510號六樓之2 房地(土地+建物)+車位490 萬16.3萬 30.048.4 2021/07/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/06/15 台南市安定區蘇厝329之15號 房地(土地+建物)668 萬11.5萬 58.1924.71 2019/10/21 4房 / 1廳 / 4衛
41 2019/06/15 台南市永康區勝利街22巷45弄81號 房地(土地+建物)600 萬18.9萬 31.6622.68 1986/07/10 5房 / 2廳 / 2衛
42 2019/06/15 台南市東區崇善一街72號十七樓 房地(土地+建物)+車位520 萬13.4萬 38.773.23 1996/02/09 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/06/15 台南市善化區公園路253號八樓之9 房地(土地+建物)+車位483 萬13.1萬 36.964.85 2009/05/04 八層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2019/06/15 台南市中西區華平路980號九樓 房地(土地+建物)+車位1597 萬18.8萬 84.897.69 2017/08/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/06/15 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十樓 房地(土地+建物)+車位2135 萬21.7萬 98.519.11 2018/12/03 十層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2019/06/15 台南市六甲區龜子港111巷68弄1號 房地(土地+建物)610 萬16.7萬 36.528.31 2020/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
47 2019/06/15 台南市鹽水區義稠45之29號 房地(土地+建物)680 萬12.4萬 54.739.49 2020/11/30 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/06/15 台南市永康區龍潭里中山北路164巷118之2號四樓 房地(土地+建物)+車位360 萬10.5萬 34.198.34 1993/03/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/06/15 台南市佳里區佳南路166巷28號 房地(土地+建物)828 萬16.1萬 51.2730.5 2018/09/28 5房 / 2廳 / 3衛
50 2019/06/15 台南市安南區生態二街70號八樓之5 房地(土地+建物)+車位790 萬17.1萬 46.316.49 2022/01/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1573/4166) 第一頁上十頁15701571157215731574157515761577最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:18.117.132.49