佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/12 台南市東區東門路一段145號9樓之1 房地(土地+建物)+車位220 萬8.9萬 24.841.96 1993/08/09 九層 1房 / 2廳 / 1衛
2 2019/06/12 台南市永康區尚頂里中正二街105巷12號 房地(土地+建物)1850 萬23.4萬 79.194.96 1988/02/01 6房 / 4廳 / 4衛
3 2019/06/12 台南市中西區西寧街76號 房地(土地+建物)488 萬21.1萬 23.1316.96 1966/01/01 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/06/12 台南市白河區關嶺里關子嶺282號 房地(土地+建物)1780 萬29.5萬 60.35123.65 1989/01/11 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/06/12 台南市安平區永華路二段819號13樓之1 房地(土地+建物)+車位560 萬10.5萬 53.353.11 1995/05/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/06/12 台南市安南區永續十八街30號四樓 房地(土地+建物)+車位690 萬16.3萬 42.225.67 2022/03/04 四層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/06/12 台南市新營區埤寮4之5號         房地(土地+建物)220 萬9.1萬 24.0611.74 1992/07/16 6房 / 2廳 / 3衛
8 2019/06/12 台南市新營區太北里太子宮152之47號 房地(土地+建物)290 萬8.4萬 34.6920.27 1993/02/25 4房 / 2廳 / 2衛
9 2019/06/12 台南市東區仁和路73之10號 房地(土地+建物)330 萬13.0萬 25.3316.94 1974/06/08 2房 / 2廳 / 2衛
10 2019/06/12 台南市新化區大新路116巷19號 房地(土地+建物)740 萬11.6萬 63.8926.25 2008/03/26 4房 / 2廳 / 5衛
11 2019/06/12 台南市永康區南灣里大灣一街32號 房地(土地+建物)2200 萬13.6萬 161.4767.05 2004/05/07 11房 / 3廳 / 12衛
12 2019/06/12 台南市安南區仁安八街13號 房地(土地+建物)1180 萬18.6萬 63.526.52 2019/06/05 4房 / 2廳 / 5衛
13 2019/06/12 台南市安定區新吉56之103號 房地(土地+建物)710 萬11.3萬 62.8827.23 2006/11/08 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/06/12 台南市仁德區仁義路21巷22號四樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬14.8萬 40.5113.47 2019/12/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/06/12 台南市麻豆區自由路22之15號 房地(土地+建物)828 萬16.1萬 51.5422.05 2018/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
16 2019/06/12 台南市南區中華南路二段372號 房地(土地+建物)550 萬12.4萬 44.3111.19 1981/11/26 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
17 2019/06/12 台南市安南區安通一街21號七樓之1 房地(土地+建物)+車位619 萬14.9萬 41.57.3 2021/12/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/06/12 台南市永康區大橋里中華路862號七樓之7 房地(土地+建物)+車位153 萬10.1萬 15.082.01 1997/10/15 七層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/06/12 台南市仁德區德善路305巷13弄86號 房地(土地+建物)580 萬18.6萬 31.1437.11 1980/05/01 6房 / 2廳 / 3衛
20 2019/06/12 台南市永康區永二街396之8號 房地(土地+建物)+車位335 萬10.7萬 31.174.86 1993/10/06 三層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2019/06/12 台南市北區公園南路369號三樓之1 房地(土地+建物)630 萬19.0萬 33.233.73 2007/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/12 台南市東區裕義路170號 房地(土地+建物)2880 萬28.3萬 101.8643.12 2008/05/02 8房 / 2廳 / 6衛
23 2019/06/12 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段218巷8弄35號 房地(土地+建物)390 萬12.1萬 32.3225.11 1985/03/28 4房 / 3廳 / 2衛
24 2019/06/12 台南市永康區網寮里永二街244巷62弄12號 房地(土地+建物)765 萬24.4萬 31.3426.06 1979/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
25 2019/06/12 台南市安南區安通一街23號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位666 萬16.1萬 41.477.3 2021/12/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/06/12 台南市安南區安通一街23號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位507 萬15.9萬 31.95.54 2021/12/30 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/06/12 台南市永康區六合里中華二路266巷26號七樓之1 房地(土地+建物)132.3 萬13.9萬 9.511.52 1998/06/02 七層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/06/12 台南市南區新興路411號 房地(土地+建物)335 萬11.1萬 30.178.59 1982/04/30 一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/06/12 台南市北區公園路530號 房地(土地+建物)3100 萬70.7萬 43.8368.06 1968/08/23 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/06/11 台南市北區大興街528巷13弄46號 房地(土地+建物)830 萬16.2萬 51.3326.95 1994/04/19 5房 / 2廳 / 4衛
31 2019/06/11 台南市麻豆區安業里安業148之7號 房地(土地+建物)209 萬7.3萬 28.623.29 1981/05/01 5房 / 2廳 / 1衛
32 2019/06/11 台南市北區北園街8巷18號二樓 房地(土地+建物)+車位505 萬14.8萬 34.242.26 1996/12/02 二層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2019/06/11 台南市安定區港口42之15號 房地(土地+建物)702 萬14.9萬 46.9931.68 2019/02/13 5房 / 1廳 / 4衛
34 2019/06/11 台南市歸仁區大順一街18號 房地(土地+建物)980 萬15.8萬 6227.36 2019/03/05 4房 / 2廳 / 5衛
35 2019/06/11 台南市永康區安康里大橋一街47之1號四樓之6 房地(土地+建物)+車位400 萬10.3萬 38.823.84 1999/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/06/11 台南市永康區東橋七路361號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位970 萬20.6萬 47.157.21 2018/12/14 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/06/11 台南市東山區東山里319之2號 房地(土地+建物)360 萬5.3萬 68.4331.04 1993/05/29 4房 / 3廳 / 3衛
38 2019/06/11 台南市永康區東橋七路363號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位735 萬21.6萬 34.025.2 2018/12/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/06/11 台南市麻豆區港尾里客子寮235號 房地(土地+建物)1680 萬22.1萬 76.0557.17 2017/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
40 2019/06/11 台南市安南區府安路五段56巷13號 房地(土地+建物)880 萬13.4萬 65.4944.19 1991/01/19 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/06/11 台南市中西區民權路二段104號 房地(土地+建物)1875 萬46.9萬 39.9842.06 1929/09/09 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/06/11 台南市永康區八德街230巷86弄31號 房地(土地+建物)1750 萬25.2萬 69.3133.58 2019/01/16 5房 / 2廳 / 3衛
43 2019/06/11 台南市安平區健康路三段138號11樓之2 房地(土地+建物)+車位2680 萬22.4萬 119.5416.89 2015/09/03 十一層 3房 / 1廳 / 3衛
44 2019/06/11 台南市南區水交社路20巷5號四樓 房地(土地+建物)+車位738 萬14.0萬 52.68.88 2018/11/14 四層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2019/06/11 台南市新營區民生路336巷22號 房地(土地+建物)350 萬8.2萬 42.5210.49 1994/01/18 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2019/06/11 台南市安平區慶平路234號三樓之5 房地(土地+建物)165 萬11.3萬 14.651.25 1995/03/11 三層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2019/06/11 台南市東區東成街200巷58號五樓 房地(土地+建物)+車位470 萬14.1萬 33.376.08 1994/02/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/06/11 台南市永康區中正北路54號六樓之4 房地(土地+建物)240 萬12.4萬 19.421.47 1994/05/24 六層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2019/06/11 台南市北區北門路二段576巷10號九樓之2 房地(土地+建物)+車位580 萬14.4萬 40.318.82 2004/03/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/06/11 台南市安南區培安路305巷3號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位593 萬14.0萬 42.455.71 2021/12/07 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1577/4166) 第一頁上十頁15741575157615771578157915801581最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.144.91.115