序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/05/26 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 15.0萬 | 40.11 | 1.98 | 1999/08/24 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/05/26 | 台南市安南區安西一街129號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 27.9萬 | 29.76 | 6.09 | 2021/12/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2019/05/26 | 台南市歸仁區歸仁里信義北路96巷66號 | 房地(土地+建物) | 1065 萬 | 17.5萬 | 60.69 | 37.98 | 2013/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2019/05/26 | 台南市東區衛國街112巷32之2號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.0萬 | 22.78 | 8.49 | 1980/05/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2019/05/26 | 台南市善化區民權路52號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 17.8萬 | 36.71 | 3.48 | 2023/09/27 | 十五層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/05/26 | 台南市仁德區後壁里德善一街27巷18號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 16.9萬 | 32.46 | 31.08 | 1984/03/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/05/26 | 台南市佳里區安西里安西127之9號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 16.5萬 | 15.8 | 6.13 | 1995/05/06 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2019/05/26 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄18號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.8萬 | 46.63 | 24.97 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2019/05/26 | 台南市安南區?田路550號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 16.6萬 | 46.2 | 22.33 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2019/05/26 | 台南市善化區光華路110巷5號 | 房地(土地+建物) | 906 萬 | 17.5萬 | 51.78 | 28.82 | 2006/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2019/05/26 | 台南市安南區永續三街262號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 13.6萬 | 44.93 | 6.31 | 2021/01/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/05/26 | 台南市安南區安中路一段233號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 16.3萬 | 46.74 | 8.34 | 2021/05/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/05/26 | 台南市安南區永續三街266號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 14.5萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2019/05/26 | 台南市永康區復國里復華五街55巷13號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 16.7萬 | 37.77 | 4.18 | 2015/08/10 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2019/05/26 | 台南市歸仁區文化十八街73號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 20.0萬 | 49.19 | 27.88 | 2019/05/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
16 | 2019/05/26 | 台南市永康區復國里復華三街90巷16號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 11.3萬 | 33.21 | 3.51 | 1994/11/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/05/26 | 台南市南區西門路一段300巷56號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 14.8萬 | 58.16 | 12.78 | 2019/08/23 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/05/26 | 台南市永康區西勢路158巷18弄9之6號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 19.4萬 | 43.06 | 21.69 | 2019/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/05/26 | 台南市北區文賢二街236巷17弄1號 | 房地(土地+建物) | 1232 萬 | 18.8萬 | 65.62 | 24.63 | 1998/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2019/05/25 | 台南市安南區安和路一段478巷50弄13號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.0萬 | 31.41 | 13.28 | 1994/09/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/05/25 | 台南市安南區永續三街266號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 14.4萬 | 35.32 | 4.68 | 2021/01/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2019/05/25 | 台南市歸仁區六甲里六甲路275號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.2萬 | 27.04 | 44.58 | 1980/06/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/05/25 | 台南市善化區陽光南一路1巷36號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 18.3萬 | 56.95 | 34.52 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2019/05/25 | 台南市永康區文賢街136巷6號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 309 萬 | 8.7萬 | 35.69 | 4.6 | 1995/06/22 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
25 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街21號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 661 萬 | 15.9萬 | 41.49 | 7.3 | 2021/12/30 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/05/25 | 台南市北區公園南路353號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.1萬 | 36.33 | 3.95 | 2007/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街23號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 632 萬 | 15.2萬 | 41.47 | 7.3 | 2021/12/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/05/25 | 台南市歸仁區成功七街55之10號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.1萬 | 60.65 | 36.14 | 2021/04/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街23號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 16.8萬 | 22.55 | 4.06 | 2021/12/30 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街23號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 502 萬 | 15.7萬 | 31.9 | 5.54 | 2021/12/30 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2019/05/25 | 台南市仁德區上崙街469巷38號 | 房地(土地+建物) | 936 萬 | 19.6萬 | 47.74 | 29.44 | 2019/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2019/05/25 | 台南市鹽水區義稠45之16號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 13.0萬 | 54.73 | 46.77 | 2020/12/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2019/05/25 | 台南市永康區永康里聖龍街186巷2號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 13.2萬 | 96.05 | 42.96 | 2005/07/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街23號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 14.7萬 | 30.23 | 5.27 | 2021/12/30 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2019/05/25 | 台南市安平區國平北路123號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 16.8萬 | 24.71 | 2.37 | 2021/05/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街21號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 14.4萬 | 41.5 | 7.3 | 2021/12/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街21號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 14.7萬 | 30.26 | 5.27 | 2021/12/30 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2019/05/25 | 台南市善化區陽光大道388巷5號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 20.4萬 | 60.3 | 34.01 | 2018/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2019/05/25 | 台南市安平區府前三街129號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 10.9萬 | 8.25 | 1.58 | 1996/01/06 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2019/05/25 | 台南市北區長榮路五段278號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.6萬 | 43.22 | 9.6 | 2002/12/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/05/25 | 台南市東區中華東路一段16號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 19.5萬 | 26.23 | 1.75 | 2004/07/12 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2019/05/25 | 台南市仁德區德善路251巷2號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.5萬 | 22.23 | 3.25 | 2000/11/07 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/05/25 | 台南市安南區安通一街23號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 605 萬 | 14.8萬 | 40.86 | 7.3 | 2021/12/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/05/25 | 台南市南區金華路一段352巷97弄46號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 40.8萬 | 21.56 | 20.87 | 1975/01/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2019/05/25 | 台南市永康區東橋三路132號十五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 973 萬 | 20.3萬 | 47.82 | 4.99 | 2016/05/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/05/25 | 台南市安南區慈興七街142號 | 房地(土地+建物) | 2660 萬 | 29.7萬 | 89.62 | 71.35 | 2018/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2019/05/25 | 台南市南區西門路一段300巷56號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 14.8萬 | 58.16 | 12.78 | 2019/08/23 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/05/25 | 台南市安南區生態二街70號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 16.5萬 | 45.08 | 6.3 | 2022/01/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/05/25 | 台南市安平區府平路366號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 309 萬 | 10.6萬 | 29.26 | 3.02 | 1996/04/27 | 三層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/05/25 | 台南市安南區長溪路一段277巷23弄12號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 12.8萬 | 73.45 | 32.53 | 2006/03/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(1598/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:13.59.156.144 |