序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/05/10 | 台南市永康區鹽行里永安路165巷30弄12號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 10.9萬 | 61.41 | 21.48 | 1995/04/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2019/05/10 | 台南市北區公園南路360號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 15.3萬 | 26.07 | 1.97 | 1995/01/04 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2019/05/10 | 台南市安南區生態二街68號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 596 萬 | 18.3萬 | 32.51 | 4.66 | 2022/01/03 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2019/05/10 | 台南市東區裕豐街222巷43弄2號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 7.0萬 | 125.99 | 43.56 | 2009/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2019/05/10 | 台南市東區中華東路二段185巷14號9樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 14.7萬 | 40.76 | 2.98 | 1995/11/06 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/05/10 | 台南市安平區文平路288號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1556 萬 | 23.1萬 | 67.48 | 8.13 | 2021/04/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/05/10 | 台南市新營區長榮路二段43巷27號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 15.1萬 | 59.8 | 28.17 | 2019/02/26 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
8 | 2019/05/10 | 台南市安平區永華路二段819號8樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 12.4萬 | 48.07 | 2.71 | 1995/05/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/05/10 | 台南市北區海安路三段876號 | 房地(土地+建物)+車位 | 3060 萬 | 37.4萬 | 81.81 | 8.45 | 2018/04/09 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2019/05/10 | 台南市南區美南街109號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.5萬 | 20.67 | 3.9 | 1995/03/02 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2019/05/10 | 台南市安南區館前二路188號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 12.9萬 | 60.32 | 13.66 | 2015/12/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/05/10 | 台南市北區公園南路341號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 22.2萬 | 23.32 | 2.59 | 2008/12/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2019/05/10 | 台南市安南區州南七街131號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 18.2萬 | 64.35 | 29.26 | 2017/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2019/05/10 | 台南市中西區民生路1段143之1號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 16.3萬 | 80.46 | 16.14 | 1983/02/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
15 | 2019/05/10 | 台南市安平區國平路599號十樓之11 | 房地(土地+建物) | 139 萬 | 8.7萬 | 15.9 | 1.39 | 1994/12/22 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2019/05/10 | 台南市南區尊南街231號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.2萬 | 60.99 | 25.11 | 1988/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2019/05/10 | 台南市東區崇善一街78號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 15.0萬 | 27.65 | 2.24 | 1996/02/09 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2019/05/10 | 台南市安平區育平五街77號3樓之6 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 10.9萬 | 39.39 | 4.6 | 1996/09/19 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/05/10 | 台南市北區開元路507號十九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.0萬 | 48.31 | 3.48 | 2015/11/05 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/05/10 | 台南市善化區西拉雅大道350號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 565 萬 | 14.4萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/05/10 | 台南市善化區西拉雅大道330號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 467 萬 | 15.2萬 | 30.77 | 5.41 | 2021/09/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/05/10 | 台南市安平區健康路三段317號二十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 16.5萬 | 70.36 | 4.86 | 2016/11/09 | 二十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/05/10 | 台南市安南區安中路一段557巷19弄19號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 14.2萬 | 58.88 | 26.67 | 2009/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/05/10 | 台南市善化區西拉雅大道362號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.5萬 | 39.19 | 5.81 | 2021/09/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/05/10 | 台南市北區成功路68巷73之2號 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 8.1萬 | 31.97 | 7.76 | 1983/12/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2019/05/10 | 台南市中西區臨安路一段88號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 14.0萬 | 92.61 | 41.75 | 1974/08/31 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
27 | 2019/05/10 | 台南市北區公園南路370巷11號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 15.0萬 | 64.52 | 4.14 | 2000/04/06 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/05/10 | 台南市中西區大同路一段238巷16號一樓 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 14.1萬 | 33.74 | 11.62 | 1980/03/11 | 一層 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2019/05/10 | 台南市東區中華東路二段133巷10號三樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.9萬 | 30.16 | 6.91 | 1981/12/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/05/10 | 台南市中西區五妃街6號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1777 萬 | 24.8萬 | 71.63 | 12.9 | 2019/01/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/05/10 | 台南市安南區永續十八街30號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 16.4萬 | 42.22 | 5.82 | 2022/03/04 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2019/05/10 | 台南市新營區長榮路二段43巷29號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 15.3萬 | 61.43 | 28.63 | 2019/02/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2019/05/10 | 台南市南區水交社路20巷33號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 13.0萬 | 39.36 | 6.39 | 2018/11/14 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2019/05/10 | 台南市東區崇文里崇德二十二街78號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.0萬 | 69.47 | 29.34 | 1989/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/05/10 | 台南市歸仁區大成路161巷32號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 14.3萬 | 59.94 | 20.57 | 2003/05/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
36 | 2019/05/10 | 台南市安南區永續十八街6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1013 萬 | 16.3萬 | 62.28 | 8.58 | 2022/03/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/05/10 | 台南市新化區中山路595號十二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 8.9萬 | 36.46 | 4.5 | 1993/09/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/05/10 | 台南市官田區二鎮75之586號 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 12.3萬 | 48.26 | 30.51 | 2019/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/05/10 | 台南市南區水交社路32號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 13.3萬 | 49.7 | 8.17 | 2018/11/14 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2019/05/10 | 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之1、五樓之2 | 房地(土地+建物) | 412 萬 | 20.4萬 | 20.22 | 5.64 | 1994/07/01 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
41 | 2019/05/10 | 台南市學甲區宜民里重信路18之1號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 7.0萬 | 60.81 | 68.73 | 1997/06/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2019/05/10 | 台南市永康區中華二路266巷17號5樓之1及6樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 13.5萬 | 45.33 | 4.81 | 1996/05/22 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/05/10 | 台南市安南區國安街28巷13號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.0萬 | 27.77 | 27 | 1977/01/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/05/10 | 台南市安南區興安路112號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 16.8萬 | 71.92 | 34.79 | 2005/10/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2019/05/10 | 台南市仁德區中正西路360巷20弄41號4樓之21 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 11.7萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2019/05/10 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 13.5萬 | 37.76 | 9.06 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/05/10 | 台南市永康區鹽行里中正路870號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.6萬 | 33.14 | 6.42 | 1993/05/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/05/10 | 台南市北區林森路三段268號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3440 萬 | 24.6萬 | 139.88 | 15.74 | 2015/02/24 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/05/10 | 台南市永康區五王里新興街78號五樓之17 | 建物 | 63 萬 | 9.4萬 | 6.68 | 0 | 1991/10/22 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2019/05/10 | 台南市北區和緯路四段117巷79號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.3萬 | 36.9 | 10.34 | 1981/10/07 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1619/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.221.83.96 |