序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/05/09 | 台南市中西區大智街56之1號 | 建物 | 480 萬 | 7.7萬 | 62.5 | 0 | 1973/11/10 | 全 | 8房 / 3廳 / 6衛 |
2 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街172號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.6萬 | 36.46 | 6.14 | 2019/03/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/05/09 | 台南市下營區新興里12鄰中山路一段95巷8號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 10.8萬 | 38.93 | 53.88 | 1979/02/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/05/09 | 台南市佳里區佳里興116之15號 | 房地(土地+建物) | 782 萬 | 15.3萬 | 51.08 | 36.81 | 2019/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2019/05/09 | 台南市南區大成路一段66號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 893 萬 | 17.7萬 | 50.52 | 8.6 | 2016/12/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/05/09 | 台南市西港區慶安里32鄰新興街8之189號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 5.2萬 | 25.96 | 4.32 | 1995/12/23 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街168號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 19.1萬 | 36.57 | 6.14 | 2019/03/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/05/09 | 台南市永康區埔園里龍埔街550號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 10.4萬 | 38.01 | 6.68 | 1995/08/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/05/09 | 台南市永康區埔園里八德街55巷19號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.4萬 | 28.21 | 7.77 | 1996/03/02 | 六層 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
10 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街170號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 20.7萬 | 47.77 | 7.82 | 2019/03/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/05/09 | 台南市永康區鹽行里仁愛街84巷8號七樓 | 房地(土地+建物) | 159 萬 | 10.2萬 | 15.63 | 3.01 | 1993/10/02 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2019/05/09 | 台南市歸仁區和順路二段87巷9弄9號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.1萬 | 52.79 | 20.63 | 2019/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2019/05/09 | 台南市佳里區新生路441巷29號六樓之七 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 7.2萬 | 41.37 | 4.49 | 1994/04/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/05/09 | 台南市永康區復國路75巷19號 | 房地(土地+建物) | 1685 萬 | 19.8萬 | 85.12 | 31.76 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街168號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 19.4萬 | 45.9 | 7.62 | 2019/03/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/05/09 | 台南市東區裕農一街186號七樓之16 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 13.7萬 | 40.57 | 5.44 | 1996/04/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/05/09 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之2號三樓 | 房地(土地+建物) | 139.8 萬 | 12.1萬 | 11.56 | 2.08 | 1990/06/19 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街168號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 18.3萬 | 36.57 | 6.14 | 2019/03/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街172號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 19.8萬 | 48.08 | 7.97 | 2019/03/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/05/09 | 台南市永康區國華街55號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.6萬 | 32.65 | 3.52 | 1995/10/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街172號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 941 萬 | 19.6萬 | 48.08 | 7.97 | 2019/03/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/05/09 | 台南市永康區東橋十二街168號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 559 萬 | 17.1萬 | 32.69 | 5.57 | 2019/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/05/09 | 台南市仁德區文心路80號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 17.5萬 | 42.17 | 3.98 | 2021/03/15 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/05/09 | 台南市永康區埔園里中正路1巷7弄1號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 18.4萬 | 23.75 | 26.52 | 1974/08/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2019/05/09 | 台南市善化區蓮潭路3號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 773 萬 | 15.0萬 | 51.63 | 12.39 | 2018/11/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/05/09 | 台南市歸仁區南潭三街162巷19弄26號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 11.3萬 | 38.79 | 25.92 | 1994/04/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/05/08 | 台南市佳里區佳南路166巷6號 | 房地(土地+建物) | 842 萬 | 16.4萬 | 51.27 | 29.99 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2019/05/08 | 台南市新營區茄苳?83之20號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 16.1萬 | 47.77 | 30.86 | 2018/10/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2019/05/08 | 台南市麻豆區安正里方厝寮38之29號 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 5.0萬 | 23.2 | 12.1 | 1994/08/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2019/05/08 | 台南市安平區文平路278號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2214 萬 | 23.6萬 | 93.87 | 11.28 | 2021/04/13 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/05/08 | 台南市東區崇善十街70號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.2萬 | 67.99 | 26.92 | 1983/07/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
32 | 2019/05/08 | 台南市南區水交社路22號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 736 萬 | 14.6萬 | 50.55 | 8.52 | 2018/11/14 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/05/08 | 台南市官田區文化街111號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 332 萬 | 13.4萬 | 24.7 | 8.59 | 2018/11/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/05/08 | 台南市北區海安路三段187號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1185 萬 | 18.3萬 | 64.71 | 5.73 | 2018/04/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/05/08 | 台南市北區海安路三段187號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1388 萬 | 21.3萬 | 65.13 | 5.73 | 2018/04/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/05/08 | 台南市東區崇善路25巷122號7樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 20.5萬 | 44.34 | 4.19 | 2010/05/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/05/08 | 台南市安平區育平路212號五樓之29 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 14.1萬 | 20.94 | 2.29 | 1995/07/29 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2019/05/08 | 台南市安南區城安西街131號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 13.7萬 | 84.59 | 41.47 | 2017/12/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
39 | 2019/05/08 | 台南市東區裕農路668巷35弄26之1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 24.3萬 | 53.44 | 21.48 | 2019/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2019/05/08 | 台南市安平區育平五街70號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 11.6萬 | 33.7 | 2.01 | 1996/02/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/05/08 | 台南市安平區慶平路388號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 19.6萬 | 6.53 | 0.54 | 1994/12/16 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2019/05/08 | 台南市北區公園南路363號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 21.4萬 | 24.27 | 2.52 | 2007/08/24 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2019/05/08 | 台南市北區北園街38號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 13.3萬 | 20.7 | 2.67 | 1998/04/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2019/05/08 | 台南市安平區永華路二段377號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2118 萬 | 23.8萬 | 89 | 7.77 | 2015/08/25 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2019/05/08 | 台南市善化區蓮潭南街272巷38號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2468 萬 | 29.2萬 | 84.55 | 77.06 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2019/05/08 | 台南市中西區法華街71巷1號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.4萬 | 30.81 | 17.67 | 1990/02/09 | 全 | 7房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2019/05/08 | 台南市安南區科技五路69號 | 房地(土地+建物) | 16300 萬 | 31.7萬 | 514.92 | 1696.09 | 2005/06/10 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2019/05/08 | 台南市北區公園南路363號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 20.3萬 | 19.17 | 2.08 | 2007/08/24 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2019/05/08 | 台南市安南區府安路四段91巷22弄24號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 20.4萬 | 24.56 | 24.81 | 1979/05/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2019/05/08 | 台南市中西區民族路二段57巷16之3號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 17.1萬 | 11.71 | 5.26 | 1978/04/18 | 一層 | 3房 / 0廳 / 2衛 |
共4166頁(1621/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.118.122.147 |