佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/29 台南市南區永興三街73號 房地(土地+建物)780 萬13.8萬 56.6920.57 1981/12/26 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 2廳 / 5衛
2 2019/04/29 台南市南區大同路二段122號十樓之2 房地(土地+建物)+車位515 萬12.1萬 42.5710.12 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/04/29 台南市中西區神農街32號 房地(土地+建物)120 萬36.9萬 3.250.72 1984/05/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2019/04/29 台南市安南區安通路五段320號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位690 萬17.7萬 397.19 2022/06/08 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/04/29 台南市北區公園南路370巷58號四樓 房地(土地+建物)220 萬6.9萬 31.844.6 1995/09/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/04/29 台南市安南區安中路一段557巷19弄139號 房地(土地+建物)1150 萬21.1萬 54.4424.31 2011/01/14 5房 / 2廳 / 5衛
7 2019/04/29 台南市南區新昌里西門路一段545巷39號5樓 房地(土地+建物)285 萬7.2萬 39.5111.85 1984/10/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/04/29 台南市北區開元路515號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬15.2萬 48.313.48 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/04/29 台南市安南區公學路六段677號 房地(土地+建物)850 萬17.8萬 47.823.99 2019/05/15 5房 / 1廳 / 3衛
10 2019/04/29 台南市東區關聖里裕農三街102號 房地(土地+建物)1788 萬21.8萬 82.1633.17 2004/08/12 4房 / 2廳 / 3衛
11 2019/04/29 台南市北區公園南路358號地下二層 車位40 萬8.5萬 4.720.36 1995/01/04 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
12 2019/04/29 台南市中西區中華西路二段168號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位2361 萬24.2萬 97.548.63 2017/10/11 二十一層 3房 / 2廳 / 3衛
13 2019/04/29 台南市北區海安路三段798號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位1750 萬23.2萬 75.487.59 2017/05/18 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/04/29 台南市北區勝利路206巷47號四樓 房地(土地+建物)245 萬10.7萬 22.810.36 1980/05/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/04/29 台南市東區裕信路388之5號 房地(土地+建物)2650 萬35.6萬 74.4533.17 2017/10/25 一層,二層,三層,四層 4房 / 2廳 / 6衛
16 2019/04/29 台南市中西區金城街59號2樓 房地(土地+建物)300 萬11.6萬 25.916.51 1988/02/22 二層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2019/04/29 台南市安平區健康路三段329號二樓之1 房地(土地+建物)+車位778 萬17.0萬 45.823.62 2017/01/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/04/29 台南市北區北成路80巷41弄13號 房地(土地+建物)1500 萬12.0萬 124.6946.47 1993/12/13 6房 / 3廳 / 4衛
19 2019/04/29 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之7號2樓之2 房地(土地+建物)468 萬11.3萬 41.3213 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/04/29 台南市中西區府前路二段258巷45號 房地(土地+建物)400 萬15.9萬 25.19.88 1987/01/11 一層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/04/29 台南市安南區海佃路二段150巷112弄1之46號 房地(土地+建物)830 萬12.8萬 64.7838.2 2005/11/08 5房 / 2廳 / 3衛
22 2019/04/29 台南市安定區蘇厝里蘇厝4821號 房地(土地+建物)640 萬13.2萬 48.5549.67 1993/08/11 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/04/29 台南市東區東門路三段266巷 車位82 萬10.5萬 7.81.25 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
24 2019/04/29 台南市北區林森路三段140巷95號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1884 萬23.4萬 80.5216.71 2024/09/16 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
25 2019/04/29 台南市南區興昌路65號九樓 房地(土地+建物)+車位735 萬14.9萬 49.235.51 2016/03/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/04/29 台南市東區府連路366號 房地(土地+建物)1000 萬19.0萬 52.6510.41 1990/12/29 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/04/29 台南市善化區東勢寮65之41號 房地(土地+建物)385 萬8.1萬 47.6824.81 2021/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
28 2019/04/29 台南市新巿區社內148之7號二樓之3 房地(土地+建物)390 萬15.4萬 25.356.9 2019/08/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/04/29 台南市永康區中華二路206巷80號 房地(土地+建物)500 萬11.1萬 45.1617.77 1983/12/05 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/04/29 台南市新營區五間厝100之6號 房地(土地+建物)320 萬7.7萬 41.7625.4 1994/03/31 6房 / 0廳 / 6衛
31 2019/04/29 台南市東區府連路364號 房地(土地+建物)+車位1010 萬19.0萬 53.118.19 1990/12/29 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
32 2019/04/29 台南市東區中華東路二段133巷70弄2之2號八樓 房地(土地+建物)+車位960 萬10.2萬 94.4113.97 1994/10/15 八層 1房 / 2廳 / 2衛
33 2019/04/29 台南市東區裕孝三街58號三樓 房地(土地+建物)+車位666 萬17.0萬 39.2810.55 1999/03/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/04/29 台南市新營區太子路53巷6弄23之6號 房地(土地+建物)+車位280 萬6.4萬 43.858.55 1994/02/07 七層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/04/29 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號五樓之2 房地(土地+建物)360 萬14.3萬 25.217.26 2018/10/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/04/29 台南市永康區龍中街530巷8號 房地(土地+建物)920 萬17.6萬 52.1822.02 2019/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
37 2019/04/29 台南市北區成功路584號八樓之7 房地(土地+建物)134 萬11.3萬 11.911.07 1995/03/07 八層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/04/29 台南市東區勝利路115之2號 房地(土地+建物)73 萬8.0萬 9.071.98 1981/01/16 四層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2019/04/29 台南市安南區義吉街112巷31號 房地(土地+建物)1620 萬27.1萬 59.8838.57 2019/10/02 5房 / 2廳 / 4衛
40 2019/04/29 台南市永康區?行里新民街66巷2號八樓之2 房地(土地+建物)165 萬7.8萬 21.073.07 1993/12/30 八層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2019/04/29 台南市永康區大灣路764巷58號 房地(土地+建物)82 萬15.4萬 5.341.36 2005/07/08 一層 1房 / 1廳 / 1衛
42 2019/04/29 台南市永康區勝利街74巷32號 房地(土地+建物)309.04 萬11.4萬 27.1924.61 1981/10/08 2房 / 2廳 / 2衛
43 2019/04/29 台南市歸仁區大成八街9號 房地(土地+建物)400 萬12.3萬 32.5523.9 1981/05/09 4房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/29 台南市永康區網寮里中山南路478號 房地(土地+建物)660 萬13.4萬 49.3515.1 1993/02/22 8房 / 2廳 / 4衛
45 2019/04/29 台南市永康區復國路65巷21號 房地(土地+建物)1701 萬19.4萬 87.7733.23 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
46 2019/04/29 台南市安南區安通路五段320號九樓之2 房地(土地+建物)+車位992 萬17.4萬 56.9610.72 2022/06/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/04/29 台南市永康區南灣街57號二樓之9 房地(土地+建物)416 萬16.5萬 25.288.84 2019/03/22 二層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/04/29 台南市永康區?洲二街208號 房地(土地+建物)+車位465 萬9.7萬 48.0711.31 1994/06/02 二層,三層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/04/29 台南市永康區鹽行里新行街133號十一樓之6 房地(土地+建物)85 萬9.8萬 8.640.74 1993/08/27 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2019/04/29 台南市永康區大橋一街250巷4之4號 房地(土地+建物)275 萬10.8萬 25.386.84 1981/12/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1634/4166) 第一頁上十頁16311632163316341635163616371638最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.139.87.133