佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/01/31 台南市後壁區土溝里9鄰86之18號 房地(土地+建物)160 萬5.0萬 32.0745.71 1980/12/03 4房 / 3廳 / 2衛
2 2019/01/31 台南市安平區郡平路188號十五樓之16 房地(土地+建物)360 萬11.3萬 31.733.54 1996/09/07 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/01/31 台南市中西區中華西路二段416號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1990 萬23.7萬 83.858.01 2017/08/17 二十三層 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/01/31 台南市安南區慈興七街69巷3號 房地(土地+建物)650 萬13.5萬 48.0633.03 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
5 2019/01/31 台南市永康區永勝街158號 房地(土地+建物)2800 萬19.1萬 146.7541.51 2017/09/27 5房 / 2廳 / 6衛
6 2019/01/31 台南市仁德區仁和里和愛街5號四樓之3 房地(土地+建物)352.6 萬7.4萬 47.6214.93 2010/04/22 四層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2019/01/31 台南市永康區東橋三路21巷2號 房地(土地+建物)3650 萬31.8萬 114.9250.38 2016/01/19 5房 / 2廳 / 6衛
8 2019/01/31 台南市東區崇仁街66巷1號四樓 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.8萬 60.585.24 2007/09/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/01/31 台南市東區崇德路260號九樓之5 房地(土地+建物)145 萬16.7萬 8.670.7 1992/08/13 九層 1房 / 0廳 / 1衛
10 2019/01/31 台南市安平區育平路52號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位1050 萬16.2萬 64.828.25 2013/12/25 十三層,十四層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2019/01/31 台南市安平區永華路二段869號十三樓 房地(土地+建物)+車位3000 萬22.1萬 136.0518.63 2016/04/11 十三層 4房 / 2廳 / 3衛
12 2019/01/31 台南市安南區安中路一段220巷5弄3號 房地(土地+建物)630 萬9.5萬 66.3230.98 1993/12/09 4房 / 2廳 / 4衛
13 2019/01/31 台南市東區長榮路二段32巷144號3樓之1 房地(土地+建物)65 萬9.2萬 7.071.74 1989/12/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2019/01/31 台南市南區建南路120巷10號 房地(土地+建物)900 萬29.7萬 30.323.05 1974/09/16 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/01/31 台南市南區?埕路291巷32弄3號 房地(土地+建物)1200 萬21.6萬 55.6627.46 1910/11/30 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/01/31 台南市北區公園南路361號六樓之6 房地(土地+建物)450 萬20.7萬 21.752.41 2007/08/24 六層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2019/01/31 台南市新化區中山路100之19號 房地(土地+建物)530 萬8.1萬 65.7925.71 1994/10/20 5房 / 2廳 / 3衛
18 2019/01/31 台南市安南區永續十八街40號八樓 房地(土地+建物)+車位486 萬15.2萬 31.954.29 2022/03/04 八層 1房 / 2廳 / 1衛
19 2019/01/30 台南市善化區陽光三路168號五樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬15.1萬 31.1412.19 2018/08/30 五層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2019/01/30 台南市永康區大橋三街199巷60號 房地(土地+建物)2430 萬28.2萬 86.0840.84 2013/07/23 5房 / 2廳 / 6衛
21 2019/01/30 台南市山上區明和58之8號 房地(土地+建物)656 萬12.4萬 52.830.37 2018/07/20 5房 / 2廳 / 3衛
22 2019/01/30 台南市歸仁區大通一街98號 房地(土地+建物)1325 萬20.9萬 63.3830.16 2020/01/16 3房 / 2廳 / 4衛
23 2019/01/30 台南市中西區湖美街70巷6號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬10.1萬 59.166.56 1998/12/03 十四層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/01/30 台南市東區裕義路138號 房地(土地+建物)2100 萬23.2萬 90.7132.72 2003/01/24 5房 / 2廳 / 6衛
25 2019/01/30 台南市永康區永大一路251巷6號 房地(土地+建物)1720 萬19.1萬 90.0732.37 2016/04/26 5房 / 3廳 / 6衛
26 2019/01/30 台南市安南區德安街5號 房地(土地+建物)560 萬17.5萬 31.9131.58 1980/05/05 4房 / 2廳 / 2衛
27 2019/01/30 台南市東山區東山里東山475號 房地(土地+建物)110 萬3.4萬 32.2925.65 1985/03/05 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/01/30 台南市永康區南工街247巷6弄15號三樓 房地(土地+建物)318 萬8.4萬 37.7910.33 1993/01/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/01/30 台南市永康區鹽行路100巷78弄28號 房地(土地+建物)860 萬17.5萬 49.2524.95 2011/01/17 4房 / 2廳 / 3衛
30 2019/01/30 台南市北區開元路519號十七樓之3 房地(土地+建物)410 萬15.7萬 26.151.91 2015/11/05 十七層 2房 / 1廳 / 1衛
31 2019/01/30 台南市安南區工明南一路56號 房地(土地+建物)4077.19 萬18.4萬 222.07222.8 2000/12/04 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
32 2019/01/30 台南市佳里區南勢街112巷22弄7號 房地(土地+建物)860 萬14.8萬 58.1530.18 2019/02/18 4房 / 2廳 / 4衛
33 2019/01/30 台南市永康區中正二街169巷29號 房地(土地+建物)4000 萬67.7萬 59.12301.04 2019/01/23 一層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2019/01/30 台南市永康區東橋七路361號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位660 萬22.4萬 29.414.5 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/01/30 台南市南區水交社路80巷28號三樓 房地(土地+建物)+車位598 萬15.3萬 39.167.31 2014/10/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/01/30 台南市南區開南里新建路37巷8號六樓之3 房地(土地+建物)+車位580 萬10.4萬 55.8110.35 1996/11/08 六層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2019/01/30 台南市中西區頂美一街7號三樓之1 房地(土地+建物)120 萬9.1萬 13.22.81 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 1廳 / 1衛
38 2019/01/30 台南市安南區安中路一段830號十四樓 房地(土地+建物)+車位450 萬9.9萬 45.64.64 1996/08/16 十四層,十五層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2019/01/30 台南市善化區牛庄557之10號 房地(土地+建物)815 萬14.7萬 55.5642.42 2015/09/11 5房 / 2廳 / 4衛
40 2019/01/30 台南市東區衛國街110巷1號 房地(土地+建物)345 萬13.7萬 25.2712.16 1980/05/22 一層 3房 / 2廳 / 1衛
41 2019/01/30 台南市南區興昌路9巷3號10樓 房地(土地+建物)+車位1120 萬18.9萬 59.1510.82 2020/02/13 十層 3房 / 2廳 / 3衛
42 2019/01/30 台南市永康區中山南路490巷2弄8號7樓之2 房地(土地+建物)+車位540 萬10.5萬 51.48.04 1991/05/13 七層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2019/01/30 台南市東區東門路二段390巷11號 房地(土地+建物)7910 萬40.6萬 194.8475.02 2020/12/07 8房 / 2廳 / 8衛
44 2019/01/30 台南市北區海安路三段878號 房地(土地+建物)+車位3720 萬37.3萬 99.7210.84 2018/04/09 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2019/01/30 台南市新巿區大營里豐榮路112號 房地(土地+建物)320 萬12.8萬 24.9724.25 1977/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/01/30 台南市西港區蚶西港18之5號 房地(土地+建物)450 萬11.0萬 41.0427.49 1992/12/07 4房 / 2廳 / 2衛
47 2019/01/30 台南市新巿區忠孝街90巷37弄1號 房地(土地+建物)880 萬15.4萬 56.9721.04 2018/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
48 2019/01/30 台南市永康區永大路三段618巷5號 房地(土地+建物)1200 萬20.0萬 59.9127.83 2013/11/04 5房 / 2廳 / 3衛
49 2019/01/30 台南市永康區永明街340號4樓之1 房地(土地+建物)265 萬8.2萬 32.167.36 1993/07/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/01/30 台南市安平區健康路三段317號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位806 萬17.2萬 46.753.47 2016/11/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(1660/4088) 第一頁上十頁16571658165916601661166216631664最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:3.145.81.212