序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/01/28 | 台南市安平區建平八街450巷9號 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.7萬 | 44.44 | 6.08 | 1994/03/30 | 一層,二層,走廊 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2019/01/28 | 台南市善化區西拉雅大道342號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.3萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/01/28 | 台南市東區裕信六街150號 | 房地(土地+建物) | 1475 萬 | 21.8萬 | 67.55 | 33.33 | 2011/10/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
4 | 2019/01/28 | 台南市安平區健康路三段309號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 17.1萬 | 47.17 | 3.52 | 2016/11/09 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2019/01/28 | 台南市永康區復華三街90巷18號十六樓之6 | 房地(土地+建物) | 271 萬 | 9.6萬 | 28.15 | 2.87 | 1994/11/08 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/01/28 | 台南市東區中華東路二段185巷16號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.8萬 | 46.76 | 2.98 | 1995/11/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2019/01/28 | 台南市東區裕興街76號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 21.1萬 | 165.96 | 72.14 | 1998/12/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
8 | 2019/01/28 | 台南市安平區國平路591巷85之6號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 29.2萬 | 109.72 | 51.12 | 2017/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
9 | 2019/01/28 | 台南市南區德興路139巷44弄26號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 332 萬 | 8.7萬 | 38.28 | 7.72 | 1993/04/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/01/28 | 台南市關廟區田大路80巷2號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 3.6萬 | 33.08 | 25.11 | 1985/10/16 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/01/28 | 台南市永康區北灣里大同街8巷11號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 12.7萬 | 66.39 | 25.02 | 2006/03/06 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
12 | 2019/01/28 | 台南市東區中華東路二段73巷10之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 9.7萬 | 43.81 | 5.13 | 1992/10/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2019/01/28 | 台南市南區新建路13巷16之4號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.0萬 | 28.46 | 10.95 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/01/28 | 台南市東區仁和路221號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 20.6萬 | 24.12 | 7.92 | 2019/02/19 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2019/01/28 | 台南市麻豆區麻豆區小埤里苓子林7之6號 | 房地(土地+建物) | 19700 萬 | 11.1萬 | 1779.89 | 3620.69 | 1988/11/21 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2019/01/28 | 台南市新化區中山路595號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 8.3萬 | 43.58 | 5.15 | 1993/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/01/28 | 台南市中西區環河街86號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 8.8萬 | 8.52 | 1.07 | 1991/02/09 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2019/01/28 | 台南市善化區小新營33之2號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 19.5萬 | 43.02 | 20.99 | 2016/05/11 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
19 | 2019/01/27 | 台南市安南區環福街163號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 16.5萬 | 30.81 | 10.3 | 2020/04/09 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2019/01/27 | 台南市永康區復華六街40號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 27.9萬 | 27.57 | 22.63 | 1980/07/01 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2019/01/27 | 台南市安平區國平北路123號三樓之9 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 16.0萬 | 24.71 | 2.37 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2019/01/27 | 台南市安平區國平北路123號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 391 萬 | 16.2萬 | 24.11 | 2.32 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2019/01/27 | 台南市安平區國平北路123號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 446 萬 | 16.2萬 | 27.49 | 2.43 | 2021/05/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2019/01/27 | 台南市南區西門路一段300巷58號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 15.9萬 | 51.11 | 10.93 | 2019/08/23 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/01/27 | 台南市安南區永續三街266號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 13.7萬 | 35.32 | 4.68 | 2021/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2019/01/27 | 台南市北區文成三路950號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 24.8萬 | 94.63 | 37.81 | 2011/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2019/01/27 | 台南市南區興昌路9巷7號2樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 856 萬 | 17.3萬 | 49.48 | 8.77 | 2020/02/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/01/27 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄19號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1765 萬 | 25.5萬 | 69.13 | 7.04 | 2013/07/11 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/01/27 | 台南市北區北成路80巷68號 | 房地(土地+建物) | 1566 萬 | 28.1萬 | 55.64 | 22.76 | 2019/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2019/01/27 | 台南市安南區公學路一段12巷15號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.3萬 | 37.53 | 25.41 | 1993/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/01/27 | 台南市北區北園街8巷28號19樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 485 萬 | 14.7萬 | 33.01 | 2.59 | 2007/12/27 | 十九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2019/01/27 | 台南市安南區環褔街163號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 17.0萬 | 28.97 | 9.71 | 2020/04/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/01/27 | 台南市安南區永續三街266號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 13.6萬 | 35.32 | 4.68 | 2021/01/14 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2019/01/27 | 台南市安定區海寮162之5號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.4萬 | 52.18 | 45.92 | 2018/11/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/01/27 | 台南市安南區永續三街88號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.3萬 | 47.41 | 6.54 | 2020/01/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/01/27 | 台南市善化區龍目井路88號二樓之20 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 13.2萬 | 33.28 | 6.94 | 2017/01/11 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2019/01/27 | 台南市永康區中華路321號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 14.1萬 | 37.88 | 3.61 | 1996/01/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/01/27 | 台南市善化區善新大道313巷16號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 15.3萬 | 57.85 | 21.07 | 2018/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2019/01/27 | 台南市安平區育平路166號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 12.5萬 | 42.44 | 4.32 | 1999/01/13 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/01/27 | 台南市北區和緯路四段95巷6號四樓 | 房地(土地+建物) | 232 萬 | 8.6萬 | 27 | 7.45 | 1981/10/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2019/01/27 | 台南市新化區知母義83之9號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.3萬 | 56.93 | 29.63 | 2018/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/01/27 | 台南市安南區十二佃路146巷80弄6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.6萬 | 54.99 | 24.75 | 2018/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2019/01/27 | 台南市仁德區德崙路195號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 12.5萬 | 48.68 | 39.33 | 1988/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/01/27 | 台南市安南區永續十八街8號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 16.3萬 | 50.77 | 6.74 | 2022/03/04 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/01/27 | 台南市永康區中正北路533號12樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 9.6萬 | 39.68 | 4.46 | 1996/02/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/01/27 | 台南市南區西門路一段300巷58號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 15.0萬 | 51.11 | 10.93 | 2019/08/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/01/27 | 台南市新巿區永就里永華二街5號貳樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 405 萬 | 8.6萬 | 46.86 | 15.58 | 1997/08/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2019/01/27 | 台南市安南區樂活三街66巷12號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 20.1萬 | 79.01 | 31.99 | 2019/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2019/01/27 | 台南市永康區復國路75巷20號 | 房地(土地+建物) | 1676 萬 | 19.9萬 | 84.42 | 31.35 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2019/01/27 | 台南市安南區安中二街96號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 21.0萬 | 39.14 | 21.35 | 2011/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(1663/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.119.126.168 |