序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/01/10 | 台南市北區開元路64之8號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 15.0萬 | 45.85 | 13.92 | 1981/07/03 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
2 | 2019/01/10 | 台南市南區尊南街251號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 14.9萬 | 19.37 | 5.61 | 1988/11/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2019/01/10 | 台南市北區北成路80巷60弄19號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 21.6萬 | 70.62 | 33.65 | 2019/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2019/01/10 | 台南市新巿區潭頂里潭頂90之24號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 8.9萬 | 39.92 | 23.58 | 1993/02/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
5 | 2019/01/10 | 台南市永康區復華八街47巷35號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.6萬 | 27 | 5.3 | 1996/03/05 | 一層,地下層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/01/10 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄15號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 18.6萬 | 41.97 | 30.55 | 1986/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2019/01/10 | 台南市中西區中華西路二段168號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1693 萬 | 18.9萬 | 89.67 | 8.37 | 2017/10/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2019/01/10 | 台南市永康區永二街425號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 125.86 萬 | 3.7萬 | 34.03 | 5.86 | 1994/05/04 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/01/10 | 台南市善化區頂街里光復路608號 | 房地(土地+建物) | 543 萬 | 17.0萬 | 31.99 | 30.3 | 1984/12/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/01/10 | 台南市東區小東路246號四樓 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 11.2萬 | 20.51 | 1.41 | 1995/01/06 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2019/01/10 | 台南市佳里區佳南路271號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 13.2萬 | 85.69 | 34.37 | 2018/12/11 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2019/01/09 | 台南市麻豆區文昌路62號地下一層 | 車位 | 45 萬 | inf萬 | 0 | 0.7 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
13 | 2019/01/09 | 台南市麻豆區文昌路62號地下一層 | 車位 | 45 萬 | inf萬 | 0 | 0.7 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
14 | 2019/01/09 | 台南市新營區明清街46號七樓 | 房地(土地+建物) | 222 萬 | 7.3萬 | 30.33 | 4.98 | 1992/07/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/01/09 | 台南市東區怡東路150巷3號九樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 13.3萬 | 39.1 | 7.2 | 1999/11/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/01/09 | 台南市東區林森路一段132號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 11.6萬 | 35.26 | 2.54 | 1993/06/09 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2019/01/09 | 台南市南區大德街141巷46號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.3萬 | 13.02 | 4.06 | 1991/01/09 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2019/01/09 | 台南市東區崇明四街48號四樓 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 13.1萬 | 15.7 | 2.49 | 1992/06/10 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2019/01/09 | 台南市南區金華路一段484巷217弄11號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.25 | 26.47 | 2003/04/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2019/01/09 | 台南市永康區埔園里永大路三段469巷30弄29號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.3萬 | 51.54 | 35.92 | 2007/01/16 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
21 | 2019/01/09 | 台南市安南區永續三街86號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 958 萬 | 16.2萬 | 59.11 | 7.13 | 2020/01/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/01/09 | 台南市東區中華東路二段169號14樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 265 萬 | 12.1萬 | 21.94 | 1.28 | 2008/02/29 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2019/01/09 | 台南市永康區崑山里崑山街21巷19號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.7萬 | 27.74 | 6.47 | 1992/03/09 | 一層 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2019/01/09 | 台南市北區長榮路五段41巷26號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 13.8萬 | 51.23 | 9.78 | 2003/09/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/01/09 | 台南市永康區東橋七路367號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 23.2萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/01/09 | 台南市安平區安北路40巷17弄7號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 8.8萬 | 18.27 | 14.92 | 1975/03/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2019/01/09 | 台南市中西區金華路四段22號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 4200 萬 | 17.6萬 | 238.3 | 30.64 | 2015/02/24 | 十五層 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
28 | 2019/01/09 | 台南市北區公園南路361號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 21.9萬 | 19.13 | 2.08 | 2007/08/24 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2019/01/09 | 台南市北區和緯路四段95巷43號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.2萬 | 23.5 | 7.2 | 1981/10/17 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2019/01/09 | 台南市仁德區上崙里上崙街401巷51號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.2萬 | 54.4 | 26.21 | 1993/11/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/01/09 | 台南市後壁區後壁里後壁42之10號 | 房地(土地+建物) | 4939.4 萬 | 86.6萬 | 57.04 | 1152.86 | 1968/07/01 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2019/01/09 | 台南市北區北門路二段242號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 12.7萬 | 49.14 | 12.39 | 2002/11/15 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2019/01/09 | 台南市永康區中正三街175號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 17.0萬 | 34.81 | 5.17 | 2015/06/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/01/09 | 台南市後壁區頂安里10鄰頂寮106之40號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 9.3萬 | 80.55 | 52.43 | 2004/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2019/01/09 | 台南市永康區鹽洲二街208之8號 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 10.0萬 | 48.84 | 11.49 | 1994/06/02 | 四層,五層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2019/01/09 | 台南市東區林森路一段377號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 559 萬 | 13.8萬 | 40.5 | 4.53 | 1993/03/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/01/09 | 台南市永康區中正南路743巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.1萬 | 64.46 | 22.45 | 2013/04/17 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
38 | 2019/01/09 | 台南市東區崇賢三路26號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 505.51 萬 | 9.0萬 | 56 | 9.57 | 2017/10/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2019/01/09 | 台南市東區崇善路25巷108號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.2萬 | 36.12 | 3.22 | 2010/05/07 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2019/01/09 | 台南市麻豆區海埔里埤子尾12之11號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.1萬 | 36.4 | 31.03 | 1987/06/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/01/09 | 台南市永康區中正路970巷27號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.5萬 | 27.51 | 5.57 | 2011/12/19 | 四層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
42 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷23號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 15.0萬 | 52.52 | 24.5 | 2018/11/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷13號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 14.6萬 | 64.22 | 38.74 | 2018/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷19號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 14.0萬 | 50.84 | 21.48 | 2018/11/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷9號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.5萬 | 52.33 | 25.71 | 2018/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷21號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 14.6萬 | 51.79 | 22.69 | 2018/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷11號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.67 | 24.81 | 2018/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷15弄6號 | 房地(土地+建物) | 776 萬 | 14.1萬 | 55 | 33 | 2018/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷15弄8號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 14.1萬 | 55 | 33.3 | 2018/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2019/01/09 | 台南市關廟區民權街196巷15弄12號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 13.7萬 | 55 | 33.9 | 2018/11/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(1683/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.145.75.232 |