序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/12/12 | 台南市歸仁區武東村武東一街49巷70號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 4.7萬 | 14.83 | 4.17 | 1997/07/21 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
2 | 2018/12/12 | 台南市永康區復興路246巷6號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 14.3萬 | 63.94 | 5.75 | 2021/12/29 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2018/12/12 | 台南市中西區府前一街149號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 18.9萬 | 28.07 | 7.69 | 1989/01/12 | 一層,夾層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2018/12/12 | 台南市安平區安平路80巷12號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 12.8萬 | 33.28 | 19.11 | 1973/10/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2018/12/12 | 台南市北區公園南路370巷76號十一樓 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.9萬 | 31.67 | 4.6 | 1995/09/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2018/12/12 | 台南市永康區安康里大橋一街47之1號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.5萬 | 40.05 | 3.84 | 1999/08/24 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/12/12 | 台南市永康區復國路55巷66弄6號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 26.8萬 | 115.8 | 50.8 | 2018/05/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
8 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.7萬 | 42.92 | 6.61 | 2018/10/22 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2018/12/12 | 台南市善化區建國路407號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 15.6萬 | 54.96 | 9.18 | 2018/10/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/12/12 | 台南市仁德區長興四街90巷1之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 22.7萬 | 33.06 | 12.75 | 2020/01/15 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2018/12/12 | 台南市中西區忠義路二段185號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 6.6萬 | 18.21 | 2.19 | 1980/12/03 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2018/12/12 | 台南市中西區北門路一段51巷13號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.1萬 | 10.86 | 2.03 | 1990/09/17 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2018/12/12 | 台南市永康區南工街247巷33弄16號 | 房地(土地+建物) | 234.15 萬 | 9.2萬 | 25.5 | 22.66 | 1976/11/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/12/12 | 台南市安平區建平十一街11號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 67.7萬 | 19.19 | 39.02 | 1990/06/12 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2018/12/12 | 台南市永康區中山北路264巷138號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 19.1萬 | 71.35 | 29.04 | 2015/04/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
16 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.7萬 | 42.84 | 6.55 | 2018/10/22 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/12/12 | 台南市中西區民權路二段141號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 14.3萬 | 40.64 | 11.78 | 1969/11/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路383號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 13.7萬 | 31.47 | 8.63 | 2018/06/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
19 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路385號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 13.2萬 | 32.69 | 9.08 | 2018/06/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路381號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 13.8萬 | 30.45 | 8.41 | 2018/06/28 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2018/12/12 | 台南市仁德區文心路76號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 559 萬 | 17.5萬 | 31.96 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路379號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 14.0萬 | 24.89 | 6.45 | 2018/06/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路381號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 13.7萬 | 30.69 | 8.52 | 2018/06/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2018/12/12 | 台南市永康區中華路578巷17之20號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.8萬 | 15.36 | 1.84 | 1992/07/23 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2018/12/12 | 台南市新營區秦漢街85號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 12.1萬 | 76.26 | 35.73 | 2018/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/12/12 | 台南市新營區秦漢街83號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 12.2萬 | 74.53 | 35.11 | 2018/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2018/12/12 | 台南市安南區郡安路六段120巷26號 | 房地(土地+建物) | 932.44 萬 | 43.2萬 | 21.59 | 67.46 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2018/12/12 | 台南市安南區郡安路六段120巷20號 | 房地(土地+建物) | 779.86 萬 | 36.8萬 | 21.21 | 57.99 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2018/12/12 | 台南市東區裕文一街88號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3999 萬 | 24.7萬 | 161.6 | 41.91 | 2016/12/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2018/12/12 | 台南市安南區郡安路六段120巷22號 | 房地(土地+建物) | 779.72 萬 | 36.8萬 | 21.21 | 57.99 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2018/12/12 | 台南市安南區州南七街9號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 30.2萬 | 127.52 | 59.55 | 2016/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
32 | 2018/12/12 | 台南市新營區五間厝144號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 2.8萬 | 42.13 | 91.36 | 1983/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/12/12 | 台南市六甲區中正路579巷6號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.9萬 | 27.73 | 28.86 | 1977/06/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/12/12 | 台南市安平區永華路二段428號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2263 萬 | 25.9萬 | 87.32 | 7.96 | 2022/04/20 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2018/12/12 | 台南市新巿區南昌街11巷18號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 9.1萬 | 47.91 | 30.72 | 1988/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 646 萬 | 15.1萬 | 42.84 | 6.55 | 2018/10/22 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里1鄰建國路405號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 14.3萬 | 42.94 | 6.67 | 2018/10/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 15.1萬 | 53.67 | 8.94 | 2018/10/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路407號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 16.9萬 | 30.1 | 6.55 | 2018/10/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路389號 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 15.0萬 | 69.21 | 32.41 | 2018/06/28 | 全 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
41 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 613 萬 | 14.3萬 | 42.86 | 6.61 | 2018/10/22 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2018/12/12 | 台南市新化區頂山?53之403號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 17.2萬 | 67.99 | 38.28 | 2020/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路395號 | 房地(土地+建物) | 1028 萬 | 14.9萬 | 69.21 | 32.41 | 2018/06/28 | 全 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
44 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.3萬 | 30.1 | 6.55 | 2018/10/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路407號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 15.5萬 | 53.65 | 8.94 | 2018/10/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路403號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 15.0萬 | 69.21 | 32.41 | 2018/06/28 | 全 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
47 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 14.3萬 | 42.94 | 6.61 | 2018/10/22 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路405號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 14.7萬 | 42.92 | 6.61 | 2018/10/22 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2018/12/12 | 台南市善化區興農路411號 | 房地(土地+建物) | 1036 萬 | 15.0萬 | 69.21 | 32.41 | 2018/06/28 | 全 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
50 | 2018/12/12 | 台南市善化區東關里建國路407號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 15.6萬 | 57.2 | 9.73 | 2018/10/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1712/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.144.16.26 |