序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之33號 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 10.3萬 | 51.21 | 33.28 | 2018/10/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/12/10 | 台南市永康區正南一街92巷8號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 10.3萬 | 116.66 | 104.77 | 1994/05/28 | 一層,二層,三層,四層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 12.3萬 | 61.95 | 30.15 | 2018/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2018/12/10 | 台南市新巿區忠孝街90巷37弄3號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 15.4萬 | 56.2 | 20.57 | 2018/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2018/12/10 | 台南市永康區正南一街92巷10號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 10.3萬 | 116.66 | 104.77 | 1994/05/28 | 一層,二層,三層,四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2018/12/10 | 台南市將軍區西甲里西華159之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 12.1萬 | 61.89 | 29.44 | 2018/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2018/12/09 | 台南市永康區復興路246巷6號二十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2018/12/09 | 台南市南區西門路一段300巷56號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.4萬 | 48.71 | 10.32 | 2019/08/23 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2018/12/09 | 台南市永康區西灣里大灣路942巷507號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 15.7萬 | 44.59 | 30.25 | 1989/10/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 15.0萬 | 45.08 | 6.52 | 2020/01/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/12/09 | 台南市北區北門路二段141巷142號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.23 | 26.62 | 1985/08/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
12 | 2018/12/09 | 台南市安南區長溪路二段598巷89弄49號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.3萬 | 38.85 | 28.99 | 1991/03/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2018/12/09 | 台南市永康區六合里中華路413巷1號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 13.0萬 | 15.42 | 1.36 | 1995/05/22 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2018/12/09 | 台南市新營區東學路110號 | 房地(土地+建物) | 1776 萬 | 20.7萬 | 85.99 | 39.99 | 2020/01/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
15 | 2018/12/09 | 台南市北區公園北路156號七樓之20 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 15.3萬 | 40.25 | 6 | 2006/10/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/12/09 | 台南市麻豆區大山?11之6號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.0萬 | 54.34 | 26.26 | 2018/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2018/12/09 | 台南市麻豆區大山?11之7號 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 11.7萬 | 55.18 | 27.04 | 2018/06/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2018/12/09 | 台南市東區崇仁街66巷26號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 19.3萬 | 37.64 | 3.55 | 2010/05/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/12/09 | 台南市官田區二鎮75之338號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 12.1萬 | 60.67 | 38.07 | 2019/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2018/12/09 | 台南市東區裕農路27號之11十三樓 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 13.0萬 | 76.08 | 8.57 | 1994/02/01 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/12/09 | 台南市東區林森路二段192巷36弄1號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 33.3萬 | 23.45 | 35.09 | 1965/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2018/12/09 | 台南市新營區康樂街16之2號七樓之三 | 房地(土地+建物) | 106 萬 | 8.3萬 | 12.7 | 1.61 | 1996/02/15 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2018/12/09 | 台南市東區小東路244號三樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 412 萬 | 10.5萬 | 39.23 | 2.21 | 1995/01/06 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2018/12/09 | 台南市永康區復興路246巷6號二十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/12/09 | 台南市永康區東橋七路365號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 18.2萬 | 48.74 | 7.45 | 2018/12/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/12/09 | 台南市安平區永華路二段819號二十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 11.9萬 | 53.63 | 3.11 | 1995/05/30 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2018/12/09 | 台南市南區新慶街46號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 12.1萬 | 33.8 | 3.59 | 1996/09/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/12/09 | 台南市善化區西拉雅大道342號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 23.6萬 | 26.11 | 5.46 | 2021/09/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2018/12/09 | 台南市北區育德一街8號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 20.4萬 | 41.38 | 8.91 | 2004/08/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.3萬 | 35.92 | 4.65 | 2020/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/12/09 | 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.4萬 | 43.63 | 5.91 | 1994/03/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 17.7萬 | 49.14 | 6.88 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/12/09 | 台南市安南區永續三街86號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 17.3萬 | 35.92 | 4.65 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/12/09 | 台南市東區東光路二段88號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.1萬 | 51.83 | 22.39 | 1979/07/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2018/12/09 | 台南市善化區西拉雅大道366號 | 房地(土地+建物) | 682 萬 | 23.4萬 | 29.21 | 6.11 | 2021/09/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
36 | 2018/12/09 | 台南市善化區陽光南一路1巷7號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.2萬 | 56.64 | 34.46 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2018/12/09 | 台南市東山區大客里凹子?41之9號 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 7.0萬 | 42.23 | 28.44 | 1995/11/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2018/12/09 | 台南市北區公園南路370巷66號八樓 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 12.2萬 | 10.23 | 1.53 | 1995/09/12 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2018/12/09 | 台南市永康區大橋里中華路661巷12號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 21.2萬 | 43.31 | 25.41 | 1987/10/19 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
40 | 2018/12/09 | 台南市山上區山上37之31號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 12.1萬 | 56.29 | 23.98 | 2017/03/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
41 | 2018/12/09 | 台南市歸仁區許厝里公園路25號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.7萬 | 59.9 | 33.34 | 2011/05/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2018/12/08 | 台南市永康區復興路246巷8號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 16.7萬 | 49.72 | 4.61 | 2021/12/29 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2018/12/08 | 台南市善化區小新里蓮潭北三街263號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 23.9萬 | 73.11 | 40.15 | 2018/02/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
44 | 2018/12/08 | 台南市東區富農街一段131巷25弄3號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1610 萬 | 20.5萬 | 78.48 | 16.9 | 2017/03/16 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2018/12/08 | 台南市善化區燈會街1巷10號 | 房地(土地+建物) | 1176.1 萬 | 19.2萬 | 61.36 | 39.03 | 2020/01/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2018/12/08 | 台南市新化區頂山53之275號 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 15.6萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2018/12/08 | 台南市安平區永華五街6號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 979 萬 | 22.1萬 | 44.39 | 2.24 | 2018/09/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/12/08 | 台南市新營區中山路20號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 4.7萬 | 70.42 | 6.82 | 1997/04/25 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2018/12/08 | 台南市南區西門路一段300巷58號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 15.7萬 | 40.19 | 8.16 | 2019/08/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2018/12/08 | 台南市北區小東路307巷18弄15號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.7萬 | 24.62 | 18.15 | 1971/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(1717/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.135.190.40 |