序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/25 | 台南市善化區蓮潭南街276巷13號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 20.9萬 | 67.01 | 53.98 | 2017/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2018/10/25 | 台南市北區海安路三段810號二十四樓之6 | 房地(土地+建物) | 721 萬 | 24.8萬 | 29.03 | 3.37 | 2020/01/31 | 二十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2018/10/25 | 台南市學甲區公園街66號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 3.9萬 | 40.66 | 10.75 | 1992/09/19 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2018/10/25 | 台南市善化區蓮潭南街272巷18號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2600 萬 | 30.8萬 | 84.55 | 77.06 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2018/10/25 | 台南市善化區光復路336號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 23.4萬 | 65.03 | 30.54 | 2014/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2018/10/25 | 台南市安南區安和路一段478巷50弄11號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 7.6萬 | 42.33 | 14.19 | 1994/09/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2018/10/25 | 台南市南區水交社路1號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 744 萬 | 20.1萬 | 36.97 | 5.78 | 2017/11/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2018/10/25 | 台南市安定區港口41之7號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.8萬 | 51.98 | 31.43 | 2015/10/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2018/10/25 | 台南市安平區健康路三段317號十九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 17.6萬 | 47.48 | 3.42 | 2016/11/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/10/25 | 台南市安南區府安路四段151巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 615.83 萬 | 13.5萬 | 45.67 | 29.45 | 2004/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2018/10/25 | 台南市中西區大同路一段46巷40號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 22.2萬 | 33.37 | 17.74 | 1962/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/10/25 | 台南市安南區長和路三段133巷101號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 17.1萬 | 55.51 | 40.54 | 1983/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2018/10/25 | 台南市安平區國平路599號16樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 322 萬 | 13.4萬 | 24.04 | 1.55 | 1994/12/22 | 十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2018/10/25 | 台南市南區水交社路20巷20號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 783 萬 | 16.1萬 | 48.64 | 8.23 | 2016/12/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/10/25 | 台南市安平區國平北路186號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 927 萬 | 15.9萬 | 58.13 | 4.29 | 2023/10/17 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/10/25 | 台南市安平區國平北路186號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 417 萬 | 16.0萬 | 26.11 | 2.02 | 2023/10/17 | 十七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2018/10/25 | 台南市永康區中興里忠孝路239巷23號 | 房地(土地+建物) | 221.57 萬 | 8.2萬 | 27.13 | 19.34 | 1980/01/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2018/10/25 | 台南市歸仁區歸仁里信義北路94號 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 13.9萬 | 25.88 | 4.53 | 1995/10/09 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/10/25 | 台南市北區海安路三段798號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 18.0萬 | 99.91 | 9.6 | 2017/05/18 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2018/10/25 | 台南市安南區安豐六街76號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 22.6萬 | 61.92 | 25.34 | 2018/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2018/10/25 | 台南市善化區永福路25號2樓 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.4萬 | 29.17 | 5.43 | 1999/10/04 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2018/10/24 | 台南市善化區小新營33之6號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.9萬 | 46.26 | 20.09 | 2016/04/07 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
23 | 2018/10/24 | 台南市新巿區創業路1號 | 建物 | 60 萬 | 2.1萬 | 28.31 | 0 | 2011/05/25 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
24 | 2018/10/24 | 台南市仁德區仁德里仁中一街99之8號 | 房地(土地+建物) | 917 萬 | 17.3萬 | 53.06 | 23.24 | 2010/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2018/10/24 | 台南市永康區大橋里中山南路61號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 13.8萬 | 18.15 | 3.22 | 1991/06/05 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2018/10/24 | 台南市永康區南工街214巷30弄2號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 23.5萬 | 29.4 | 22.06 | 1980/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2018/10/24 | 台南市永康區永明街231巷28號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.9萬 | 67.84 | 29.65 | 2006/10/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2018/10/24 | 台南市柳營區太康里太康166之7號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 7.3萬 | 98.27 | 1285.02 | 1991/06/10 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 13.5萬 | 25.63 | 10.48 | 2018/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 369 萬 | 13.5萬 | 27.31 | 11.05 | 2018/05/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 14.5萬 | 29.99 | 10.48 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 422 萬 | 14.1萬 | 30 | 10.48 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 14.1萬 | 31.62 | 11.22 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 503 萬 | 14.3萬 | 35.29 | 12.45 | 2018/05/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 439 萬 | 14.3萬 | 30.61 | 11.05 | 2018/05/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街12號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 422 萬 | 14.1萬 | 29.99 | 10.48 | 2018/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/10/24 | 台南市官田區二鎮里1鄰工業路2之1號 | 房地(土地+建物) | 12316.8 萬 | 1,732.6萬 | 7.11 | 2131.11 | 1997/07/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
38 | 2018/10/24 | 台南市東區崇賢三路32號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 500.09 萬 | 8.9萬 | 56 | 9.57 | 2017/10/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2018/10/24 | 台南市北區開元路485巷41弄12號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 16.2萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2018/10/24 | 台南市南化區東和97號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.1萬 | 65.48 | 213.41 | 1992/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/10/24 | 台南市安平區平通路580巷36號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.6萬 | 58.23 | 10.95 | 1994/08/30 | 六層,七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2018/10/24 | 台南市永康區復國一路339之2號5樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 532 萬 | 14.1萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2018/10/24 | 台南市麻豆區麻豆區東角里3鄰興中路171之5號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 35.5萬 | 72.61 | 29.89 | 2019/11/28 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
44 | 2018/10/24 | 台南市北區開元路148巷33弄22號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.1萬 | 25.18 | 13.35 | 1987/10/14 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2018/10/24 | 台南市永康區中山北路385巷20號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 9.1萬 | 30.23 | 12.33 | 1980/07/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2018/10/24 | 台南市南區中華南路二段302巷2弄7號五樓 | 房地(土地+建物) | 156 萬 | 5.5萬 | 28.34 | 11.69 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2018/10/24 | 台南市南化區南化32之7號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 4.5萬 | 38.89 | 22.99 | 1995/02/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2018/10/24 | 台南市永康區永康里永大一路10號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 9.3萬 | 88.17 | 6.44 | 1994/02/04 | 一層,二層,三層,四層 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2018/10/24 | 台南市北區北華里北華街180號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 11.8萬 | 18.6 | 3.34 | 1998/06/17 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2018/10/24 | 台南市安南區環福街16號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 424 萬 | 14.4萬 | 29.35 | 10.48 | 2018/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1763/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.138.174.90 |