序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/17 | 台南市學甲區中學路17巷5號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 4.4萬 | 27.06 | 20.46 | 1982/02/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2018/10/17 | 台南市中西區金華路四段22號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2020 萬 | 14.9萬 | 135.16 | 17.33 | 2015/02/24 | 十二層 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2018/10/17 | 台南市中西區中華西路二段412號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1765 萬 | 21.0萬 | 83.85 | 7.99 | 2017/08/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2018/10/17 | 台南市仁德區太子里太子路689巷43號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 24.9萬 | 48.91 | 87.33 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
5 | 2018/10/17 | 台南市東區中華東路一段92號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 723 萬 | 16.6萬 | 43.45 | 3.84 | 2000/08/22 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
6 | 2018/10/17 | 台南市東區崇德七街20巷28號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 165.2 萬 | 3.7萬 | 44.86 | 8.25 | 1992/12/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/10/17 | 台南市南區大成路一段86號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.6萬 | 33.07 | 5.89 | 2016/12/01 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2018/10/17 | 台南市東區富農街一段131巷25弄11號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2020 萬 | 20.2萬 | 99.94 | 20.11 | 2017/03/16 | 四層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2018/10/17 | 台南市東區東寧路25號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.1萬 | 28.34 | 9.36 | 1987/01/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2018/10/17 | 台南市南區永春街36號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 10.0萬 | 13.01 | 1.86 | 1992/03/19 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2018/10/17 | 台南市東區裕信六街96號 | 房地(土地+建物) | 1690 萬 | 24.1萬 | 70.2 | 30.56 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2018/10/16 | 台南市東區裕誠街127號 | 房地(土地+建物) | 3560 萬 | 32.8萬 | 108.59 | 47.21 | 2017/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2018/10/16 | 台南市安平區健康路三段317號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 14.2萬 | 48.59 | 3.52 | 2016/11/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/10/16 | 台南市仁德區仁義里中清一街46號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 315 萬 | 8.4萬 | 37.71 | 6.75 | 1993/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/10/16 | 台南市永康區復興路246巷6號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 16.6萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/10/16 | 台南市東區東安路292號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 20.2萬 | 54.37 | 7.77 | 1998/02/13 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/10/16 | 台南市安南區義吉街118巷20號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 19.7萬 | 26.46 | 9.51 | 2018/11/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2018/10/16 | 台南市新營區中正路37巷7號三樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.3萬 | 40.99 | 15.91 | 1983/06/17 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2018/10/16 | 台南市安南區本原街一段167巷114號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 21.5萬 | 32.86 | 26.94 | 1993/06/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2018/10/16 | 台南市南區水交社路1號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 18.5萬 | 46.17 | 7.91 | 2017/11/01 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2018/10/16 | 台南市善化區溪尾35號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 338 萬 | 13.2萬 | 25.53 | 7.16 | 2019/06/12 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2018/10/16 | 台南市中西區中正路356號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1610 萬 | 18.7萬 | 86.02 | 10.04 | 2008/08/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2018/10/16 | 台南市安南區府安路三段311巷28之11號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.6萬 | 55.29 | 26.37 | 2019/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2018/10/16 | 台南市麻豆區南勢里南勢36之39號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.0萬 | 29.89 | 22.99 | 1979/05/19 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/10/16 | 台南市安南區州南十街120號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 22.3萬 | 38.87 | 32.37 | 1992/03/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2018/10/16 | 台南市南區國民路165巷52弄23號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.0萬 | 55.47 | 22.36 | 1996/02/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
27 | 2018/10/16 | 台南市中西區西賢二街213號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 20.2萬 | 116.14 | 44.69 | 2015/08/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2018/10/16 | 台南市東區裕豐街241號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 28.6萬 | 45.09 | 13.01 | 1993/12/31 | 全 | 10房 / 1廳 / 11衛 |
29 | 2018/10/16 | 台南市仁德區德安路121之5號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 20.1萬 | 50.87 | 27.42 | 2019/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2018/10/16 | 台南市北區南園街162巷16弄28號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.6萬 | 43.09 | 22.08 | 1980/01/26 | 全 | 8房 / 1廳 / 3衛 |
31 | 2018/10/16 | 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路218號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 29.6萬 | 60.87 | 24.2 | 2017/06/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2018/10/16 | 台南市仁德區德安路127號 | 房地(土地+建物) | 1047 萬 | 19.5萬 | 53.6 | 29.32 | 2019/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2018/10/16 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 10.3萬 | 40.11 | 3.96 | 1999/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2018/10/16 | 台南市南區大同路二段704巷25之4號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.3萬 | 24.63 | 7.68 | 1981/12/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2018/10/16 | 台南市永康區中興里中華路214巷68號 | 房地(土地+建物) | 999 萬 | 24.1萬 | 41.38 | 35.7 | 1989/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2018/10/16 | 台南市永康區國華街102巷57號5樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.0萬 | 39.15 | 6.78 | 1995/11/11 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/10/16 | 台南市北區海安路三段812號二十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 23.1萬 | 49.72 | 4.59 | 2020/01/31 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/10/16 | 台南市北區公園南路370巷68號三樓 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 13.8萬 | 10.54 | 1.53 | 1995/09/12 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2018/10/16 | 台南市永康區烏竹里龍橋街521巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.5萬 | 58.32 | 39.76 | 2007/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2018/10/16 | 台南市仁德區中正路二段819號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.5萬 | 68.05 | 28 | 2019/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2018/10/16 | 台南市歸仁區民權南路168號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 12.1萬 | 57.07 | 10.43 | 1993/04/08 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2018/10/16 | 台南市中西區正興街198號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 13.4萬 | 68.43 | 20.36 | 1977/11/23 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
43 | 2018/10/16 | 台南市東區裕農路288巷60弄56號 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 21.7萬 | 25.7 | 16.71 | 1974/04/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/10/16 | 台南市北區北門路二段527巷2號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 11.9萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/10/16 | 台南市仁德區中正路三段145號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 62.7萬 | 43.89 | 139.04 | 1973/10/01 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
46 | 2018/10/16 | 台南市安平區建平八街108巷3號 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 17.8萬 | 90.68 | 32.07 | 2004/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2018/10/16 | 台南市永康區中華路988號二十樓之3 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 8.2萬 | 34.02 | 3.61 | 1997/05/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2018/10/16 | 台南市新營區新南里隋唐街295巷14號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 8.4萬 | 69.26 | 23.85 | 1993/12/08 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2018/10/16 | 台南市安平區建平八街551號10樓之10 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.1萬 | 36.37 | 2.62 | 1998/01/05 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2018/10/16 | 台南市下營區下營區後街里10鄰大和街103巷1號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 11.3萬 | 60.77 | 28.13 | 2019/11/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(1772/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:3.135.184.166 |