序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/08 | 台南市永康區網寮里永春街13巷33號四樓 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 10.8萬 | 30.24 | 6.3 | 1992/12/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2018/10/08 | 台南市永康區東橋七路359號十八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1187 萬 | 21.8萬 | 54.48 | 8.22 | 2018/12/14 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2018/10/08 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 | 車位 | 65 萬 | 14.2萬 | 4.56 | 0.44 | 1999/04/26 | 地下三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
4 | 2018/10/08 | 台南市新營區南紙里15鄰南紙街156巷7號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.8萬 | 40.84 | 24.25 | 2000/08/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2018/10/08 | 台南市關廟區中山路一段21巷8弄15號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 16.6萬 | 39.16 | 26.65 | 2018/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2018/10/08 | 台南市關廟區北勢里北安二街75之6號 | 房地(土地+建物) | 776 萬 | 15.2萬 | 51.11 | 31.23 | 2018/08/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2018/10/08 | 台南市六甲區中正路861號 | 房地(土地+建物) | 353 萬 | 19.6萬 | 18 | 98.92 | 1968/10/01 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2018/10/08 | 台南市歸仁區民權北路68號七樓 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 7.8萬 | 34.43 | 6.49 | 1994/11/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2018/10/08 | 台南市仁德區仁德里中山路724號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.6萬 | 48.09 | 21.69 | 1962/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/10/08 | 台南市南區萬年路160巷16號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 19.0萬 | 71.99 | 43.23 | 2013/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2018/10/08 | 台南市永康區埔園里埔園街55號 | 房地(土地+建物) | 1089 萬 | 20.1萬 | 54.25 | 27.91 | 2007/02/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2018/10/08 | 台南市永康區中華西街127巷20之3號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.1萬 | 27.24 | 7.52 | 1981/12/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2018/10/08 | 台南市中西區永福路二段211號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 11.2萬 | 25.08 | 3.81 | 1993/10/16 | 十層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2018/10/08 | 台南市東區大同路二段87號十六樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.6萬 | 30.07 | 2.53 | 1994/12/16 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2018/10/08 | 台南市仁德區太子里太子路689巷48號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 25.2萬 | 49.56 | 92.95 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
16 | 2018/10/08 | 台南市仁德區太子里太子路689巷46號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 25.6萬 | 48.91 | 86.8 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
17 | 2018/10/08 | 台南市北區北成路30號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.5萬 | 43.87 | 3.44 | 1999/11/06 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/10/08 | 台南市北區南園街105巷10號 | 房地(土地+建物) | 192.76 萬 | 5.7萬 | 34.02 | 18.45 | 1977/09/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2018/10/08 | 台南市東區中華東路二段169號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 13.2萬 | 28.7 | 1.92 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2018/10/08 | 台南市安南區樂安一街223號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 13.1萬 | 12.94 | 7.55 | 1998/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2018/10/08 | 台南市北區開南街275巷4弄21號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 21.3萬 | 44.63 | 18.59 | 2015/08/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2018/10/08 | 台南市將軍區忠嘉里13鄰北嘉43之15號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 5.3萬 | 51.17 | 34.31 | 1994/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2018/10/08 | 台南市安南區仁安六街 | 車位 | 88 萬 | 13.4萬 | 6.56 | 0.06 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
24 | 2018/10/08 | 台南市安南區公學路五段697巷157號四樓 | 房地(土地+建物) | 224 萬 | 8.8萬 | 25.33 | 3.35 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2018/10/08 | 台南市安平區國平北路186號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 397 萬 | 14.8萬 | 26.74 | 2.07 | 2023/10/17 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2018/10/08 | 台南市安南區公學路四段2巷65弄3號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.0萬 | 41.99 | 20.88 | 1995/09/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2018/10/08 | 台南市新營區民榮里太子路33巷1弄14號 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 10.1萬 | 30.33 | 19.65 | 1980/06/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/10/08 | 台南市南區萬年五街351號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 14.0萬 | 45.6 | 8.18 | 2017/09/05 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/10/08 | 台南市佳里區佳化里8鄰佳里興116之6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.0萬 | 53.42 | 37.21 | 2018/07/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2018/10/08 | 台南市東區崇信街111號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.5萬 | 48.51 | 8.14 | 1993/05/01 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2018/10/08 | 台南市善化區西拉雅大道342號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 449 萬 | 13.0萬 | 34.63 | 5.04 | 2021/09/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/10/08 | 台南市新營區大宏里6鄰同濟街108號 | 房地(土地+建物) | 1906 萬 | 14.2萬 | 134.45 | 45.52 | 2017/09/04 | 二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
33 | 2018/10/08 | 台南市麻豆區巷口里新生南路643號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 20.1萬 | 58.22 | 27.77 | 2015/10/16 | 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
34 | 2018/10/08 | 台南市官田區南?里南?34之5號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.0萬 | 33.31 | 22.08 | 1981/09/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2018/10/08 | 台南市麻豆區巷口里新生南路645號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 20.1萬 | 58.22 | 27.77 | 2015/10/16 | 一層,二層,三層,四層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
36 | 2018/10/08 | 台南市下營區仁里里3鄰仁美街9號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 6.8萬 | 53.19 | 39.49 | 1990/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2018/10/07 | 台南市永康區忠義街44巷3號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 20.3萬 | 62.51 | 22.91 | 1988/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2018/10/07 | 台南市南區新都路520巷53號四樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.6萬 | 34.29 | 6.36 | 1983/02/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2018/10/07 | 台南市南區興昌路2號二樓等共同使用部份 | 車位 | 110 萬 | 10.2萬 | 10.75 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
40 | 2018/10/07 | 台南市永康區復華五街80號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.0萬 | 33.25 | 3.84 | 2016/10/20 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2018/10/07 | 台南市仁德區德安路121之1號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.4萬 | 50.02 | 26.07 | 2019/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2018/10/07 | 台南市仁德區民安路二段166巷19號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 16.0萬 | 66.26 | 32.17 | 2019/12/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2018/10/07 | 台南市北區海安路三段798號20樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2020 萬 | 21.5萬 | 93.9 | 8.95 | 2017/05/18 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2018/10/07 | 台南市永康區復國路78號5樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 13.7萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/10/07 | 台南市歸仁區南興街81號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.5萬 | 22.97 | 8.59 | 2019/08/22 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2018/10/07 | 台南市西港區新興街107巷10弄16號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.0萬 | 45.08 | 26.76 | 1992/12/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2018/10/07 | 台南市東區東成街58號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 23.0萬 | 44.92 | 12.44 | 2018/09/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/10/07 | 台南市永康區二王里中山南路544巷2弄7號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 22.7萬 | 59.89 | 49.04 | 1990/05/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2018/10/07 | 台南市永康區洲尾街329號 | 房地(土地+建物) | 1012 萬 | 18.7萬 | 54.07 | 26.96 | 2011/04/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2018/10/07 | 台南市安南區永續三街88號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 16.6萬 | 47.58 | 6.59 | 2020/01/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1780/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.221.40.13 |