序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/10/07 | 台南市永康區六合里新興街6號地下一層之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 11.8萬 | 40.71 | 4.16 | 1999/05/19 | 一層,地下一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2018/10/07 | 台南市永康區大橋三街57巷7弄62號三樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.0萬 | 26.73 | 6.75 | 1992/08/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2018/10/07 | 台南市仁德區中正路二段1213號 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 15.0萬 | 76.41 | 23.12 | 1987/12/01 | 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
4 | 2018/10/07 | 台南市南區興昌路76巷1號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.5萬 | 48.34 | 10.01 | 2019/08/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2018/10/07 | 台南市南區興昌路2號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1872 萬 | 20.3萬 | 92.38 | 12.43 | 2017/10/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2018/10/07 | 台南市南區興昌路76巷1號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.7萬 | 39.57 | 7.85 | 2019/08/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2018/10/07 | 台南市東區中華東路二段167號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 13.8萬 | 21.06 | 1.22 | 2008/02/29 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2018/10/07 | 台南市永康區中正北路54號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.9萬 | 15.21 | 1.18 | 1994/05/24 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2018/10/07 | 台南市東區東門路三段266巷1號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.4萬 | 47.07 | 9.28 | 2018/11/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/10/07 | 台南市永康區富強路一段321巷10號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 18.1萬 | 49.12 | 21.02 | 2018/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2018/10/07 | 台南市安平區永華路二段819號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.5萬 | 48.07 | 2.71 | 1995/05/30 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/10/07 | 台南市新營區新東街41巷1號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.6萬 | 40.53 | 32.15 | 1973/08/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/10/07 | 台南市安平區慶平路539號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 12.2萬 | 60.59 | 4.01 | 1999/02/11 | 九層,十層,見使用執照 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2018/10/07 | 台南市北區海安路三段810號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 852 萬 | 21.8萬 | 39.12 | 3.37 | 2020/01/31 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/10/07 | 台南市安平區永華路二段819號二十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 12.0萬 | 53.35 | 3.11 | 1995/05/30 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2018/10/07 | 台南市關廟區旺萊路469之3號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 14.0萬 | 48.06 | 36.94 | 2018/12/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
17 | 2018/10/07 | 台南市安南區永續三街86號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 14.2萬 | 33.41 | 4.6 | 2020/01/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/10/07 | 台南市南區永春街36號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 12.1萬 | 6.61 | 0.89 | 1992/03/19 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2018/10/07 | 台南市東區富農街二段73巷12之4號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 9.4萬 | 24.42 | 7.37 | 1979/12/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2018/10/07 | 台南市善化區西拉雅大道342號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 13.1萬 | 34.78 | 5.04 | 2021/09/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2018/10/07 | 台南市仁德區德善二街51巷25號 | 房地(土地+建物) | 736 萬 | 11.7萬 | 62.66 | 37.91 | 1995/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2018/10/07 | 台南市南區健康路二段501號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 265 萬 | 13.8萬 | 19.26 | 3.1 | 1993/02/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2018/10/06 | 台南市北區海安路三段812號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1127 萬 | 22.7萬 | 49.72 | 4.59 | 2020/01/31 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2018/10/06 | 台南市永康區永華路212巷27號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 10.6萬 | 30.56 | 9.69 | 1992/04/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/10/06 | 台南市歸仁區中正北路一段300號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.5萬 | 24.1 | 5.57 | 2020/03/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2018/10/06 | 台南市安南區安昌街85巷75弄20號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 15.8萬 | 35.42 | 24.96 | 1992/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2018/10/06 | 台南市永康區新行街122巷38號 | 房地(土地+建物) | 1212 萬 | 18.8萬 | 64.36 | 25.8 | 2011/06/21 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
28 | 2018/10/06 | 台南市安南區公學路六段720巷19弄6號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 13.1萬 | 48.76 | 30.4 | 2017/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2018/10/06 | 台南市善化區什乃88之7號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 17.0萬 | 52.31 | 37.74 | 2019/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2018/10/06 | 台南市永康區中山東路160號八樓之7 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 14.8萬 | 23.77 | 3.25 | 2001/01/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/10/06 | 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之8號五樓 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 9.3萬 | 32.82 | 5.69 | 1995/03/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2018/10/06 | 台南市南區萬年五街349號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 652 萬 | 14.4萬 | 45.42 | 8.18 | 2017/09/05 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2018/10/06 | 台南市新巿區潭頂里潭頂138之15號 | 房地(土地+建物) | 672 萬 | 15.5萬 | 43.31 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2018/10/06 | 台南市東區育樂街35之40號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 25.4萬 | 24.03 | 18.05 | 1972/12/24 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
35 | 2018/10/06 | 台南市中西區康樂街156號八樓之16 | 房地(土地+建物) | 122 萬 | 9.9萬 | 12.3 | 1.41 | 1989/10/02 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2018/10/06 | 台南市永康區復國一路222號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 18.6萬 | 31.14 | 23.03 | 1985/04/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/10/06 | 台南市柳營區士林里柳營路一段757巷18弄2號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 14.5萬 | 53.65 | 41.31 | 2017/10/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2018/10/06 | 台南市永康區文賢街68巷36弄72號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.4萬 | 53.93 | 22.99 | 2014/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2018/10/06 | 台南市北區海安路三段812號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1106 萬 | 22.2萬 | 49.77 | 4.6 | 2020/01/31 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2018/10/06 | 台南市永康區正強街307巷3號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 10.3萬 | 70.13 | 28.35 | 1991/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2018/10/06 | 台南市關廟區大富街10號 | 房地(土地+建物) | 761 萬 | 14.9萬 | 51.1 | 25.41 | 2018/03/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
42 | 2018/10/06 | 台南市永康區振興路34號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33.03 | 20.99 | 1976/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2018/10/06 | 台南市新巿區延平街8號七樓之23 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 6.8萬 | 14.07 | 2.19 | 1996/05/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2018/10/06 | 台南市南區萬年七街173號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 497 萬 | 15.1萬 | 32.95 | 6.26 | 2018/06/19 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2018/10/06 | 台南市永康區中山路437號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.2萬 | 54.86 | 26.02 | 1983/03/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2018/10/06 | 台南市北區公園南路339號2樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 18.3萬 | 27.3 | 2.76 | 2008/12/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2018/10/06 | 台南市北區文賢路735巷42之1號 | 建物 | 480 萬 | 5.9萬 | 81.06 | 0 | 1989/10/12 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2018/10/06 | 台南市安平區文平路318號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 25.0萬 | 79.99 | 13.25 | 2017/03/07 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2018/10/06 | 台南市南區西門路一段300巷56號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 15.2萬 | 48.7 | 10.32 | 2019/08/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2018/10/06 | 台南市永康區東橋七路363號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 21.5萬 | 55.77 | 8.53 | 2018/12/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(1781/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.217.252.20 |