序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/09/07 | 台南市安平區安北路16巷19號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.6萬 | 56.96 | 29.04 | 1981/03/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2018/09/07 | 台南市永康區鹽洲里鹽洲二街192號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 10.8萬 | 60.79 | 10.93 | 1994/06/02 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2018/09/07 | 台南市安南區國安街210巷53號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 27.4萬 | 33.91 | 38.47 | 1981/06/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2018/09/07 | 台南市安南區?田路329巷10弄43號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 9.4萬 | 60.54 | 38.97 | 2006/09/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2018/09/07 | 台南市新營區永生里富源街9號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 31.9萬 | 28.19 | 64.6 | 1968/11/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2018/09/07 | 台南市東區崇明四街50號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 181 萬 | 15.6萬 | 11.61 | 1.95 | 1992/06/10 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
7 | 2018/09/07 | 台南市西港區營西里1鄰後營2之37號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 4.2萬 | 236.77 | 447.4 | 2007/04/27 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
8 | 2018/09/07 | 台南市下營區仁南街53號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 12.2萬 | 52.01 | 23.55 | 2018/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2018/09/07 | 台南市南區萬年七街173號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 14.0萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2018/09/07 | 台南市安平區慶平路234號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 381 萬 | 11.3萬 | 33.58 | 3.03 | 1995/03/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/09/07 | 台南市永康區東橋七路197號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 841 萬 | 18.1萬 | 46.39 | 6.99 | 2017/11/14 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/09/07 | 台南市安南區城西街二段181巷25弄29號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.2萬 | 49.26 | 31.88 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2018/09/07 | 台南市安南區大安街461巷24號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 9.4萬 | 98.22 | 24.51 | 1994/06/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
14 | 2018/09/07 | 台南市東區德東街151巷37弄20號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 392 萬 | 11.8萬 | 33.26 | 6.03 | 1996/02/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/09/06 | 台南市永康區五王里中華路578巷2之1號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.8萬 | 32.71 | 6.49 | 1996/10/28 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2018/09/06 | 台南市中西區金華路3段209號3樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2030 萬 | 14.2萬 | 142.89 | 18.39 | 1910/11/30 | 一層,二層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/09/06 | 台南市安平區永華路二段503號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1735 萬 | 23.3萬 | 74.33 | 7.34 | 2018/02/02 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2018/09/06 | 台南市北區開元路519號二十三樓之7 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.5萬 | 26.23 | 1.94 | 2015/11/05 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2018/09/06 | 台南市安定區管寮91之2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 12.9萬 | 85.27 | 45.98 | 2018/02/13 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
20 | 2018/09/06 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號五樓之33 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 14.7萬 | 9.87 | 0.99 | 1999/08/24 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
21 | 2018/09/06 | 台南市中西區中華西路二段412號二十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2598 萬 | 22.2萬 | 116.89 | 10.6 | 2017/08/17 | 二十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2018/09/06 | 台南市東區林森路二段192巷24弄77號之2 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 11.5萬 | 28.81 | 10.08 | 1983/11/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2018/09/06 | 台南市安南區公學路五段697巷159號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 240 萬 | 6.7萬 | 35.87 | 3.8 | 1998/08/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2018/09/06 | 台南市安平區湖內二街17號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 8.6萬 | 62.81 | 30.57 | 1982/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2018/09/06 | 台南市永康區鹽行里竹林街28巷13弄8號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 15.0萬 | 43.86 | 21.15 | 1995/07/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2018/09/06 | 台南市永康區中華二路266巷20號十九樓之3 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 11.7萬 | 10.67 | 0.84 | 1997/01/28 | 十九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2018/09/06 | 台南市東區生產路367巷8之4號 | 房地(土地+建物) | 186 萬 | 6.5萬 | 28.72 | 8.01 | 1982/07/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/09/06 | 台南市北區北園街8巷26號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 12.9萬 | 65.2 | 5.1 | 2007/12/27 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2018/09/06 | 台南市南區萬年七街165號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 503 萬 | 13.7萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/09/06 | 台南市佳里區安西里文化路641巷5號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.4萬 | 26.16 | 18.98 | 1982/12/19 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/09/06 | 台南市善化區東勢宅78號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 23.7萬 | 75.82 | 676.04 | 1989/09/26 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2018/09/06 | 台南市東區崇善十二街6巷15弄14號 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 9.9萬 | 44.24 | 9.01 | 1994/03/30 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
33 | 2018/09/06 | 台南市北區勝利路194號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 13.2萬 | 14.41 | 4.78 | 1976/11/11 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
34 | 2018/09/06 | 台南市永康區正強里正強街309巷18號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 10.8萬 | 70.18 | 29.8 | 1991/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2018/09/06 | 台南市中西區忠義路二段173號 | 房地(土地+建物) | 4667 萬 | 9.9萬 | 471.79 | 68.45 | 1984/04/20 | 全 | 48房 / 1廳 / 49衛 |
36 | 2018/09/06 | 台南市東區衛國街112巷7號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 19.9萬 | 27.07 | 10.31 | 1980/05/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2018/09/06 | 台南市中西區中華西路二段416號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2720 萬 | 25.5萬 | 106.67 | 10.34 | 2017/08/17 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2018/09/06 | 台南市安平區郡平路181號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 11.5萬 | 47.97 | 5.01 | 1999/06/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2018/09/06 | 台南市東區裕孝路700之8號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.3萬 | 62.77 | 25.75 | 2017/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2018/09/06 | 台南市安南區永續三街88號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 16.2萬 | 33 | 4.52 | 2020/01/14 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/09/05 | 台南市中西區金華路三段252號十一樓之13 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 14.1萬 | 10.66 | 0.94 | 1910/11/30 | 1房 / 1廳 / 1衛 | |
42 | 2018/09/05 | 台南市善化區陽光三路170號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 15.7萬 | 31.69 | 12.22 | 2018/08/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
43 | 2018/09/05 | 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄1號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 10.4萬 | 35.73 | 5.41 | 1994/01/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2018/09/05 | 台南市中西區臨安路一段73號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 88 萬 | 11.1萬 | 7.93 | 1.64 | 1990/09/20 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2018/09/05 | 台南市永康區復國路87巷21號2樓之1等 | 車位 | 105 萬 | 13.4萬 | 7.84 | 0.13 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
46 | 2018/09/05 | 台南市歸仁區民權十街90號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 14.9萬 | 23.93 | 7.6 | 2019/07/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2018/09/05 | 台南市仁德區德成路246號 | 房地(土地+建物) | 3310 萬 | 26.9萬 | 123.02 | 81.07 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2018/09/05 | 台南市永康區中華二路357號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.6萬 | 35.34 | 2.83 | 2008/09/03 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2018/09/05 | 台南市佳里區鎮山里勝利路265巷37弄16號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.6萬 | 57.06 | 34.28 | 2012/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2018/09/05 | 台南市官田區六?12之88號 | 房地(土地+建物) | 28000 萬 | 3.7萬 | 7670.53 | 7929.74 | 2017/04/20 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
共4088頁(1810/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:13.59.252.174 |