佳里加盟店 06-7210202
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/11/10 台南市安南區永續三街88號四樓之5 房地(土地+建物)+車位680 萬15.2萬 44.826.5 2020/01/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/11/10 台南市南區萬年七街175號四樓之5 房地(土地+建物)+車位619 萬13.9萬 44.437.88 2018/06/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/11/10 台南市南區萬年五街351號二樓 房地(土地+建物)+車位652 萬14.3萬 45.68.18 2017/09/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/11/10 台南市中西區武聖路239巷9號 房地(土地+建物)825 萬18.0萬 45.8920.76 1980/12/20 7房 / 2廳 / 5衛
5 2018/11/10 台南市永康區五王里中山東路150號八樓之1 房地(土地+建物)292 萬19.2萬 15.182.48 2001/01/10 八層 2房 / 1廳 / 2衛
6 2018/11/10 台南市北區北園街6之3號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬12.8萬 45.373.3 1996/12/02 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/11/10 台南市安南區慈興七街69巷8號 房地(土地+建物)675 萬14.0萬 48.0632.12 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
8 2018/11/10 台南市南區萬年七街165號五樓之1 房地(土地+建物)+車位640 萬17.5萬 36.656.72 2018/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2018/11/10 台南市善化區善新大道313巷8號 房地(土地+建物)890 萬15.4萬 57.8521.07 2018/03/07 4房 / 2廳 / 5衛
10 2018/11/10 台南市南區金華路二段33巷80號 房地(土地+建物)600 萬20.4萬 29.4327.23 1975/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
11 2018/11/10 台南市佳里區延平路589巷2號 房地(土地+建物)938 萬12.9萬 72.6241.95 2015/11/12 4房 / 2廳 / 5衛
12 2018/11/10 台南市仁德區上崙街469巷50號 房地(土地+建物)920 萬19.3萬 47.7429.44 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
13 2018/11/10 台南市永康區大橋五街127號六樓 房地(土地+建物)218 萬11.8萬 18.553.88 1993/08/17 六層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2018/11/10 台南市關廟區北勢里北安二街71之1號 房地(土地+建物)765 萬15.0萬 51.0830.02 2018/08/02 4房 / 2廳 / 3衛
15 2018/11/10 台南市永康區龍國街240巷3弄5號 房地(土地+建物)360 萬15.0萬 23.9319.36 1979/08/31 3房 / 2廳 / 2衛
16 2018/11/10 台南市永康區復華里復華三街64號五樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬10.6萬 40.662.64 1995/09/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/11/10 台南市西港區新興街86之11號 房地(土地+建物)870 萬12.6萬 68.842.96 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/11/10 台南市新營區三仙里育德街95號 房地(土地+建物)315 萬10.6萬 29.7416.67 1991/04/29 4房 / 1廳 / 3衛
19 2018/11/10 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之1 房地(土地+建物)397 萬12.8萬 31.059.45 2019/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/11/10 台南市歸仁區中正北路一段300號八樓之5 房地(土地+建物)+車位460 萬15.2萬 30.265.41 2020/03/18 八層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2018/11/10 台南市南區興昌路9巷3號5樓 房地(土地+建物)+車位1068 萬18.2萬 58.8210.7 2020/02/13 五層 3房 / 2廳 / 3衛
22 2018/11/10 台南市南區大林路2號七樓之2 房地(土地+建物)+車位469 萬10.4萬 45.1110.82 1999/10/21 七層 3房 / 1廳 / 2衛
23 2018/11/10 台南市南區新孝路28號 房地(土地+建物)880 萬35.6萬 24.721.18 1975/07/15 3房 / 2廳 / 1衛
24 2018/11/10 台南市永康區復華里復華三街90巷18號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位388 萬9.3萬 41.863.17 1994/11/08 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/11/10 台南市南區興昌路9巷9號6樓 房地(土地+建物)+車位1070 萬18.1萬 59.1510.82 2020/02/13 六層 3房 / 2廳 / 3衛
26 2018/11/10 台南市山上區明和58之6號 房地(土地+建物)690 萬12.9萬 53.4830.94 2018/07/20 5房 / 2廳 / 3衛
27 2018/11/10 台南市北區小東路299巷9弄18之3號 房地(土地+建物)300 萬10.4萬 28.848.12 1982/02/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2018/11/10 台南市永康區正南五街289巷55號七樓 房地(土地+建物)135 萬9.7萬 13.972.78 1993/12/28 七層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2018/11/10 台南市北區北園街8巷12號十五樓之7 房地(土地+建物)145 萬14.3萬 10.110.86 1996/12/02 十五層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2018/11/10 台南市善化區成功路169巷129號 房地(土地+建物)990 萬17.2萬 57.6627.02 2018/05/07 4房 / 2廳 / 4衛
31 2018/11/10 台南市南區興昌路9巷9號3樓 房地(土地+建物)+車位1030 萬17.4萬 59.1510.82 2020/02/13 三層 3房 / 2廳 / 3衛
32 2018/11/10 台南市仁德區仁義路21巷20號四樓之1 房地(土地+建物)+車位541.75 萬12.3萬 4414.74 2019/12/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/11/10 台南市善化區陽光大道388巷32號 房地(土地+建物)1330 萬20.7萬 64.1137.59 2019/03/13 5房 / 2廳 / 5衛
34 2018/11/10 台南市仁德區仁義路21巷26號四樓之2 房地(土地+建物)+車位525 萬12.4萬 42.4414.13 2019/12/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/11/10 台南市善化區西拉雅大道342號五樓之7 房地(土地+建物)+車位461 萬13.6萬 33.94.93 2021/09/01 五層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2018/11/10 台南市南區西門路一段300巷56號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.9萬 60.3713.39 2019/08/23 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2018/11/10 台南市安南區安豐六街86號 房地(土地+建物)1510 萬21.5萬 70.3427.49 2018/08/21 5房 / 2廳 / 4衛
38 2018/11/10 台南市北區育德一街16號九樓 房地(土地+建物)+車位850 萬20.4萬 41.688.91 2004/08/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/11/10 台南市仁德區民安路二段166巷35號 房地(土地+建物)1550 萬22.4萬 69.0928.86 2018/06/12 4房 / 2廳 / 4衛
40 2018/11/10 台南市南區國民路567巷5弄23號 房地(土地+建物)830 萬16.8萬 49.3620.92 2011/03/22 4房 / 2廳 / 4衛
41 2018/11/09 台南市永康區復國路75巷12號 房地(土地+建物)1680 萬19.9萬 84.4231.35 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
42 2018/11/09 台南市北區賢北街16巷27號 房地(土地+建物)1260 萬18.6萬 67.6133.21 1994/04/19 5房 / 2廳 / 6衛
43 2018/11/09 台南市永康區中正路926巷8號 房地(土地+建物)100 萬6.9萬 14.410.3 1981/06/26 3房 / 1廳 / 2衛
44 2018/11/09 台南市永康區中華西街196巷32號12樓之2 房地(土地+建物)460 萬14.3萬 32.23.61 1999/08/24 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2018/11/09 台南市玉井區大仁街50號 房地(土地+建物)+車位700 萬11.4萬 61.5328.83 2017/12/20 5房 / 2廳 / 4衛
46 2018/11/09 台南市東區裕農路668巷54號6樓 房地(土地+建物)+車位500 萬15.0萬 33.387.11 1992/05/14 六層 6房 / 1廳 / 5衛
47 2018/11/09 台南市新巿區陽光大道70號四樓之5 房地(土地+建物)+車位438 萬16.7萬 26.317.18 2019/02/27 四層 2房 / 0廳 / 2衛
48 2018/11/09 台南市東區光明街102巷16號十樓 房地(土地+建物)600 萬14.2萬 42.127.51 1999/11/16 十層 5房 / 2廳 / 2衛
49 2018/11/09 台南市北區長榮路五段276巷16號五樓 房地(土地+建物)175 萬7.9萬 22.126.02 1982/06/04 五層 3房 / 1廳 / 1衛
50 2018/11/09 台南市仁德區中正西路402號四樓之11 房地(土地+建物)52 萬12.6萬 4.121.46 2007/09/20 四層 1房 / 0廳 / 1衛
共4166頁(1824/4166) 第一頁上十頁18211822182318241825182618271828最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓
59.127.17.41
192.168.1.199
210.62.186.153
用戶IP:18.216.21.235