序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/01/24 | 台南市東區德昌路69號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 19.1萬 | 35.17 | 7.99 | 2019/08/07 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2018/01/24 | 台南市佳里區建南里12鄰公園路271號 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 6.7萬 | 59.26 | 7.34 | 1994/04/29 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2018/01/24 | 台南市北區金華路五段26號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 27.6萬 | 25.36 | 16.64 | 1971/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2018/01/24 | 台南市安南區安豐一街2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.8萬 | 74.21 | 33.62 | 2013/06/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52之5號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.2萬 | 51.23 | 25.74 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄52之6號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.2萬 | 51.23 | 25.51 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2018/01/24 | 台南市南區体育路45巷4號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 40.6萬 | 22.91 | 21.48 | 1975/04/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2018/01/24 | 台南市佳里區南勢街90巷18號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.6 | 22.92 | 2018/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2018/01/24 | 台南市新營區南興里建業路27鄰79號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 6.1萬 | 383.12 | 194.5 | 1980/04/11 | 一層,二層,三層,騎樓,地下層 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
10 | 2018/01/24 | 台南市東區立德十路80巷7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.6萬 | 21.55 | 16.39 | 1973/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2018/01/24 | 台南市善化區胡厝寮218號之30 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 11.4萬 | 62.37 | 22.87 | 2016/11/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2018/01/24 | 台南市東區東門路三段266巷33號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 16.9萬 | 47.57 | 9.83 | 2018/03/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2018/01/24 | 台南市新營區富強街24號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 8.6萬 | 41.71 | 7.12 | 1994/02/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2018/01/24 | 台南市安平區健康路三段335號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 14.1萬 | 63.75 | 4.74 | 2017/01/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2018/01/24 | 台南市仁德區林頂街3之7號 | 房地(土地+建物) | 1528 萬 | 31.4萬 | 48.64 | 81.47 | 2019/04/01 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2018/01/24 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄15號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2422 萬 | 26.1萬 | 92.65 | 9.6 | 2013/07/11 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2018/01/24 | 台南市仁德區林頂街23號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.9萬 | 52.09 | 91.48 | 2019/11/06 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
18 | 2018/01/24 | 台南市東區中華東路二段169號六樓之13 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 13.9萬 | 13.2 | 1.22 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2018/01/24 | 台南市仁德區德崙路77巷90號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 190 萬 | 6.2萬 | 30.66 | 4.4 | 1994/06/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2018/01/24 | 台南市安南區海佃路二段297號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.0萬 | 60.39 | 41.06 | 1981/08/22 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2018/01/24 | 台南市仁德區上崙里德崙路196巷21弄1號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 1.5萬 | 33.52 | 25.5 | 1981/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2018/01/24 | 台南市仁德區太子里太子路689巷23號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 23.8萬 | 49.51 | 101.19 | 2018/08/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
23 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區成功路一段101巷52號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 18.6萬 | 62.28 | 43.02 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區後市里民權五街8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.2萬 | 31.51 | 24.81 | 1980/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2018/01/24 | 台南市北區國華街四段35號 | 房地(土地+建物) | 239 萬 | 8.6萬 | 27.77 | 21.18 | 1970/05/07 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
26 | 2018/01/24 | 台南市安平區育平路66號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 18.7萬 | 37.36 | 4.24 | 2013/11/25 | 八層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2018/01/24 | 台南市永康區東橋十二街57號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.6萬 | 36.51 | 5.68 | 2017/06/23 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2018/01/24 | 台南市歸仁區成功路一段101巷38號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 18.9萬 | 62.28 | 43.32 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2018/01/24 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.8萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2018/01/24 | 台南市南區鯤鯓路102巷38弄17號 | 房地(土地+建物) | 92.37 萬 | 3.7萬 | 24.68 | 19.41 | 1979/05/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2018/01/24 | 台南市安南區城西街二段233巷16號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.2萬 | 52.96 | 43.71 | 1987/07/10 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2018/01/24 | 台南市新巿區三舍42之9號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 15.6萬 | 52.91 | 25.92 | 2017/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2018/01/24 | 台南市仁德區成功里成功三街81巷11號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 9.8萬 | 70.53 | 27.49 | 1995/10/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
34 | 2018/01/24 | 台南市南區灣裡路88巷36弄33號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.9萬 | 30.27 | 24.81 | 1985/01/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2018/01/24 | 台南市東區東興路39號之2 | 房地(土地+建物) | 241.68 萬 | 9.8萬 | 24.67 | 6.22 | 1981/11/03 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2018/01/24 | 台南市安平區國平南路98號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3458 萬 | 24.9萬 | 138.65 | 12.09 | 2018/05/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2018/01/24 | 台南市北區開元路485巷41弄10號八樓之10 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 16.7萬 | 31.8 | 3.54 | 2000/11/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號一樓 | 房地(土地+建物) | 253 萬 | 12.8萬 | 19.8 | 6.13 | 2017/10/16 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 11.3萬 | 20.44 | 6.33 | 2017/10/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2018/01/24 | 台南市玉井區仁愛街180巷6號六樓之五 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.9萬 | 32.68 | 8.56 | 1996/06/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2018/01/24 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮81之11號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.3萬 | 22.03 | 6.81 | 2017/10/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2018/01/24 | 台南市東區長榮路二段32巷162號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 92 萬 | 10.2萬 | 9.01 | 1.66 | 1990/05/07 | 五層,走廊 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2018/01/24 | 台南市永康區中華路413巷1號6樓之6 | 房地(土地+建物) | 192 萬 | 9.5萬 | 20.18 | 1.77 | 1995/05/22 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2018/01/24 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄50之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.5萬 | 55.34 | 29.71 | 2017/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2018/01/24 | 台南市安南區安中路四段290巷351弄81號 | 房地(土地+建物) | 806 萬 | 16.1萬 | 50.17 | 23.27 | 2017/07/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2018/01/24 | 台南市仁德區太子三街65號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 15.9萬 | 23.2 | 8.26 | 2018/11/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2018/01/24 | 台南市安平區國平北路188號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 536 萬 | 15.9萬 | 33.75 | 2.52 | 2023/10/17 | 十九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2018/01/24 | 台南市新營區建業路8之2號 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 7.6萬 | 35.4 | 16.73 | 1975/06/26 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2018/01/24 | 台南市東區富農街二段43巷30號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 82 萬 | 8.3萬 | 9.91 | 1.75 | 1989/11/14 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2018/01/24 | 台南市東區東和路95號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 12.9萬 | 43.46 | 7.69 | 1994/01/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2138/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.117.162.216 |