序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/10/28 | 台南市永康區復華五街55巷6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 598 萬 | 21.7萬 | 27.58 | 4.85 | 2015/08/10 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2015/10/28 | 台南市東區中華東路二段193號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.6萬 | 23.51 | 2 | 1995/11/06 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2015/10/28 | 台南市永康區大灣路240巷1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.4萬 | 33.84 | 2.99 | 1996/07/25 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2015/10/28 | 台南市南區文南三街50號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 14.9萬 | 46.04 | 34.58 | 1985/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2015/10/28 | 台南市永康區中華路425號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 7.1萬 | 56.27 | 1.19 | 1992/12/15 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
6 | 2015/10/28 | 台南市新巿區光華街188巷33號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 15.5萬 | 51.07 | 32.43 | 2014/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2015/10/28 | 台南市北區長榮路五段8號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 12.0萬 | 48.34 | 8.91 | 2003/09/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2015/10/28 | 台南市西港區後營里後營207之11號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 3.4萬 | 49.32 | 18.62 | 1994/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2015/10/28 | 台南市安南區安西一街91號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 23.2萬 | 52.94 | 33.82 | 2014/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2015/10/28 | 台南市永康區永平街609號 | 房地(土地+建物) | 578 萬 | 8.7萬 | 66.17 | 11.27 | 1993/06/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
11 | 2015/10/28 | 台南市永康區鹽行里新民街47巷16號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.1萬 | 9.91 | 1.42 | 1993/12/30 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2015/10/28 | 台南市安平區永華路二段932號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3680 萬 | 26.7萬 | 138.01 | 9.98 | 2014/01/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2015/10/27 | 台南市麻豆區南勢里?帝?33之17號 | 房地(土地+建物) | 836 萬 | 13.8萬 | 60.56 | 45.6 | 2015/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2015/10/27 | 台南市永康區正南五街289巷95號5樓 | 房地(土地+建物) | 101 萬 | 8.3萬 | 12.15 | 2.49 | 1993/12/28 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2015/10/27 | 台南市北區北成路80巷22弄22號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 15.2萬 | 42.31 | 10.25 | 1995/09/13 | 六層,夾層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2015/10/27 | 台南市歸仁區新厝里中正五街90號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 7.3萬 | 49.5 | 29.2 | 1999/02/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
17 | 2015/10/27 | 台南市南區永成路三段315巷30號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.1萬 | 56.76 | 30.68 | 2015/06/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2015/10/27 | 台南市歸仁區南保里民權六街181巷40號 | 房地(土地+建物) | 801 萬 | 14.7萬 | 54.49 | 22.33 | 2015/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2015/10/27 | 台南市歸仁區南保里民權六街181巷36號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.0萬 | 54.47 | 24.52 | 2015/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2015/10/27 | 台南市歸仁區南保里民權六街181巷38號 | 房地(土地+建物) | 853 萬 | 15.7萬 | 54.34 | 22.68 | 2015/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2015/10/27 | 台南市東區崇賢三路2號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1207.5 萬 | 19.2萬 | 62.98 | 11.19 | 2018/12/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2015/10/27 | 台南市永康區復國路58號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 10.8萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2015/10/27 | 台南市永康區復華里國華街102巷57號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 10.7萬 | 39.15 | 6.78 | 1995/11/11 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2015/10/27 | 台南市安南區安中路三段375巷15號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.3萬 | 66.55 | 27.85 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
25 | 2015/10/27 | 台南市東區崇仁街66巷5號14樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1980 萬 | 19.2萬 | 103.23 | 9.55 | 2007/09/06 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2015/10/27 | 台南市佳里區建南里26鄰安南路316巷26弄30號 | 房地(土地+建物) | 716 萬 | 13.7萬 | 52.29 | 39.58 | 2013/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2015/10/27 | 台南市南區仁慈街71號 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 11.4萬 | 29.56 | 9.28 | 1979/10/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2015/10/27 | 台南市玉井區玉田里民族路45號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.3萬 | 60.1 | 108.67 | 2000/12/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
29 | 2015/10/27 | 台南市北區公園北路156號6樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 15.1萬 | 24.44 | 2.69 | 2006/10/01 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
30 | 2015/10/27 | 台南市中西區和善街150號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 23.7萬 | 69.71 | 24.81 | 2015/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2015/10/27 | 台南市麻豆區麻口里番子寮33之3號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 11.4萬 | 85.84 | 62.62 | 2015/07/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2015/10/27 | 台南市安平區億載里永華十一街141巷1號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 21.1萬 | 94.79 | 47.08 | 2011/01/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2015/10/27 | 台南市佳里區勝利路97巷9弄7號 | 房地(土地+建物) | 456 萬 | 9.8萬 | 46.4 | 38.78 | 1990/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2015/10/27 | 台南市仁德區仁義里仁義一街147號 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 17.4萬 | 29.59 | 22.76 | 1979/09/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2015/10/27 | 台南市中西區南門路101號三樓之5 | 建物 | 582 萬 | 13.0萬 | 44.69 | 0 | 1996/08/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2015/10/27 | 台南市新營區嘉芳里新工路18號 | 房地(土地+建物) | 4741.69 萬 | 11.2萬 | 424.6 | 632.23 | 1988/11/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2015/10/27 | 台南市安南區鹽田路329巷6弄15號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.2萬 | 33.04 | 25.25 | 2006/09/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2015/10/27 | 台南市東區裕農路372之3號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 16.2萬 | 40.03 | 4.99 | 1995/12/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2015/10/27 | 台南市安平區安平路80巷12號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 13.1萬 | 33.28 | 19.11 | 1973/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2015/10/27 | 台南市北區東豐路255號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 31.4萬 | 36.64 | 10.14 | 1985/12/26 | 一層,騎樓,夾層 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2015/10/27 | 台南市永康區西灣里國光六街90巷26號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 12.9萬 | 59.9 | 27.83 | 2003/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2015/10/27 | 台南市安南區長和路一段577巷13號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.5萬 | 66.5 | 38.81 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2015/10/27 | 台南市白河區糞箕湖20號 | 房地(土地+建物) | 425.28 萬 | 9.9萬 | 43 | 149.22 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2015/10/27 | 台南市南區永成路三段157巷22號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 16.0萬 | 26.31 | 25.11 | 1976/02/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2015/10/27 | 台南市北區長榮路五段41巷5號10樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 638 萬 | 12.5萬 | 51.19 | 9.85 | 2003/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2015/10/27 | 台南市永康區崑山里國光五街22巷55號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 12.3萬 | 69.93 | 28.74 | 1992/01/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2015/10/27 | 台南市北區開元路485巷41弄8號十三樓之9 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 14.5萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2015/10/27 | 台南市永康區網寮里文化路138號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 2.5萬 | 62.91 | 26.62 | 1992/11/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
49 | 2015/10/27 | 台南市東區文化六街56號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 22.1萬 | 85.83 | 30.86 | 2005/10/14 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
50 | 2015/10/27 | 台南市安南區淵西里安中路四段290巷351弄12號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.7萬 | 55.38 | 25.29 | 2015/07/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2928/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.190.159.222 |