序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/10/09 | 台南市仁德區土庫里土庫五街46號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 10.5萬 | 95.44 | 27.79 | 2015/04/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
2 | 2015/10/09 | 台南市東區崇賢三路2號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1283.8 萬 | 18.9萬 | 67.93 | 11.65 | 2018/12/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2015/10/09 | 台南市東區崇賢三路6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1573.9 萬 | 19.7萬 | 80.04 | 13.85 | 2018/12/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2015/10/09 | 台南市永康區中正路1巷2之3號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 16.4萬 | 71.69 | 26.62 | 2013/02/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
5 | 2015/10/09 | 台南市東區林森路一段149號12樓之3 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.4萬 | 10.55 | 0.6 | 1991/01/11 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2015/10/09 | 台南市善化區茄拔5之89號 | 房地(土地+建物) | 701 萬 | 13.6萬 | 51.71 | 45.95 | 2014/12/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2015/10/09 | 台南市東區勝利路20之9號5樓 | 房地(土地+建物) | 302 萬 | 10.0萬 | 30.16 | 7.83 | 1984/06/27 | 五層 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2015/10/09 | 台南市東區利東街49號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 10.9萬 | 37.73 | 6.48 | 1995/08/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2015/10/09 | 台南市永康區鹽行里新民街77巷8弄7號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 14.0萬 | 78.51 | 29.5 | 2005/05/25 | 全 | 10房 / 1廳 / 8衛 |
10 | 2015/10/09 | 台南市永康區鹽行里新行街98巷14弄12號九樓之十四 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 9.8萬 | 18.29 | 2.63 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2015/10/09 | 台南市永康區復國路56號2樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 9.3萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2015/10/09 | 台南市永康區五王里中華路578巷2號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 9.4萬 | 7.96 | 0.95 | 1991/06/19 | 五層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
13 | 2015/10/09 | 台南市安南區鎮安路53號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.0萬 | 67.62 | 43.07 | 2015/01/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2015/10/09 | 台南市東區崇賢三路6號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1523.9 萬 | 20.4萬 | 74.61 | 13.27 | 2018/12/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2015/10/09 | 台南市新巿區陽光大道70號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 17.3萬 | 20.28 | 5.48 | 2019/02/27 | 二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
16 | 2015/10/09 | 台南市東區東成街200巷83號 | 房地(土地+建物) | 1276 萬 | 23.0萬 | 55.59 | 24.81 | 2015/01/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2015/10/09 | 台南市安南區安中路二段2巷117弄12號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 22.8萬 | 92.1 | 699.1 | 2008/10/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2015/10/08 | 台南市仁德區保生東路138巷6弄40號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 15.7萬 | 69.89 | 39.22 | 2008/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
19 | 2015/10/08 | 台南市新營區新南里5鄰新北三街78之5號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 12.6萬 | 58.49 | 26.32 | 2015/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2015/10/08 | 台南市仁德區土庫里土庫路190號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 23.1萬 | 54.19 | 34.84 | 2015/06/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2015/10/08 | 台南市東區崇賢三路6號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1614 萬 | 20.1萬 | 80.28 | 13.9 | 2018/12/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2015/10/08 | 台南市東區崇賢三路2號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1239.5 萬 | 18.1萬 | 68.42 | 11.77 | 2018/12/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2015/10/08 | 台南市永康區復華里國華街102巷86號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.9萬 | 32.01 | 5.61 | 1994/10/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2015/10/08 | 台南市北區海安路三段876號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1711 萬 | 20.1萬 | 85.29 | 7.91 | 2018/04/09 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2015/10/08 | 台南市東區大同路一段141巷55號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 268 萬 | 17.2萬 | 15.62 | 0.39 | 1994/12/14 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2015/10/08 | 台南市東區崇明路147號十三樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.5萬 | 22.89 | 2.44 | 1996/02/03 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2015/10/08 | 台南市中西區西門路一段482巷23號三樓 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 6.4萬 | 21.92 | 8.58 | 1983/03/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2015/10/08 | 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 10.8萬 | 9.28 | 2.51 | 1994/07/01 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2015/10/08 | 台南市中西區民生路一段85號 | 房地(土地+建物) | 3538.14 萬 | 49.8萬 | 71.01 | 54.87 | 1972/12/27 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
30 | 2015/10/08 | 台南市中西區臨安路一段267巷13號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 18.0萬 | 8.88 | 12.1 | 1964/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2015/10/08 | 台南市歸仁區六甲里六甲六街11巷3弄11號 | 房地(土地+建物) | 139.09 萬 | 5.0萬 | 27.95 | 23.38 | 1980/03/19 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2015/10/08 | 台南市永康區國光六街97號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 10.2萬 | 31.38 | 6.44 | 1993/11/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2015/10/08 | 台南市永康區龍潭里龍中街144號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.6萬 | 61.19 | 22.08 | 1992/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2015/10/08 | 台南市安南區本原街二段106巷27弄36號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 16.7萬 | 45.78 | 24.54 | 2015/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2015/10/08 | 台南市安平區育平路212號十五樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 11.8萬 | 45.58 | 4.06 | 1995/07/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2015/10/08 | 台南市中西區民生路二段305號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 89 萬 | 9.7萬 | 9.14 | 0.7 | 1997/01/18 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
37 | 2015/10/08 | 台南市東區崇賢三路6號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1651.8 萬 | 20.0萬 | 82.48 | 14.42 | 2018/12/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2015/10/08 | 台南市東區崇善五街7巷13號十二樓 | 房地(土地+建物) | 686 萬 | 19.7萬 | 34.86 | 8.91 | 2006/11/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2015/10/08 | 台南市新巿區光華街5之57號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 19.3萬 | 65.15 | 97.58 | 2015/04/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
40 | 2015/10/08 | 台南市新營區民榮里新進路二段296號 | 房地(土地+建物) | 666.5 萬 | 27.5萬 | 24.25 | 326.16 | 1990/04/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2015/10/08 | 台南市永康區忠孝路76巷57號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 12.2萬 | 23.78 | 6.93 | 1983/02/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2015/10/08 | 台南市仁德區上崙里德崙路116巷22號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 16.4萬 | 66.25 | 29.36 | 2015/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2015/10/08 | 台南市永康區網寮里永二街413之1號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 11.7萬 | 37.81 | 6.57 | 1994/05/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2015/10/08 | 台南市東區長東街131巷34號 | 房地(土地+建物) | 231 萬 | 10.4萬 | 22.29 | 27.23 | 1969/08/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2015/10/08 | 台南市新巿區中山路20之10號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.5萬 | 59.17 | 29.05 | 2015/11/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
46 | 2015/10/08 | 台南市東區怡東路150巷6號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 548.8 萬 | 12.7萬 | 43.18 | 7.99 | 1999/11/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2015/10/08 | 台南市北區林森路三段268號十六樓之3 | 車位 | 110 萬 | 15.0萬 | 7.32 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
48 | 2015/10/08 | 台南市永康區新民街66巷1號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 7.9萬 | 10.76 | 1.46 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2015/10/08 | 台南市南區公英一街77巷17號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 15.7萬 | 30.56 | 35.97 | 1974/09/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
50 | 2015/10/08 | 台南市安平區育平路212號十五樓之35 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 12.4萬 | 14.52 | 1.62 | 1995/07/29 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(2944/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 59.127.17.41 192.168.1.199 210.62.186.153 |
用戶IP:18.223.169.109 |